C.I.B. C.I.E. FI MVA SE MVA NO MVA POHJ MVA EE MVA EE JMVA LV JMVA RU JMVA SE JVA FI JVA BALTJV-06 EEJV-06 EEV-06
TOMJANTIN QUEST FOR LOVE
Rek.nro
FIN33387/05
Syntymäaika
23.05.2005
Ikä
18 vuotta, 6 kuukautta
Rotu
Pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira (148.32 LZ)
Sukupuoli
uros
Väri
musta punaisin merkein
Rekisteröintipäivä
09.07.2005
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä

Terveystulokset (8)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
23.05.2013 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
27.01.2012 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
17.05.2011 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
15.06.2009 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
20.03.2009 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, aste 1, lievä |
31.07.2007 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
31.07.2007 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
Ei tiedossa | Selkä_muu | Muu selkätutkimustulos, C2-C3 yhteenkasvaneet, C3-C4 nikamaväli epänormaalin kapea (synnynnäiset muutokset) |
Näyttelytulokset (10)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
04.12.2011 | Helsinki | VAL-ERI 4 | |
12.12.2010 | Helsinki | VAL-ERI | |
07.11.2010 | Lappeenranta | VAL-ERI 1 | PU2 |
11.07.2010 | Leivonmäki | VAL-ERI 1 | PU2 |
13.06.2009 | Kotka | AVO-ERI 1 | PU1 VSP CACIB |
11.05.2008 | Janakkala | AVO-ERI 1 | PU1 VSP SERT |
27.10.2007 | Lahti | AVO-EH | |
09.06.2007 | Kangasniemi | AVO-ERI 2 | PU2 VARASERT |
06.05.2007 | Janakkala | NUO-ERI 1 | PU2 SERT |
28.04.2007 | Lahti | NUO-ERI 1 | PU2 SERT CACIB |
Koetulokset (2)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
09.05.2013 | Janakkala | MEJÄ | VOI1 |
12.08.2009 | Sipoo | PIKA | PIKA1 |
Tittelit (15)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
11.07.2012 | C.I.B. | Kansainvälinen muotovalio - Champion International de Beauté |
11.07.2012 | C.I.E. | Kansainvälinen näyttelyvalio - Champion International d'Exposition |
19.10.2009 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
22.11.2011 | SE MVA | Ruotsin muotovalio |
11.04.2012 | NO MVA | Norjan muotovalio |
27.04.2012 | POHJ MVA | Pohjoismaiden muotovalio |
18.09.2013 | EE MVA | Viron muotovalio |
21.07.2006 | EE JMVA | Viron juniorimuotovalio |
30.01.2007 | LV JMVA | Latvian juniorimuotovalio |
30.09.2008 | RU JMVA | Venäjän juniorimuotovalio |
. . . | ||
04.10.2011 | SE JVA | Ruotsin jäljestämisvalio |
25.06.2013 | FI JVA | Suomen Jäljestämisvalio |
03.06.2006 | BALTJV-06 | Baltian Juniorivoittaja, Viro, Tallinna 3.-4.6.2006 |
19.08.2006 | EEJV-06 | Viron juniorivoittaja 20.8.2006 |
19.08.2006 | EEV-06 | Viron voittaja 20.8.2006 |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (1)
Syntymäaika
23.05.2005
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FIN33388/05 | uros | TOMJANTIN QUICK OF EYE | musta punaisin merkein |
Pentueet (16 pentuetta, 51 jälkeläistä)
Syntymäaika
14.07.2008
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FIN39987/08 | narttu | TOMJANTIN RITZY IN VEGAS | 14.07.2008 | ruskea keltaisin merkein |
FIN39985/08 | uros | TOMJANTIN RUN AND HIDE | 14.07.2008 | punainen |
FIN39986/08 | narttu | TOMJANTIN ROYAL RED FLUSH | 14.07.2008 | punainen |
Syntymäaika
13.08.2008
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FIN46289/08 | narttu | AAVISTUKSEN MUSTA-MAKKARA | 13.08.2008 | musta punaisin merkein |
FIN46290/08 | narttu | AAVISTUKSEN MUSTA-PIPPURI | 13.08.2008 | musta punaisin merkein |
FIN46291/08 | narttu | AAVISTUKSEN MUSTA-RUUSU | 13.08.2008 | musta punaisin merkein |
FIN46292/08 | narttu | AAVISTUKSEN MUSTA-MAIJA | 13.08.2008 | musta punaisin merkein |
FIN46293/08 | narttu | AAVISTUKSEN MOKKA-PALA | 13.08.2008 | punainen tummin peitinkarvoin |
FIN46288/08 | uros | AAVISTUKSEN MUSTA-PEKKA | 13.08.2008 | musta punaisin merkein |
Syntymäaika
26.06.2008
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FIN40612/08 | uros | AHOTORPAN GILMORE | 26.06.2008 | musta punaisin merkein |
FIN40613/08 | uros | AHOTORPAN GIORGIO | 26.06.2008 | musta laikullinen |
FIN40615/08 | narttu | AHOTORPAN GABRIELLE | 26.06.2008 | ruskea laikullinen |
FIN40614/08 | uros | AHOTORPAN GIULIO | 26.06.2008 | musta laikullinen |
Syntymäaika
26.08.2008
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FIN46910/08 | uros | WEBSTAR'S WALDEMAR | 26.08.2008 | punainen |
FIN46911/08 | uros | WEBSTAR'S WALFRIED | 26.08.2008 | punainen |
FIN46912/08 | narttu | WEBSTAR'S WIORICA | 26.08.2008 | punainen |
FIN46913/08 | uros | WEBSTAR'S WILHELMUS | 26.08.2008 | punainen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI19720/09 | narttu | KUURAN BLACK BERETTA | 01.03.2009 | musta punaisin merkein |
Syntymäaika
06.12.2009
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI12730/10 | narttu | WEBSTAR'S QUEEN OF BLACK ROSES | 06.12.2009 | musta punaisin merkein |
FI12731/10 | narttu | WEBSTAR'S QUEEN OF BLACKBEAUTY | 06.12.2009 | musta punaisin merkein |
FI12732/10 | narttu | WEBSTAR'S QUEEN OF CANDYLAND | 06.12.2009 | punainen |
FI12733/10 | narttu | WEBSTAR'S QUEEN OF CINNAMON | 06.12.2009 | ruskea keltaisin merkein |
FI12734/10 | narttu | WEBSTAR'S QUEEN OF COOKIELAND | 06.12.2009 | ruskea keltaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI24383/10 | uros | SIMPLY TAN KAI THE KING | 04.03.2010 | punainen |
FI24384/10 | uros | SIMPLY TAN KEEP IN TOUCH | 04.03.2010 | punainen |
FI24385/10 | narttu | SIMPLY TAN KISMET | 04.03.2010 | punainen |
FI24386/10 | narttu | SIMPLY TAN KILLER QUEEN | 04.03.2010 | punainen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI35222/10 | uros | FLAMMEAN LAURUS | 01.06.2010 | punainen |
FI35221/10 | uros | FLAMMEAN LOHENGRIN | 01.06.2010 | punainen, ruskea kirsu |
FI35223/10 | narttu | FLAMMEAN LORELEI | 01.06.2010 | musta punaisin merkein |
FI35224/10 | narttu | FLAMMEAN LENORE | 01.06.2010 | punainen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI40919/10 | uros | KEISARINLÄHTEEN ROSE-KING FOR LOVE | 02.02.2010 | musta punaisin merkein |
FI40920/10 | uros | KEISARINLÄHTEEN BLACK ROSE FOR LOVE | 02.02.2010 | musta punaisin merkein |
FI40921/10 | uros | KEISARINLÄHTEEN KULTARUUSU | 02.02.2010 | kermanvärinen |
FI40922/10 | narttu | KEISARINLÄHTEEN RUUSUNNUPPU | 02.02.2010 | kermanvärinen |
FI40923/10 | narttu | KEISARINLÄHTEEN SUKLAARUUSU | 02.02.2010 | ruskea keltaisin merkein |
Syntymäaika
09.08.2010
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI50117/10 | narttu | SIMPLY TAN RAINDROP | 09.08.2010 | punainen |
FI50118/10 | narttu | SIMPLY TAN READY FOR LOVE | 09.08.2010 | punainen |
FI50119/10 | narttu | SIMPLY TAN REALLY GOLD | 09.08.2010 | punainen |
FI50120/10 | narttu | SIMPLY TAN RICH RUBY RED | 09.08.2010 | punainen |
FI50121/10 | narttu | SIMPLY TAN ROYAL RHAPSODY | 09.08.2010 | punainen |
Syntymäaika
06.04.2012
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI47464/12 | narttu | GEWURTZTRAMINER PERLE NOIRE | 06.04.2012 | musta punaisin merkein |
FI47463/12 | uros | GEWURTZTRAMINER DIAMANT NOIR | 06.04.2012 | musta punaisin merkein |
Syntymäaika
20.09.2012
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI53686/12 | uros | WEBSTAR'S ONLY FOR LOVE | 20.09.2012 | punainen |
Syntymäaika
21.06.2013
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI47177/13 | uros | PIKKU-PAPPILAN HUGO | 21.06.2013 | musta laikullinen |
FI47178/13 | uros | PIKKU-PAPPILAN HERMANNI | 21.06.2013 | musta laikullinen |
Syntymäaika
14.10.2013
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI11824/14 | narttu | TÄYSTUHON DIAMOND FOR LOVE | 14.10.2013 | ruskea keltaisin merkein |
FI11825/14 | narttu | TÄYSTUHON DREAM FOR LOVE | 14.10.2013 | ruskea keltaisin merkein |
FI11826/14 | narttu | TÄYSTUHON D'QUEST FOR LOVE | 14.10.2013 | ruskea keltaisin merkein |
Syntymäaika
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
RKF2730142 | narttu | SENSATSIA PITERA TOP MODEL |
Syntymäaika
27.03.2012
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
RKF3255466 | narttu | ZNEMCHUZHINA PETERBURGA NOEMI | 27.03.2012 | Musta punaisin merkein |