Rotu: | Lyhytkarvainen mäyräkoira |
---|---|
Astutettu: | 18.04.2025 |
Arvioitu syntymäaika: | 20.06.2025 |
Sukusiitosaste: | 4,75 % |
SML luokitus: | |
---|---|
KoiranNet: | Yhdistelmä KoiraNet-palvelussa ⇗ |
Selkä: | K0 |
---|---|
Geeni: | N/CDDY |
Silmät: | OK (15.08.2024) |
Polvet: | 0/0 |
Kyynär.: | 1/1 |
Näyttely: | EH |
Jal.tark.: |
Jälki: | MEJÄ AVO1, VAHI1 |
---|---|
Luola: | |
Ajo: | MÄAJ-1 |
Veri: | |
Pika: | |
LTE: |
Selkä: | K0 |
---|---|
Geeni: | N/CDDY |
Silmät: | OK, Distichiasis/Ektooppinen cilia (10.10.2023) |
Polvet: | 0/0 |
Kyynär.: | 1/0 |
Näyttely: | EH |
Jal.tark.: |
Jälki: | FI JVA, FI KVA-VAHI |
---|---|
Luola: | |
Ajo: | |
Veri: | |
Pika: | |
LTE: |