FI KVA-VAHI FI JVA
KESKI-MAAN SAFIIRI
Rek.nro
FI42157/18
Syntymäaika
13.07.2018
Ikä
5 vuotta, 2 kuukautta
Rotu
Lyhytkarvainen mäyräkoira (148.23 K)
Sukupuoli
narttu
Väri
punainen
Rekisteröintipäivä
29.08.2018
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä

Terveystulokset (8)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
22.11.2022 | SML_GEN_CFA12 | CDDY, N/CDDY |
13.08.2021 | J2131 | Distichiasis, todettu |
30.07.2020 | VA | Nikamien epämuotoisuus, aste 1, lievä |
30.07.2020 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, jakautunut ristiluun keskiharjanne (S1-S2) tai muu lievästi normaalista poikkeava rakenne |
30.07.2020 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
30.07.2020 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, puhdas |
08.08.2019 | J2131 | Distichiasis, todettu |
08.08.2019 | J2X | Silmämuutosten vakavuus, kohtalainen |
Näyttelytulokset (2)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
12.06.2021 | Alavus | KÄY-EH 2 | |
26.05.2019 | Kauhajoki | JUN-EH 2 |
Koetulokset (13)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
04.07.2021 | Pedersören kunta Sexsjö | MEJÄ | VOI- |
03.06.2021 | Pedersören kunta Brännorna | MEJÄ | VOI1 |
14.05.2021 | Pedersören kunta Sexsjö | MEJÄ | VOI1 |
28.10.2020 | Uusikaarlepyy Munsala | MEJÄ | VOI1 |
26.12.2019 | Lohja Pusula | HIRV-J | HIRV-J1 |
07.12.2019 | Pedersören kunta | MÄAJ | MÄAJ-0 |
28.10.2019 | Pietarsaari | VAHI | VAHI1 |
21.10.2019 | Pietarsaari | VAHI | VAHI1 |
08.09.2019 | Maalahti Malax | MEJÄ | VOI- |
01.08.2019 | Pedersören kunta Sexsjö | MEJÄ | VOI3 |
. . . | |||
11.07.2019 | Kauhava Ylihärmä | MEJÄ | VOI2 |
06.06.2019 | Kannus | MEJÄ | AVO1 |
22.05.2019 | Uusikaarlepyy Munsala | MEJÄ | AVO1 |
Tittelit (2)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
15.06.2021 | FI KVA-VAHI | Suomen käyttövalio vahingoittuneen hirven jälkikoe |
15.06.2021 | FI JVA | Suomen Jäljestämisvalio |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (6)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI42154/18 | uros | KESKI-MAAN SAM GAMGI | musta punaisin merkein |
FI42155/18 | uros | KESKI-MAAN SARUMAN | musta punaisin merkein |
FI42156/18 | uros | KESKI-MAAN SMAUG | musta punaisin merkein |
FI42158/18 | narttu | KESKI-MAAN SHELOB | musta punaisin merkein |
FI42159/18 | narttu | KESKI-MAAN SIRIL | punainen |
FI42160/18 | narttu | KESKI-MAAN SORREL | musta punaisin merkein |
Pentueet (6 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI52709/22 | uros | KESKI-MAAN DAMROD | 30.09.2022 | musta punaisin merkein |
FI52710/22 | uros | KESKI-MAAN DINODAS | 30.09.2022 | musta punaisin merkein |
FI52711/22 | uros | KESKI-MAAN DODERIC | 30.09.2022 | musta punaisin merkein |
FI52712/22 | uros | KESKI-MAAN DURIN | 30.09.2022 | punainen |
FI52713/22 | narttu | KESKI-MAAN DERNHELM | 30.09.2022 | musta punaisin merkein |
FI52714/22 | narttu | KESKI-MAAN DUILWEN | 30.09.2022 | musta punaisin merkein |