| Rotu: | Lyhytkarvainen kääpiömäyräkoira |
|---|---|
| Astutettu: | 09.02.2026 |
| Arvioitu syntymäaika: | 10.04.2026 |
| Sukusiitosaste: | 0,00 % |
| SML luokitus: | |
|---|---|
| KoiranNet: | Yhdistelmä KoiraNet-palvelussa ⇗ |
| Selkä: | K5 |
|---|---|
| Geeni: | |
| Silmät: | OK (23.08.2024) |
| Polvet: | 0/0 |
| Kyynär.: | 1/1 |
| Näyttely: | FI MVA |
| Jal.tark.: | Hyväksytty varauksin |
| Jälki: | MEJÄ VOI1 |
|---|---|
| Luola: | |
| Ajo: | |
| Veri: | |
| Pika: | PIKA1 |
| LTE: |
| Selkä: | K0 |
|---|---|
| Geeni: | CDDY/CDDY |
| Silmät: | OK, Distichiasis/Ektooppinen cilia (18.12.2025) |
| Polvet: | 0/0 |
| Kyynär.: | 1/1 |
| Näyttely: | FI MVA |
| Jal.tark.: | Hyväksytty varauksin |
| Jälki: | MEJÄ VOI2, SE JVA |
|---|---|
| Luola: | |
| Ajo: | |
| Veri: | |
| Pika: | PIKA1 |
| LTE: | 120 |