FI MVA FI JVA V-12
FRECKLE-FACE NATALIE
Rek.nro
FI25575/11
Syntymäaika
10.03.2011
Ikä
10 vuotta, 9 kuukautta
Rotu
Karkeakarvainen kääpiömäyräkoira (148.12 RZ)
Sukupuoli
narttu
Väri
riistanvärinen
Rekisteröintipäivä
05.05.2011
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Kuollut
23.12.2021
Elinikä
10 vuotta, 9 kuukautta
Kuolinsyyn luokittelu
Kasvainsairaudet, syöpä, Utarekasvain, nisäkasvain
Kuolinsyyn lisätiedot
Isä
Emä
Terveystulokset (5)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
28.09.2017 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
16.04.2015 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
16.04.2015 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
10.08.2012 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
10.08.2012 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
Näyttelytulokset (22)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
31.07.2021 | Mikkeli | VET-ERI 1 | VET-ROP |
01.02.2020 | Miehikkälä | VET-EH 1 | |
15.04.2017 | Imatra | VAL-EH 2 | |
06.12.2015 | Helsinki | VAL-EH | |
05.12.2015 | Helsinki | VAL-ERI 3 | |
15.08.2015 | Kotka | VAL-ERI 1 | |
16.05.2015 | Varkaus | VAL-ERI 1 | PN2 VARACACIB |
26.10.2013 | Lahti | VAL-EH 4 | |
05.10.2013 | Hämeenlinna | VAL-ERI 1 | PN3 |
24.08.2013 | Mikkeli | KÄY-ERI 1 | PN2 |
. . . | |||
11.05.2013 | Hamina | KÄY-ERI 1 | PN1 ROP CACIB |
04.05.2013 | Kouvola | KÄY-ERI 1 | PN1 ROP SERT |
27.04.2013 | Lahti | KÄY-ERI 1 | PN2 VARASERT CACIB |
31.03.2013 | Lappeenranta | KÄY-EH | |
09.12.2012 | Helsinki | KÄY-ERI 1 | PN1 VSP SERT CACIB |
08.12.2012 | Helsinki | KÄY-ERI 1 | |
18.08.2012 | Kouvola | KÄY-ERI 1 | PN1 VSP SERT |
28.07.2012 | Mikkeli | KÄY-ERI 1 | PN2 SERT VARACACIB |
12.05.2012 | Hamina | JUN-ERI 1 | |
28.04.2012 | Lahti | JUN-ERI 1 | PN1 ROP SERT RYP-4 |
08.04.2012 | Lappeenranta | JUN-ERI 1 | PN1 ROP SERT |
05.02.2012 | Miehikkälä | JUN-ERI 1 | PN1 ROP SERT |
Koetulokset (18)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
07.12.2018 | Parkano | MÄAJ | MÄAJ-3 |
18.06.2017 | Savitaipale Heituinlahti | MEJÄ | VOI2 |
04.06.2017 | Lappeenranta | MEJÄ | VOI0 |
26.07.2016 | Hollola | MEJÄ | VOI2 |
21.06.2016 | Hollola | MEJÄ | VOI1 |
24.05.2016 | Hollola Hollola | MEJÄ | VOI0 |
14.05.2016 | Karvia | MEJÄ | VOI1 |
06.09.2015 | Kouvola Elimäki | MEJÄ | VOI0 |
27.06.2015 | Savitaipale Heituinlahti | MEJÄ | VOI1 |
14.05.2015 | Karvia | MEJÄ | VOI1 |
. . . | |||
10.05.2015 | Lappeenranta | MEJÄ | VOI1 |
02.05.2015 | Karvia | MEJÄ | VOI2 |
30.07.2014 | Savitaipale Heituinlahti | MEJÄ | VOI1 |
27.07.2014 | Savitaipale | MEJÄ | VOI0 |
04.05.2014 | Savitaipale | MEJÄ | AVO1 |
25.08.2012 | Kaarina | PIKA | PIKA1 |
20.05.2012 | Miehikkälä Purho | MEJÄ | AVO0 |
17.05.2012 | Lappeenranta Joutseno/Korvenkylä | MEJÄ | AVO1 |
Tittelit (3)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
23.05.2013 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
15.06.2015 | FI JVA | Suomen Jäljestämisvalio |
09.12.2012 | V-12 | Voittaja 2012 |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (3)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI25572/11 | uros | FRECKLE-FACE NATHANAEL | riistanvärinen |
FI25573/11 | uros | FRECKLE-FACE NICHOLAS | riistanvärinen |
FI25574/11 | uros | FRECKLE-FACE NOTORIUS | riistanvärinen |
Pentueet (3 pentuetta, 17 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI17489/14 | uros | PELIZAR EL PRIMO | 29.01.2014 | riistanvärinen |
FI17490/14 | narttu | PELIZAR EL LUNA | 29.01.2014 | riistanvärinen |
FI17492/14 | narttu | PELIZAR ELIZA | 29.01.2014 | riistanvärinen |
FI17491/14 | uros | PELIZAR ELIJAH | 29.01.2014 | riistanvärinen |
Syntymäaika
31.01.2016
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI17865/16 | uros | PELIZAR IL PRIMO | 31.01.2016 | riistanvärinen |
FI17866/16 | uros | PELIZAR ISAC | 31.01.2016 | ruskea riistanv. ruskea kirsu |
FI17868/16 | narttu | PELIZAR IZZIE | 31.01.2016 | ruskea riistanv. ruskea kirsu |
FI17869/16 | narttu | PELIZAR ISIN-TYTTÖ | 31.01.2016 | riistanvärinen |
FI17870/16 | narttu | PELIZAR PIENI-IHME | 31.01.2016 | riistanvärinen |
FI17867/16 | uros | PELIZAR PIKKU-ILMARI | 31.01.2016 | ruskea riistanv. ruskea kirsu |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI21210/18 | narttu | PELIZAR APRIL | 26.02.2018 | ruskea riistanvärinen |
FI21211/18 | narttu | PELIZAR ADRIENNE | 26.02.2018 | ruskea riistanvärinen |
FI21213/18 | uros | PELIZAR AIDEN | 26.02.2018 | riistanvärinen |
FI21214/18 | uros | PELIZAR ALFIE | 26.02.2018 | riistanvärinen |
FI21215/18 | uros | PELIZAR ALFRED | 26.02.2018 | ruskea riistanvärinen |
FI21216/18 | uros | PELIZAR AVERY | 26.02.2018 | riistanvärinen |
FI21212/18 | uros | PELIZAR ADRIEN | 26.02.2018 | riistanvärinen |