C.I.B. FI MVA SE MVA
GEWURTZTRAMINER DIAMANT NOIR
Rek.nro
FI47463/12
Syntymäaika
06.04.2012
Ikä
12 vuotta, 5 kuukautta
Rotu
Pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira (148.32 LZ)
Sukupuoli
uros
Väri
musta punaisin merkein
Rekisteröintipäivä
18.09.2012
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä
Terveystulokset (16)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
24.03.2024 | DNA-CDDY | Kondrodystrofia (CDDY), N/CDDY Yksi geenikopio |
05.03.2024 | SML_DNA-CDDY | Kondrodystrofia (CDDY), N/CDDY Yksi geenikopio |
30.04.2021 | KIVEKSET | Kivekset, Poistetut |
03.09.2020 | SYDÄN-AUS | Sivuääni, Ei, Oireeton |
08.05.2019 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
04.05.2017 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
23.06.2015 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
26.05.2015 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
05.05.2014 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, puhdas |
05.05.2014 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, normaali |
. . . | ||
05.05.2014 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
05.05.2014 | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
23.04.2014 | S207 | Lonkkanivel B/B |
23.04.2014 | S204 | Kyynärnivel 0/0 |
12.06.2013 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
12.06.2013 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
Näyttelytulokset (25)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
21.01.2017 | Turku | VAL-ERI 2 | PU2 VARACACIB |
06.12.2015 | Helsinki | VAL-EH | |
12.07.2015 | Oulu | VAL-ERI 1 | PU1 ROP CACIB |
11.07.2015 | Oulu | VAL-ERI 1 | PU1 VSP CACIB |
28.03.2015 | Turku | VAL-ERI 3 | |
24.01.2015 | Turku | VAL-ERI | |
08.11.2014 | Jyväskylä | KÄY-EH 3 | |
16.08.2014 | Raisio | VAL-ERI 1 | PU3 |
08.08.2014 | Helsinki | VAL-EH | |
07.08.2014 | Helsinki | VAL-ERI 3 | |
. . . | |||
08.06.2014 | Pöytyä | AVO-ERI 1 | PU3 |
29.05.2014 | Helsinki | AVO-ERI 1 | PU2 SERT |
24.05.2014 | Kemiönsaari | AVO-ERI 1 | PU3 VARASERT |
17.05.2014 | Rauma | AVO-ERI 1 | |
18.01.2014 | Turku | NUO-ERI 2 | |
26.10.2013 | Hyvinkää | NUO-ERI 3 | |
19.10.2013 | Seinäjoki | NUO-ERI 1 | PU2 SERT VARACACIB |
24.08.2013 | Janakkala | NUO-EH 4 | |
29.06.2013 | Hämeenlinna | JUN-EH 3 | |
15.06.2013 | Pöytyä | JUN-ERI 2 | |
25.05.2013 | Rauma | JUN-ERI 1 | PU3 VARASERT |
18.05.2013 | Mynämäki | JUN-ERI 1 | PU2 SERT |
04.05.2013 | Tampere | JUN-ERI 3 | |
21.04.2013 | Laitila | JUN-ERI 1 | PU2 SERT |
06.04.2013 | Kirkkonummi | JUN-EH |
Koetulokset (2)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
16.07.2016 | Kaarina Raadelma | LTE | LTE |
26.06.2014 | Rusko | PIKA | PIKA1 |
Tittelit (3)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
01.12.2017 | C.I.B. | Kansainvälinen muotovalio - Champion International de Beauté |
05.08.2014 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
09.01.2015 | SE MVA | Ruotsin muotovalio |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|---|---|
01.01.1970 | Hyväksytty |
Sisarukset (1)
Syntymäaika
06.04.2012
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI47464/12 | narttu | GEWURTZTRAMINER PERLE NOIRE | musta punaisin merkein |
Pentueet (12 pentuetta, 51 jälkeläistä)
Syntymäaika
06.12.2014
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI12561/15 | narttu | AAVISTUKSEN XS-ANTIBBA | 06.12.2014 | punainen |
FI12556/15 | uros | AAVISTUKSEN XS-AABELI | 06.12.2014 | musta punaisin merkein |
FI12557/15 | uros | AAVISTUKSEN XS-ALBERTTI | 06.12.2014 | musta punaisin merkein |
FI12558/15 | uros | AAVISTUKSEN XS-ANTTONI | 06.12.2014 | punainen |
FI12559/15 | narttu | AAVISTUKSEN XS-ARA | 06.12.2014 | musta punaisin merkein |
FI12560/15 | narttu | AAVISTUKSEN XS-ANDRA | 06.12.2014 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI55639/15 | uros | SINISEN HETKEN TWISTER TRUJILLO | 29.10.2015 | musta punaisin merkein |
FI55637/15 | narttu | SINISEN HETKEN TAIFUN TALLULAH | 29.10.2015 | musta punaisin merkein |
FI55638/15 | narttu | SINISEN HETKEN THUNDER TALIAH | 29.10.2015 | punainen |
FI55640/15 | uros | SINISEN HETKEN TORNADO TARANTINO | 29.10.2015 | musta punaisin merkein |
Syntymäaika
16.10.2013
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI53521/13 | narttu | AAVISTUKSEN YÖN MUSTA TIMANTTI | 16.10.2013 | musta punaisin merkein |
Syntymäaika
02.02.2014
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI18912/14 | narttu | GEWURTZTRAMINER AIR Á BOIRE | 02.02.2014 | musta punaisin merkein |
FI18913/14 | narttu | GEWURTZTRAMINER AMUSE-BOUCHE | 02.02.2014 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI18914/14 | narttu | GEWURTZTRAMINER AVANT ET APRÉS | 02.02.2014 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI18915/14 | uros | GEWURTZTRAMINER A TOUT HASARD | 02.02.2014 | punainen tummin peitinkarvoin |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI17487/16 | narttu | VÄHÄKASKEN TALVEN TOIVE | 21.01.2016 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI17488/16 | uros | VÄHÄKASKEN TALVEN TOIVO | 21.01.2016 | musta punaisin merkein |
FI17489/16 | narttu | VÄHÄKASKEN TALVEN TUIKE | 21.01.2016 | musta punaisin merkein |
FI17490/16 | uros | VÄHÄKASKEN TALVEN TUISKU | 21.01.2016 | punainen |
FI17492/16 | uros | VÄHÄKASKEN TALVEN TAISTO | 21.01.2016 | musta punaisin merkein |
FI17491/16 | narttu | VÄHÄKASKEN TALVEN TAIKA | 21.01.2016 | punainen tummin peitinkarvoin |
Syntymäaika
19.08.2017
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI46833/17 | uros | AAVISTUKSEN WITZIN-MAGEE | 19.08.2017 | musta laikullinen |
FI46834/17 | uros | AAVISTUKSEN WITZIN-VEIGEE | 19.08.2017 | musta punaisin merkein |
FI46835/17 | narttu | AAVISTUKSEN WITZIN-HEHGEE | 19.08.2017 | musta laikullinen |
Syntymäaika
06.02.2018
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
EJ18513/18 | narttu | SNOWPAW INDEPENDENT LILY | 06.02.2018 | musta punaisin merkein |
FI18511/18 | uros | SNOWPAW INDEPENDENT PRINCE | 06.02.2018 | musta punaisin merkein |
FI18512/18 | uros | SNOWPAW INDEPENDENT LOVE | 06.02.2018 | musta punaisin merkein |
FI18514/18 | narttu | SNOWPAW INDEPENDENT ROSABEL | 06.02.2018 | musta punaisin merkein |
FI18510/18 | uros | SNOWPAW INDEPENDENT DIAMOND | 06.02.2018 | musta punaisin merkein |
Syntymäaika
08.06.2018
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI37892/18 | uros | SNOWPAW ROYAL LIGHT JR | 08.06.2018 | musta punaisin merkein |
FI37894/18 | narttu | SNOWPAW ROYAL LOUISE | 08.06.2018 | musta punaisin merkein |
FI37895/18 | narttu | SNOWPAW ROYAL MARTHA | 08.06.2018 | musta punaisin merkein |
FI37893/18 | uros | SNOWPAW ROYAL LOVE JR | 08.06.2018 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI37891/18 | uros | SNOWPAW ROYAL DIAMOND JR | 08.06.2018 | musta punaisin merkein |
Syntymäaika
11.04.2019
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI27385/19 | uros | NIXUTAX DARK DIAMOND | 11.04.2019 | musta punaisin merkein |
FI27386/19 | uros | NIXUTAX DARK SHADOW | 11.04.2019 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI27387/19 | uros | NIXUTAX DARK NORTH | 11.04.2019 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI27388/19 | narttu | NIXUTAX DARK STAR | 11.04.2019 | musta punaisin merkein |
FI27389/19 | narttu | NIXUTAX DARK ANGEL | 11.04.2019 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI27390/19 | narttu | NIXUTAX DARK NIGHT | 11.04.2019 | punainen tummin peitinkarvoin |
Syntymäaika
27.12.2019
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI14508/20 | uros | SWEETIE-PIE TIMANTIT ON IKUISIA | 27.12.2019 | punainen |
FI14509/20 | uros | SWEETIE-PIE TUULENTAVOITTELIJA | 27.12.2019 | punainen |
FI14510/20 | narttu | SWEETIE-PIE TINAKENKÄTYTTÖ | 27.12.2019 | musta punaisin merkein |
FI14511/20 | narttu | SWEETIE-PIE TULENLIEKKI | 27.12.2019 | punainen tummin peitinkarvoin |
Syntymäaika
05.10.2020
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI54852/20 | uros | ZINGARESE FREDDIE MERCURY | 05.10.2020 | musta punaisin merkein |
FI54853/20 | uros | ZINGARESE FLEETWOOD MAC | 05.10.2020 | laikullinen musta punaisin merkein |
FI54854/20 | narttu | ZINGARESE FAITHFULL | 05.10.2020 | musta punaisin merkein |
Syntymäaika
21.10.2020
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI55824/20 | uros | CHIKING C'EST LE MEILLEUR | 21.10.2020 | laikullinen musta punaisin merkein |
FI55825/20 | uros | CHIKING C'EST UN HONNEUR | 21.10.2020 | musta punaisin merkein |
FI55826/20 | narttu | CHIKING C'EST LA VIE | 21.10.2020 | laikullinen musta punaisin merkein |
FI55827/20 | narttu | CHIKING C'EST L'AMOUR | 21.10.2020 | musta punaisin merkein |