C.I.B. FI MVA LV MVA LT MVA BALT MVA EE MVA RU MVA PL MVA SE MVA FI VMVA RIGAW-15 ATV-19 HeW-19
ADRENALIN SSTRAUMES CHOCOLATE
Rek.nro
FI48557/14
Syntymäaika
17.09.2013
Ikä
11 vuotta, 0 kuukautta
Rotu
Lyhytkarvainen mäyräkoira (148.23 K)
Sukupuoli
uros
Väri
ruskea keltaisin merkein
Rekisteröintipäivä
16.10.2014
Rekisteröintitapa
Tuontikoira
Isä
Emä
Terveystulokset (3)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
17.04.2019 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
08.02.2017 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
13.01.2015 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
Näyttelytulokset (52)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
14.08.2022 | Leppävirta | VET-ERI 1 | PU2 VET-ROP |
30.07.2022 | Pori | VET-ERI 1 | PU1 ROP VET-ROP |
30.04.2022 | Tampere | VET-ERI 1 | PU1 ROP VET-ROP |
07.08.2021 | Seinäjoki | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
31.07.2021 | Pori | VAL-ERI 1 | PU2 |
07.12.2019 | Helsinki | KÄY-ERI 1 | PU1 VSP |
25.05.2019 | Helsinki | KÄY-ERI 1 | PU2 |
05.05.2019 | Tampere | VAL-ERI 1 | PU1 ROP CACIB |
04.05.2019 | Tampere | VAL-ERI 1 | PU1 VSP |
20.04.2019 | Imatra | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
. . . | |||
30.03.2019 | Lahti | VAL-ERI 2 | |
19.01.2019 | Turku | KÄY-EH 1 | |
16.12.2018 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PU3 CACIB |
23.09.2018 | Hyvinkää | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
10.06.2018 | Lapua | KÄY-ERI 1 | PU2 |
06.05.2018 | Tampere | KÄY-ERI 1 | |
05.05.2018 | Tampere | KÄY-ERI 1 | PU1 ROP |
10.12.2017 | Helsinki | VAL-ERI 2 | PU4 |
09.12.2017 | Helsinki | VAL-EH 4 | |
08.12.2017 | Helsinki | VAL-ERI 3 | |
26.11.2017 | Tampere | VAL-ERI 2 | PU2 VARACACIB |
25.11.2017 | Tampere | KÄY-ERI 1 | PU1 ROP |
21.10.2017 | Hyvinkää | VAL-ERI 2 | PU3 |
05.08.2017 | Valkeakoski | AVO-ERI 1 | PU1 VSP |
29.07.2017 | Pori | VAL-ERI 1 | PU1 ROP CACIB |
01.07.2017 | Riihimäki | AVO-ERI 1 | PU1 ROP CACIB |
06.05.2017 | Tampere | AVO-ERI 1 | |
08.04.2017 | Vaasa | AVO-ERI 1 | PU1 ROP CACIB |
21.01.2017 | Turku | AVO-ERI 3 | |
11.12.2016 | Helsinki | AVO-ERI 3 | |
13.11.2016 | Jyväskylä | AVO-ERI 2 | |
12.11.2016 | Jyväskylä | AVO-ERI 2 | |
22.10.2016 | Seinäjoki | AVO-ERI 2 | |
19.06.2016 | Kotka | AVO-ERI 1 | PU3 |
18.06.2016 | Kotka | AVO-ERI 1 | |
11.06.2016 | Pöytyä | AVO-ERI 2 | PU2 |
11.06.2016 | Tammela | AVO-ERI 1 | PU1 VSP |
04.06.2016 | Jämsä | AVO-ERI 1 | PU1 ROP RYP-2 |
21.05.2016 | Helsinki | AVO-ERI 1 | PU3 |
16.04.2016 | Vaasa | AVO-ERI 1 | PU2 VARACACIB |
02.04.2016 | Lahti | AVO-ERI 1 | PU2 VARACACIB |
25.03.2016 | Vesilahti | AVO-ERI 1 | PU1 VSP |
16.01.2016 | Turku | AVO-ERI 1 | PU4 |
03.10.2015 | Hämeenlinna | AVO-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
29.08.2015 | Janakkala | NUO-ERI 2 | PU3 VARASERT |
15.08.2015 | Kotka | NUO-ERI 1 | |
04.07.2015 | Tuusula | NUO-ERI 1 | PU1 VSP SERT |
09.05.2015 | Helsinki | NUO-ERI 1 | PU1 VSP SERT |
02.05.2015 | Tampere | NUO-ERI 2 | PU3 |
21.03.2015 | Lahti | NUO-ERI 1 | |
07.12.2014 | Helsinki | JUN-ERI 2 | |
08.11.2014 | Jyväskylä | JUN-ERI 3 |
Koetulokset (5)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
02.08.2017 | Hämeenlinna Tapiola | MEJÄ | AVO3 |
04.06.2017 | Ruovesi Ylävääri | MEJÄ | AVO1 |
13.08.2016 | Akaa Viiala | MEJÄ | AVO0 |
10.08.2016 | Kangasala Kangasala | MEJÄ | AVO0 |
14.06.2016 | Sastamala Sammaljoki | MEJÄ | AVO0 |
Tittelit (13)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
22.09.2017 | C.I.B. | Kansainvälinen muotovalio - Champion International de Beauté |
30.06.2017 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
01.08.2017 | LV MVA | Latvian muotovalio |
16.10.2017 | LT MVA | Liettuan muotovalio |
14.02.2018 | BALT MVA | Baltian muotovalio |
14.02.2018 | EE MVA | Viron muotovalio |
20.03.2018 | RU MVA | Venäjän muotovalio |
20.07.2018 | PL MVA | Puolan muotovalio |
06.09.2019 | SE MVA | Ruotsin muotovalio |
15.12.2022 | FI VMVA | Suomen Veteraanimuotovalio |
. . . | ||
14.11.2015 | RIGAW-15 | Riga's Winner 2015 |
14.06.2019 | ATV-19 | Itävallan voittaja 2019 |
07.12.2019 | HeW-19 | Helsinki Winner 2019 |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|---|---|
01.01.1970 | Hyväksytty |
Sisarukset (2)
Syntymäaika
17.09.2013
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
LV32230/14 | uros | ARISTOKRAT SSTRAUMES CHOCOLATE | ruskea keltaisin merkein |
RKF3971469 | narttu | ALTA ROMA SSTRAUMES CHOCOLATE | ruskea keltaisin merkein |
Pentueet (10 pentuetta, 44 jälkeläistä)
Syntymäaika
21.02.2019
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI19073/19 | narttu | DENWEST ELEANOR | 21.02.2019 | ruskea keltaisin merkein |
FI19074/19 | narttu | DENWEST EMELIE | 21.02.2019 | ruskea keltaisin merkein |
FI19075/19 | narttu | DENWEST EUFROSYNE | 21.02.2019 | ruskea keltaisin merkein |
FI19076/19 | uros | DENWEST EFRAIM | 21.02.2019 | ruskea keltaisin merkein |
FI19077/19 | uros | DENWEST ELIAH | 21.02.2019 | ruskea keltaisin merkein |
Syntymäaika
18.03.2015
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI25579/15 | uros | NASUTAS RASTAPOPOULOS | 18.03.2015 | ruskea keltaisin merkein |
FI25580/15 | narttu | NASUTAS RAPARPERIN ALLA | 18.03.2015 | ruskea keltaisin merkein |
Syntymäaika
03.03.2017
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI24256/17 | narttu | TASSULÄHTEEN UMBRA | 03.03.2017 | ruskea keltaisin merkein |
FI24257/17 | uros | TASSULÄHTEEN ULJAS | 03.03.2017 | ruskea keltaisin merkein |
FI24258/17 | narttu | TASSULÄHTEEN UNIKKO | 03.03.2017 | ruskea keltaisin merkein |
FI24259/17 | uros | TASSULÄHTEEN UURAS | 03.03.2017 | ruskea keltaisin merkein |
FI24260/17 | uros | TASSULÄHTEEN URANUS | 03.03.2017 | ruskea keltaisin merkein |
FI24261/17 | uros | TASSULÄHTEEN URSUS | 03.03.2017 | ruskea keltaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI28319/17 | narttu | ZARON OZETTE | 22.04.2017 | ruskea keltaisin merkein |
FI28320/17 | narttu | ZARON ODETTE | 22.04.2017 | ruskea keltaisin merkein |
FI28321/17 | narttu | ZARON OZORA | 22.04.2017 | ruskea keltaisin merkein |
FI28322/17 | narttu | ZARON ODESSA | 22.04.2017 | musta punaisin merkein |
FI28323/17 | narttu | ZARON OZANNA | 22.04.2017 | musta punaisin merkein |
FI28324/17 | narttu | ZARON OLINDA | 22.04.2017 | musta punaisin merkein |
FI28325/17 | uros | ZARON ORLANDO | 22.04.2017 | musta punaisin merkein |
Syntymäaika
30.04.2017
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI33138/17 | uros | TASSULÄHTEEN VUORENVYÖRY | 30.04.2017 | ruskea keltaisin merkein |
FI33139/17 | uros | TASSULÄHTEEN VELIKULTA | 30.04.2017 | ruskea laikullinen |
FI33140/17 | narttu | TASSULÄHTEEN VAAPUKKA | 30.04.2017 | ruskea keltaisin merkein |
Syntymäaika
14.08.2017
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI46402/17 | uros | TASSULÄHTEEN WALOPILKKU | 14.08.2017 | ruskea laikullinen |
FI46403/17 | uros | TASSULÄHTEEN WELMU | 14.08.2017 | musta punaisin merkein |
FI46404/17 | narttu | TASSULÄHTEEN WIOLA | 14.08.2017 | musta laikullinen |
FI46405/17 | uros | TASSULÄHTEEN WÄRILÄISKÄ | 14.08.2017 | musta laikullinen |
FI46406/17 | uros | TASSULÄHTEEN WIRTAPIIKKI | 14.08.2017 | musta laikullinen |
Syntymäaika
05.06.2018
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI37022/18 | uros | MAIKKILAN MILLIN BARBAARI | 05.06.2018 | ruskea keltaisin merkein |
FI37023/18 | uros | MAIKKILAN MILLIN BARTENDER | 05.06.2018 | ruskea keltaisin merkein |
FI37024/18 | narttu | MAIKKILAN MILLIN BARBIEDOLL | 05.06.2018 | ruskea keltaisin merkein |
Syntymäaika
23.07.2018
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI42286/18 | uros | CAROSAN ALL WHAT YOU WANT | 23.07.2018 | musta punaisin merkein |
FI42287/18 | narttu | CAROSAN ALL YOUR DREAMS | 23.07.2018 | musta punaisin merkein |
FI42288/18 | narttu | CAROSAN A TRICK OR TWO | 23.07.2018 | ruskea keltaisin merkein |
FI42289/18 | narttu | CAROSAN ALL IN THE GAME | 23.07.2018 | ruskea keltaisin merkein |
FI42290/18 | narttu | CAROSAN ABOUT ALICE | 23.07.2018 | musta punaisin merkein |
Syntymäaika
05.09.2018
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI47984/18 | narttu | TASSULÄHTEEN YHDEN YÖN TARINA | 05.09.2018 | laikullinen ruskea keltaisin merkein |
FI47986/18 | uros | TASSULÄHTEEN YHDEN YÖN JUTTU | 05.09.2018 | ruskea keltaisin merkein |
FI47985/18 | uros | TASSULÄHTEEN YHDEN YÖN HURMA | 05.09.2018 | laikullinen ruskea keltaisin merkein |
Syntymäaika
10.05.2021
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI36246/21 | uros | TAXTEAM JOHNNY CASH | 10.05.2021 | musta punaisin merkein |
FI36247/21 | uros | TAXTEAM FREDDY MERCURY | 10.05.2021 | ruskea keltaisin merkein |
FI36248/21 | narttu | TAXTEAM J LO | 10.05.2021 | ruskea keltaisin merkein |
FI36249/21 | narttu | TAXTEAM LADY GAGA | 10.05.2021 | ruskea keltaisin merkein |
FI36250/21 | narttu | TAXTEAM ADELE | 10.05.2021 | ruskea keltaisin merkein |