FI MVA EE MVA LT MVA LV MVA BALT MVA SE MVA FI JVA FI KVA-VAHI NO JVA SE JVA POHJ JVA
CHOIRAN XS DUKE ELLINGTON
Rek.nro
FI31628/14
Syntymäaika
29.04.2014
Ikä
9 vuotta, 7 kuukautta
Rotu
Karkeakarvainen kääpiömäyräkoira (148.12 RZ)
Sukupuoli
uros
Väri
ruskea riistanv. ruskea kirsu
Rekisteröintipäivä
18.06.2014
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
FI22295/12
Syntymäaika
25.10.2011
Rotu
148.12
Väri
riistanvärinen
Emä

Terveystulokset (13)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
20.01.2023 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
20.01.2023 | J1 | Silmälausunto |
20.01.2023 | J1 | Silmätutkimus |
28.12.2020 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
04.12.2018 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
19.09.2018 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
22.12.2017 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, 6 tai 8 lannenikamaa |
22.12.2017 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, aste 1, lievä |
22.12.2017 | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
22.12.2017 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
. . . | ||
08.11.2016 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
28.07.2016 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
21.03.2015 | KIVEKSET | Kivekset, Normaalit |
Näyttelytulokset (17)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
05.08.2023 | Inkoo | VET-ERI 1 | PU4 VET-VSP |
10.11.2018 | Jyväskylä | KÄY-ERI 1 | PU2 |
06.05.2018 | Tampere | KÄY-ERI 1 | PU1 ROP CACIB |
26.11.2017 | Tampere | KÄY-ERI 1 | PU4 |
25.11.2017 | Tampere | KÄY-ERI 1 | PU2 |
21.10.2017 | Hyvinkää | KÄY-ERI 1 | PU4 |
12.11.2016 | Jyväskylä | KÄY-ERI 1 | |
03.09.2016 | Riihimäki | KÄY-ERI 1 | PU3 VARACACIB |
23.07.2016 | Helsinki | AVO-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
21.05.2016 | Helsinki | AVO-ERI 1 | PU2 VARASERT VARACACIB |
. . . | |||
06.12.2015 | Helsinki | NUO-ERI 3 | |
05.12.2015 | Helsinki | NUO-EH 3 | |
12.09.2015 | Porvoo | JUN-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
15.08.2015 | Kotka | NUO-ERI 1 | PU4 VARASERT |
02.05.2015 | Tampere | JUN-ERI 1 | PU4 VARASERT |
28.03.2015 | Turku | JUN-ERI 1 | PU2 SERT |
21.03.2015 | Lahti | JUN-ERI 1 | PU1 VSP SERT |
Koetulokset (25)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
26.12.2019 | Lohja Pusula | HIRV-J | HIRV-J1 |
03.08.2019 | Kouvola Valkeala | VAHI | VAHI1 |
27.07.2019 | Uusikaarlepyy | VAHI | VAHI1 |
30.06.2019 | Vihti Vihtijärvi | MEJÄ | VOI1 |
16.06.2019 | Lohja | MEJÄ | VOI0 |
05.05.2019 | Inkoo | MEJÄ | VOI0 |
30.09.2018 | Sipoo Takskorventie | LTE | LTE |
02.09.2018 | Lohja | MEJÄ | VOI2 |
26.08.2018 | Kouvola Vekaranjärvi | MEJÄ | VOI1 |
08.07.2018 | Lohja Lohja | MEJÄ | VOI0 |
. . . | |||
01.07.2018 | Vihti | MEJÄ | VOI1 |
10.09.2017 | Lohja | MEJÄ | VOI0 |
09.07.2017 | Lohja | MEJÄ | VOI0 |
11.06.2017 | Tammela Liesjärvi | MEJÄ | VOI0 |
25.09.2016 | Kouvola Tirva | MEJÄ | VOI1 |
11.09.2016 | Lohja | MEJÄ | VOI3 |
28.08.2016 | Kouvola Vekaranjärvi | MEJÄ | VOI1 |
10.07.2016 | Lohja | MEJÄ | VOI2 |
12.06.2016 | Tammela Liesjärvi | MEJÄ | VOI0 |
27.09.2015 | Sipoo Martinkylä | PIKA | PIKA1 |
06.09.2015 | Lohja Kirkniemi | MEJÄ | VOI3 |
30.08.2015 | Kouvola Vekaranjärvi | MEJÄ | VOI1 |
16.08.2015 | Tammela Liesjärvi | MEJÄ | VOI0 |
12.07.2015 | Lohja | MEJÄ | AVO1 |
28.06.2015 | Vihti Vihtijärvi | MEJÄ | AVO1 |
Tittelit (11)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
12.08.2016 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
19.06.2017 | EE MVA | Viron muotovalio |
25.09.2019 | LT MVA | Liettuan muotovalio |
03.03.2020 | LV MVA | Latvian muotovalio |
03.03.2020 | BALT MVA | Baltian muotovalio |
19.08.2022 | SE MVA | Ruotsin muotovalio |
04.11.2016 | FI JVA | Suomen Jäljestämisvalio |
15.01.2020 | FI KVA-VAHI | Suomen käyttövalio vahingoittuneen hirven jälkikoe |
22.07.2022 | NO JVA | Norjan jäljestämisvalio |
20.10.2022 | SE JVA | Ruotsin jäljestämisvalio |
. . . | ||
01.11.2022 | POHJ JVA | Pohjoismaiden jäljestämisvalio |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|---|---|
01.01.1970 | Hyväksytty |
Sisarukset (3)
Syntymäaika
29.04.2014
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI31631/14 | narttu | CHOIRAN XS LADY DAY | riistanvärinen |
FI31629/14 | uros | CHOIRAN XS COUNT BASIE | riistanvärinen |
FI31630/14 | uros | CHOIRAN XS EARL HINES | riistanvärinen |
Pentueet (8 pentuetta, 31 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI12571/19 | uros | CHOIRAN EGOTRIPPI | 16.12.2018 | riistanvärinen |
FI12572/19 | uros | CHOIRAN EARTH WIND N'FIRE | 16.12.2018 | ruskea riistanvärinen |
FI12573/19 | uros | CHOIRAN ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA | 16.12.2018 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI13659/18 | uros | CHOIRAN CANTOR MINOR | 20.12.2017 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI21210/18 | narttu | PELIZAR APRIL | 26.02.2018 | ruskea riistanvärinen |
FI21211/18 | narttu | PELIZAR ADRIENNE | 26.02.2018 | ruskea riistanvärinen |
FI21213/18 | uros | PELIZAR AIDEN | 26.02.2018 | riistanvärinen |
FI21214/18 | uros | PELIZAR ALFIE | 26.02.2018 | riistanvärinen |
FI21215/18 | uros | PELIZAR ALFRED | 26.02.2018 | ruskea riistanvärinen |
FI21216/18 | uros | PELIZAR AVERY | 26.02.2018 | riistanvärinen |
FI21212/18 | uros | PELIZAR ADRIEN | 26.02.2018 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI30933/18 | narttu | LILLTAX ÅÅHSÅFIN | 05.04.2018 | riistanvärinen |
FI30934/18 | narttu | LILLTAX ÅJSÅSÖT | 05.04.2018 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI24108/19 | narttu | PELIZAR ROZALINA | 23.03.2019 | riistanvärinen |
FI24109/19 | narttu | PELIZAR PIKKU-RUU | 23.03.2019 | riistanvärinen |
Syntymäaika
07.07.2019
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI40824/19 | uros | JÄNISHOVIN HARTAHASTI NOTTEI TOSIKAA | 07.07.2019 | riistanvärinen |
FI40825/19 | uros | JÄNISHOVIN HARTAHASTI LOPPUHUN ASTI | 07.07.2019 | riistanvärinen |
FI40826/19 | uros | JÄNISHOVIN HARTAHASTI SANOPPA SE | 07.07.2019 | riistanvärinen |
FI40827/19 | uros | JÄNISHOVIN HARTAHASTI VOI IETUNA | 07.07.2019 | riistanvärinen |
FI40828/19 | narttu | JÄNISHOVIN HARTAHASTI HOLTTI POIS | 07.07.2019 | riistanvärinen |
FI40829/19 | narttu | JÄNISHOVIN HARTAHASTI TOTTAVIE | 07.07.2019 | riistanvärinen |
Syntymäaika
05.03.2022
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI23489/22 | uros | JÄNISHOVIN NÄPPÄRÄSTI VASITEN PRILLEES | 05.03.2022 | riistanvärinen |
FI23490/22 | uros | JÄNISHOVIN NÄPPÄRÄSTI MIHINÄ SOOT | 05.03.2022 | riistanvärinen |
FI23491/22 | uros | JÄNISHOVIN NÄPPÄRÄSTI SAA ÄNTIHIN | 05.03.2022 | riistanvärinen |
FI23492/22 | uros | JÄNISHOVIN NÄPPÄRÄSTI TOOPPI KALLELLAAN | 05.03.2022 | riistanvärinen |
FI23493/22 | narttu | JÄNISHOVIN NÄPPÄRÄSTI VOI JUKELIN TÄHÄREN | 05.03.2022 | riistanvärinen |
FI23494/22 | narttu | JÄNISHOVIN NÄPPÄRÄSTI HERTTINE SENTÄÄN | 05.03.2022 | riistanvärinen |
FI23495/22 | narttu | JÄNISHOVIN NÄPPÄRÄSTI NIIN TÄRKIÄÄ | 05.03.2022 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI25600/23 | uros | CHOIRAN NEUMANN | 13.04.2023 | riistanvärinen |
FI25601/23 | uros | CHOIRAN NORDMAN | 13.04.2023 | riistanvärinen |
FI25602/23 | uros | CHOIRAN NACHTMANN | 13.04.2023 | riistanvärinen |