C.I.B. C.I.E. LT MVA EE MVA FI MVA BALT MVA LV MVA SE MVA GR MVA DK MVA POHJ MVA CY MVA RU MVA BY MVA RO MVA RO GR MVA PL MVA WUT MVA EE JMVA LT JMVA BALT JMVA LV JMVA EE VMVA LT VMVA WUT VMVA SE JVA PMV-12 PMJV-12 HeW-12 HeJW-12 EEV-14
MAGIK RAINBOW CORSAIR
Rek.nro
FI18299/12
Syntymäaika
09.06.2011
Ikä
13 vuotta, 3 kuukautta
Rotu
Karkeakarvainen kaniinimäyräkoira (148.11 RK)
Sukupuoli
uros
Väri
riistanvärinen
Rekisteröintipäivä
14.03.2012
Rekisteröintitapa
Tuontikoira
Isä
Emä
Terveystulokset (7)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
02.11.2021 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
29.11.2018 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
21.09.2016 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
20.10.2014 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
20.10.2014 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
14.08.2012 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
14.08.2012 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
Näyttelytulokset (50)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
20.01.2018 | Turku | VAL-ERI 1 | PU1 VSP CACIB |
12.08.2017 | Turku | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
21.01.2017 | Turku | VAL-ERI 1 | PU1 ROP CACIB |
11.06.2016 | Pöytyä | VAL-ERI 1 | PU2 |
11.06.2016 | Tammela | VAL-ERI 1 | PU2 |
26.03.2016 | Imatra | VAL-ERI 1 | PU1 VSP CACIB |
16.01.2016 | Turku | VAL-ERI 2 | PU2 VARACACIB |
06.06.2015 | Riihimäki | VAL-ERI 1 | PU1 |
16.05.2015 | Rauma | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
16.05.2015 | Varkaus | VAL-EH 1 | |
. . . | |||
11.04.2015 | Vaasa | VAL-ERI 1 | PU1 ROP CACIB |
07.12.2014 | Helsinki | KÄY-EH 2 | |
06.12.2014 | Helsinki | KÄY-ERI 1 | PU4 |
08.08.2014 | Helsinki | VAL-EH | |
07.08.2014 | Helsinki | VAL-ERI 3 | |
08.06.2014 | Pöytyä | VAL-ERI 1 | PU1 ROP RYP-4 |
07.06.2014 | Sauvo | VAL-ERI 1 | PU2 |
29.05.2014 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PU1 VSP |
24.05.2014 | Kemiönsaari | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
18.05.2014 | Lemland | VAL-ERI 1 | PU1 VSP |
26.04.2014 | Vaasa | VAL-ERI 1 | |
19.04.2014 | Imatra | VAL-H | |
18.01.2014 | Turku | VAL-ERI 1 | |
15.12.2013 | Helsinki | VAL-EH | |
14.12.2013 | Helsinki | VAL-ERI 3 | PU4 |
13.12.2013 | Helsinki | VAL-EH 4 | |
26.10.2013 | Hyvinkää | VAL-ERI 2 | PU3 |
28.09.2013 | Eckerö | VAL-ERI 1 | PU1 ROP CACIB |
06.07.2013 | Mikkeli | AVO-ERI 1 | PU1 ROP |
15.06.2013 | Pöytyä | AVO-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
25.05.2013 | Rauma | AVO-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
18.05.2013 | Mynämäki | AVO-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
27.04.2013 | Lahti | AVO-EH 1 | |
21.04.2013 | Laitila | AVO-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
06.04.2013 | Kirkkonummi | AVO-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
31.03.2013 | Lappeenranta | AVO-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
02.02.2013 | Parkano | NUO-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
19.01.2013 | Turku | AVO-ERI 1 | PU1 ROP SERT CACIB |
09.12.2012 | Helsinki | NUO-ERI 1 | |
08.12.2012 | Helsinki | JUN-ERI 1 | PU1 VSP SERT |
27.10.2012 | Seinäjoki | NUO-ERI 1 | |
20.10.2012 | Turku | NUO-ERI 1 | PU1 ROP SERT CACIB RYP-4 |
29.09.2012 | Eckerö | NUO-ERI 1 | PU1 VSP SERT CACIB |
08.09.2012 | Porvoo | JUN-ERI 1 | PU1 VSP SERT |
18.08.2012 | Ikaalinen | JUN-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
11.08.2012 | Raisio | JUN-ERI 1 | PU1 VSP SERT |
07.07.2012 | Raasepori | JUN-HYL | |
05.05.2012 | Rauma | JUN-ERI 1 | |
21.04.2012 | Ypäjä | JUN-ERI 1 | PU1 ROP SERT RYP-4 |
07.04.2012 | Vesilahti | JUN-ERI 1 |
Koetulokset (1)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
25.08.2012 | Kaarina | PIKA | PIKA0 |
Tittelit (31)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
19.12.2013 | C.I.B. | Kansainvälinen muotovalio - Champion International de Beauté |
19.12.2013 | C.I.E. | Kansainvälinen näyttelyvalio - Champion International d'Exposition |
17.06.2013 | LT MVA | Liettuan muotovalio |
10.07.2013 | EE MVA | Viron muotovalio |
25.09.2013 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
26.09.2013 | BALT MVA | Baltian muotovalio |
26.09.2013 | LV MVA | Latvian muotovalio |
11.10.2013 | SE MVA | Ruotsin muotovalio |
12.11.2013 | GR MVA | Kreikan muotovalio |
14.11.2013 | DK MVA | Tanskan muotovalio |
. . . | ||
14.11.2013 | POHJ MVA | Pohjoismaiden muotovalio |
03.10.2014 | CY MVA | Kyproksen muotovalio |
18.11.2014 | RU MVA | Venäjän muotovalio |
28.02.2015 | BY MVA | Valko-Venäjän muotovalio |
12.09.2015 | RO MVA | Romanian muotovalio |
13.09.2015 | RO GR MVA | Romanian Grand muotovalio |
20.12.2016 | PL MVA | Puolan muotovalio |
07.03.2018 | WUT MVA | WUT muotovalio |
11.07.2012 | EE JMVA | Viron juniorimuotovalio |
07.08.2012 | LT JMVA | Liettuan juniorimuotovalio |
11.09.2012 | BALT JMVA | Baltian Juniori muotovalio |
11.09.2012 | LV JMVA | Latvian juniorimuotovalio |
01.07.2019 | EE VMVA | Viron veteraanimuotovalio |
21.12.2019 | LT VMVA | Liettuan veteraanimuotovalio |
18.01.2020 | WUT VMVA | WUT veteraanimuotovalio |
29.10.2014 | SE JVA | Ruotsin jäljestämisvalio |
04.11.2012 | PMV-12 | Pohjoismaiden voittaja, Tanska Herning 4.11.2012 |
04.11.2012 | PMJV-12 | Pohjoismaiden juniorivoittaja, Tanska Herning 4.11.2012 |
08.12.2012 | HeW-12 | Helsinki Winner 2012 |
08.12.2012 | HeJW-12 | Helsinki Junior Winner 2012 |
01.06.2014 | EEV-14 | Viron voittaja 31.5 -1.6.2014 |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (1)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
RKF3052303 | narttu | MAGIK RAINBOW CARRERA |
Pentueet (12 pentuetta, 37 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI20352/19 | uros | FRONT ROW'S QUIDO EDWARD | 03.03.2019 | riistanvärinen |
FI20353/19 | uros | FRONT ROW'S QUICKSAND | 03.03.2019 | punainen |
FI20354/19 | narttu | FRONT ROW'S QUARELLE | 03.03.2019 | punainen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI13853/17 | narttu | WEB'S HEIDRUN HATANGA | 19.12.2016 | punainen riistanvärinen |
FI13854/17 | narttu | WEB'S HELGA HATSINA | 19.12.2016 | punainen riistanvärinen |
FI13855/17 | narttu | WEB'S HALFRIDA HALINA | 19.12.2016 | riistanvärinen |
FI13856/17 | narttu | WEB'S HILDUR HOLOVA | 19.12.2016 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI46826/17 | uros | WEB'S ERLAND EVORON | 18.08.2017 | punainen riistanvärinen |
FI46827/17 | narttu | WEB'S ELDRID EVENSKA | 18.08.2017 | punainen riistanvärinen |
FI46825/17 | uros | WEB'S ESKSHAMAN ELMUS | 18.08.2017 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI14870/18 | uros | RANTAKAUPIN OKEANOS | 12.01.2018 | punainen riistanvärinen |
FI14871/18 | uros | RANTAKAUPIN ORFEUS | 12.01.2018 | punainen riistanvärinen |
FI14872/18 | narttu | RANTAKAUPIN OTRERA | 12.01.2018 | punainen riistanvärinen |
FI14869/18 | uros | RANTAKAUPIN ODYSSEUS | 12.01.2018 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI41602/18 | uros | JERRIMAN GALLIUM | 04.07.2018 | riistanvärinen |
FI41603/18 | uros | JERRIMAN GADOLINIUM | 04.07.2018 | riistanvärinen |
FI41604/18 | narttu | JERRIMAN GERMANIUM | 04.07.2018 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI45030/18 | uros | FRONT ROW'S PRINCE ALEKSEI | 13.08.2018 | musta punaisin merkein |
FI45031/18 | narttu | FRONT ROW'S PRINCESS ANASTASIA | 13.08.2018 | riistanvärinen |
FI45032/18 | narttu | FRONT ROW'S PRINCESS TATJANA | 13.08.2018 | riistanvärinen |
FI45033/18 | narttu | FRONT ROW'S PRINCESS OLGAMARIA | 13.08.2018 | riistanvärinen |
Syntymäaika
28.08.2019
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI48032/19 | uros | ILOMETSÄN JEGORIN | 28.08.2019 | punainen riistanvärinen |
FI48033/19 | narttu | ILOMETSÄN JULITSKA | 28.08.2019 | riistanvärinen |
FI48034/19 | narttu | ILOMETSÄN JUSTYNA | 28.08.2019 | punainen |
Syntymäaika
04.01.2022
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI16280/22 | narttu | SASSINTIEN ESTRELLA | 04.01.2022 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI27468/22 | uros | CAROSAN KARL-JOHAN | 03.04.2022 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI37991/23 | narttu | TIAMAURAN MY GRACE | 26.06.2023 | riistanvärinen |
FI37992/23 | uros | TIAMAURAN MY GALAXY | 26.06.2023 | riistanvärinen |
FI37993/23 | uros | TIAMAURAN MY GLORY | 26.06.2023 | riistanvärinen |
FI37994/23 | uros | TIAMAURAN MY GEORG OTS | 26.06.2023 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI40772/23 | uros | CHERRY DALE PETER PAN | 15.07.2023 | riistanvärinen |
FI40773/23 | uros | CHERRY DALE PINOCCHIO | 15.07.2023 | punainen riistanvärinen |
FI40774/23 | uros | CHERRY DALE PRINCE OF THIEVES | 15.07.2023 | riistanvärinen |
FI40775/23 | narttu | CHERRY DALE POCAHONTAS | 15.07.2023 | punainen riistanvärinen |
FI40776/23 | narttu | CHERRY DALE PRINCESS ELORA DANAN | 15.07.2023 | punainen riistanvärinen |
Syntymäaika
22.10.2023
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI50256/23 | uros | PROTAXIN LOW AND FAST | 22.10.2023 | riistanvärinen |
FI50257/23 | uros | PROTAXIN LOW AND SLOW | 22.10.2023 | riistanvärinen |