EE MVA FI MVA LT MVA LV MVA BALT MVA LT JMVA EE JMVA SE JVA FI KVA-LUME FI KVA-VERI FI JVA
BONETTE AMERY
Rek.nro
FI15965/20
Syntymäaika
28.05.2018
Ikä
6 vuotta, 3 kuukautta
Rotu
Pitkäkarvainen mäyräkoira (148.33 LK)
Sukupuoli
narttu
Väri
musta punaisin merkein
Rekisteröintipäivä
27.02.2020
Rekisteröintitapa
Tuontikoira
Isä
Emä
Terveystulokset (10)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
10.10.2023 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, normaali |
10.10.2023 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, aste 3, vaikea |
10.10.2023 | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
10.10.2023 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
24.02.2023 | J1 | Silmälausunto |
24.02.2023 | J1 | Silmätutkimus |
24.02.2023 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
24.02.2023 | SYDÄN-AUS | Sivuääni, Ei, Oireeton |
24.02.2023 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
27.08.2020 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
Näyttelytulokset (2)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
27.07.2019 | Espoo | JUN-ERI 1 | PN1 VSP SERT |
30.03.2019 | Lahti | JUN-EH |
Koetulokset (28)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
25.08.2024 | Kouvola | VERI | VERI1 |
24.08.2024 | Kouvola | VERI | VERI3 |
24.09.2023 | Iitti muikkula | VAHI | VAHI1 |
26.08.2023 | Iitti Säyhtee | VERI | VERI1 |
13.08.2023 | Iitti | MEJÄ | VOI1 |
15.07.2023 | Iitti Säyhtee | VERI | VERI1 |
09.07.2023 | Iitti | MEJÄ | VOI3 |
01.07.2023 | Iitti Säyhtee | VERI | VERI2 |
17.06.2023 | Orimattila Niinikoski | VAHI | VAHI- |
17.06.2023 | Iitti Säyhtee | VERI | VERI2 |
. . . | |||
17.05.2023 | Orimattila Niinikoski | VAHI | VAHI1 |
05.03.2023 | Pyhtää | LUME | LUME1 |
24.02.2023 | Myrskylä | LUME | LUME1 |
03.12.2022 | Loviisa Ruotsinpyhtää | LUT | LUT- |
27.08.2022 | Iitti Säyhtee | VERI | VERI1 |
20.08.2022 | Iitti Säyhtee | VERI | VERI1 |
12.05.2022 | Vihti | LUT | LUT- |
07.05.2022 | Loviisa Ruotsinpyhtää | LUT | LUT- |
28.01.2022 | Pukkila Pukkila | LUME | LUME- |
05.09.2020 | Iitti Säyhtee | VERI | VERI0 |
30.08.2020 | Kouvola Vekaranjärvi, pahkajärvi | MEJÄ | VOI3 |
22.08.2020 | Kouvola Verla | VERI | VERI0 |
20.06.2020 | Lohja Nummi-pusula | LUT | LUT0 |
08.12.2019 | Pukkila | LUO | LUO1 |
27.11.2019 | Loviisa Ruotsinpyhtää | LUT | LUTB |
16.11.2019 | Loviisa Ruotsinpyhtää | LUT | LUTB |
19.05.2019 | Kouvola | MEJÄ | AVO1 |
12.05.2019 | Kouvola | MEJÄ | AVO1 |
Tittelit (11)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
01.12.2020 | EE MVA | Viron muotovalio |
11.12.2020 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
22.01.2021 | LT MVA | Liettuan muotovalio |
26.01.2023 | LV MVA | Latvian muotovalio |
26.01.2023 | BALT MVA | Baltian muotovalio |
17.08.2020 | LT JMVA | Liettuan juniorimuotovalio |
01.12.2020 | EE JMVA | Viron juniorimuotovalio |
02.02.2022 | SE JVA | Ruotsin jäljestämisvalio |
06.03.2023 | FI KVA-LUME | Suomen Käyttövalio luolakoirien metsästyskoe |
18.07.2023 | FI KVA-VERI | Suomen Käyttövalio vesiriistakoe |
. . . | ||
22.08.2023 | FI JVA | Suomen Jäljestämisvalio |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (-)
Ei tiedossa sisaruksia
Pentueet (2 pentuetta, 10 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI49653/21 | narttu | DAXWALL'S GAME OF LOVE | 29.07.2021 | musta punaisin merkein |
FI49654/21 | narttu | DAXWALL'S GIRL ON FIRE | 29.07.2021 | musta punaisin merkein |
FI49655/21 | narttu | DAXWALL'S GIMME ALL YOUR LOVING | 29.07.2021 | musta punaisin merkein |
FI49652/21 | narttu | DAXWALL'S GROOVY KIND OF LOVE | 29.07.2021 | musta punaisin merkein |
SE67610/2021 | narttu | DAXWALL'S GAME OF LOVE | 29.07.2021 | Musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI25264/24 | narttu | DAXWALL'S LIKE A MAGIC | 31.03.2024 | musta punaisin merkein |
FI25265/24 | uros | DAXWALL'S LUCKY LUKE | 31.03.2024 | musta punaisin merkein |
FI25266/24 | uros | DAXWALL'S LUCKY STAR | 31.03.2024 | musta punaisin merkein |
FI25267/24 | uros | DAXWALL'S LIGHT MY FIRE | 31.03.2024 | musta punaisin merkein |
FI25268/24 | uros | DAXWALL'S LIKE A ROCK | 31.03.2024 | musta punaisin merkein |