EE MVA FI MVA EE JMVA LV JMVA
AAVISTUKSEN FIINI-FAKIIRI
Rek.nro
FI51560/18
Syntymäaika
15.09.2018
Ikä
5 vuotta, 2 kuukautta
Rotu
Pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira (148.32 LZ)
Sukupuoli
uros
Väri
musta punaisin merkein
Rekisteröintipäivä
19.11.2018
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä

Terveystulokset (12)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
05.04.2023 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, jakautunut ristiluun keskiharjanne (S1-S2) tai muu lievästi normaalista poikkeava rakenne |
05.04.2023 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
05.04.2023 | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
05.04.2023 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, aste 1, lievä |
19.01.2022 | J1 | Silmätutkimus |
19.01.2022 | J2131 | Distichiasis, todettu |
19.01.2022 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
19.01.2022 | J1 | Silmälausunto |
02.01.2020 | J2X | Silmämuutosten vakavuus, lievä |
02.01.2020 | J2131 | Distichiasis, todettu |
. . . | ||
02.01.2020 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
16.06.2019 | KIVEKSET | Kivekset, Normaalit |
Näyttelytulokset (9)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
13.08.2022 | Turku | KÄY-ERI 1 | PU3 VARASERT |
21.05.2022 | Rauma | KÄY-ERI 4 | |
07.05.2022 | Salo | KÄY-ERI 2 | |
16.04.2022 | Lapua | KÄY-EH 1 | |
02.10.2021 | Vantaa | KÄY-ERI 1 | PU2 VARASERT |
14.08.2021 | Närpiö | KÄY-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
22.02.2020 | Jämijärvi | KÄY-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
25.01.2020 | Turku | KÄY-ERI 4 | |
16.06.2019 | Tampere | JUN-ERI 1 |
Koetulokset (1)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
31.07.2019 | Mynämäki | PIKA | PIKA1 |
Tittelit (4)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
13.04.2023 | EE MVA | Viron muotovalio |
27.04.2023 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
16.09.2019 | EE JMVA | Viron juniorimuotovalio |
07.10.2019 | LV JMVA | Latvian juniorimuotovalio |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (2)
Syntymäaika
15.09.2018
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI51561/18 | uros | AAVISTUKSEN FIINI-FINALISTI | musta punaisin merkein |
FI51562/18 | narttu | AAVISTUKSEN FIINI-FIGUURI | musta punaisin merkein |
Pentueet (6 pentuetta, 29 jälkeläistä)
Syntymäaika
15.09.2020
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI51491/20 | narttu | GEWURTZTRAMINER IL ME DIT QUE JE SUIS BELLE | 15.09.2020 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI51492/20 | uros | GEWURTZTRAMINER TOUTE LA MUSIQUE QUE JAIME | 15.09.2020 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI51493/20 | uros | GEWURTZTRAMINER LE JOUR SE LËVE | 15.09.2020 | musta punaisin merkein |
FI51494/20 | uros | GEWURTZTRAMINER FATIQUE D'ATTENDRE | 15.09.2020 | musta punaisin merkein |
Syntymäaika
15.12.2020
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI12822/21 | uros | DEVILS KISSES GOOFY GOGO | 15.12.2020 | musta punaisin merkein |
FI12823/21 | uros | DEVILS KISSES GALLANT GOLJAT | 15.12.2020 | musta punaisin merkein |
FI12824/21 | uros | DEVILS KISSES GRACIOUS GIOVANNI | 15.12.2020 | musta punaisin merkein |
FI12825/21 | narttu | DEVILS KISSES GIRLY GEISHA | 15.12.2020 | musta punaisin merkein |
FI12826/21 | narttu | DEVILS KISSES GUILELESS GLOORIA | 15.12.2020 | musta punaisin merkein |
FI12827/21 | narttu | DEVILS KISSES GIGGLY GUZZI | 15.12.2020 | musta punaisin merkein |
Syntymäaika
14.02.2021
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI20217/21 | narttu | DEVILS KISSES HUOLETON HULDA | 14.02.2021 | musta punaisin merkein |
FI20218/21 | uros | DEVILS KISSES HIRMUINEN HISKI | 14.02.2021 | musta punaisin merkein |
FI20219/21 | uros | DEVILS KISSES HUIKEA HULIVILI | 14.02.2021 | musta punaisin merkein |
FI20220/21 | uros | DEVILS KISSES HARMITON HIHHULI | 14.02.2021 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI20221/21 | uros | DEVILS KISSES HURMAAVA HUGO | 14.02.2021 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI20222/21 | uros | DEVILS KISSES HURJA HUPU | 14.02.2021 | punainen tummin peitinkarvoin |
Syntymäaika
07.10.2022
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI55249/22 | narttu | GEWURTZTRAMINER LUMIERE DE MA VIE | 07.10.2022 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI55250/22 | uros | GEWURTZTRAMINER L ENFANT TERRIBLE | 07.10.2022 | musta punaisin merkein |
Syntymäaika
20.11.2022
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI59141/23 | uros | DEVILS KISSES ILOINEN IIVARI | 20.11.2022 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI59142/23 | narttu | DEVILS KISSES IHASTUTTAVA IINES | 20.11.2022 | punakeltainen |
FI59143/23 | narttu | DEVILS KISSES IHMEELLINEN ILONA | 20.11.2022 | punainen tummin peitinkarvoin |
Syntymäaika
02.07.2023
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI37697/23 | uros | DEVILS KISSES KAPTEENI KOUKKU | 02.07.2023 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI37698/23 | uros | DEVILS KISSES KUNKKU KEPPONEN | 02.07.2023 | punainen |
FI37699/23 | uros | DEVILS KISSES KOMEIN KIZMO | 02.07.2023 | punainen |
FI37700/23 | narttu | DEVILS KISSES KUURANKUKKA | 02.07.2023 | punakeltainen |
FI37701/23 | narttu | DEVILS KISSES KULTAINEN KLAARA | 02.07.2023 | punakeltainen |
FI37702/23 | narttu | DEVILS KISSES KIPINÖIVÄ KAUNOTAR | 02.07.2023 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI37703/23 | narttu | DEVILS KISSES KIRPEÄ KIRSIKKA | 02.07.2023 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI37704/23 | narttu | DEVILS KISSES KIMALTAVA KEIJU | 02.07.2023 | punainen |