HUMBLEPUP CASANOVA
Rek.nro
FI52041/16
Syntymäaika
29.09.2016
Ikä
7 vuotta, 11 kuukautta
Rotu
Pitkäkarvainen mäyräkoira (148.33 LK)
Sukupuoli
uros
Väri
punainen tummin peitinkarvoin
Rekisteröintipäivä
22.11.2016
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
FI12730/12
Syntymäaika
06.12.2011
Rotu
148.32
Väri
punainen tummin peitinkarvoin
Emä
Terveystulokset (7)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
31.07.2023 | J1 | Silmätutkimus |
31.07.2023 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
13.10.2021 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
15.10.2019 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
17.10.2017 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
15.10.2017 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
15.10.2017 | KIVEKSET | Kivekset, Normaalit |
Näyttelytulokset (-)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|
Koetulokset (-)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|
Tittelit (-)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (5)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI52042/16 | uros | HUMBLEPUP CIBONA | punainen tummin peitinkarvoin |
FI52043/16 | uros | HUMBLEPUP CARUSO | punainen, ruskea kirsu |
FI52044/16 | narttu | HUMBLEPUP CORDELIA | punainen tummin peitinkarvoin |
FI52045/16 | narttu | HUMBLEPUP CINDER | punainen tummin peitinkarvoin |
FI52046/16 | narttu | HUMBLEPUP CRYSTAL | punainen, ruskea kirsu |
Pentueet (10 pentuetta, 62 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI15557/18 | narttu | BANDICOOTS EMPIRE | 12.01.2018 | punainen |
FI15558/18 | narttu | BANDICOOTS EUPHORIA | 12.01.2018 | punainen |
FI15559/18 | narttu | BANDICOOTS EXODUS | 12.01.2018 | punainen |
FI15560/18 | narttu | BANDICOOTS EAGLES | 12.01.2018 | punainen |
FI15561/18 | narttu | BANDICOOTS ELECTRIC | 12.01.2018 | punainen |
FI15562/18 | narttu | BANDICOOTS ECLIPSE | 12.01.2018 | punainen |
FI15563/18 | narttu | BANDICOOTS EARTHLING | 12.01.2018 | punainen |
FI15564/18 | uros | BANDICOOTS ELVIS PRESLEY | 12.01.2018 | punainen |
Syntymäaika
14.04.2019
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI27546/19 | uros | ROYAL COCTAIL LOTTOVOITTO | 14.04.2019 | laikullinen ruskea keltaisin merkein |
FI27547/19 | uros | ROYAL COCTAIL LUKKARINRAKKAUS | 14.04.2019 | laikullinen punainen |
FI27548/19 | uros | ROYAL COCTAIL LABYRINTTIVELHO | 14.04.2019 | laikullinen punainen |
FI27549/19 | narttu | ROYAL COCTAIL LAVENTELITAIVAS | 14.04.2019 | laikullinen musta punaisin merkein |
FI27550/19 | narttu | ROYAL COCTAIL LENTÄVÄ HOLLANTILAINEN | 14.04.2019 | musta punaisin merkein |
FI27551/19 | narttu | ROYAL COCTAIL LYYLIKIN LAULU | 14.04.2019 | laikullinen punainen, ruskea kirsu |
FI27552/19 | narttu | ROYAL COCTAIL LAPPULIISA | 14.04.2019 | laikullinen punainen, ruskea kirsu |
FI27553/19 | narttu | ROYAL COCTAIL LILLIPUTTI | 14.04.2019 | punainen, ruskea kirsu |
FI27554/19 | narttu | ROYAL COCTAIL LETKAJENKKA | 14.04.2019 | punainen, ruskea kirsu |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI34763/19 | uros | ROYAL COCTAIL POLKAGRIS | 26.05.2019 | laikullinen punainen, ruskea kirsu |
FI34764/19 | uros | ROYAL COCTAIL PULLAVA | 26.05.2019 | laikullinen punainen, ruskea kirsu |
FI34765/19 | uros | ROYAL COCTAIL PULLAPITKO | 26.05.2019 | laikullinen punainen, ruskea kirsu |
FI34766/19 | uros | ROYAL COCTAIL PIPARITÄHTI | 26.05.2019 | laikullinen musta punaisin merkein |
FI34767/19 | narttu | ROYAL COCTAIL PAVLOVA | 26.05.2019 | laikullinen punainen |
FI34768/19 | narttu | ROYAL COCTAIL PUMPERNIKKELI | 26.05.2019 | ruskea keltaisin merkein |
Syntymäaika
04.11.2019
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI53799/19 | uros | ROYAL COCTAIL UKKO-HALLA | 04.11.2019 | punainen |
FI53800/19 | uros | ROYAL COCTAIL ULJAS URIEL | 04.11.2019 | punainen |
FI53801/19 | narttu | ROYAL COCTAIL UNIKUVA | 04.11.2019 | punainen, ruskea kirsu |
FI53802/19 | narttu | ROYAL COCTAIL USVANEITO | 04.11.2019 | laikullinen punainen |
FI53803/19 | narttu | ROYAL COCTAIL ULRIKA ELEONOORA | 04.11.2019 | punainen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI18259/20 | narttu | ROYAL COCTAIL XV YÖ | 31.01.2020 | laikullinen punainen, ruskea kirsu |
FI18260/20 | narttu | ROYAL COCTAIL XANTA MARIA | 31.01.2020 | punainen |
FI18261/20 | narttu | ROYAL COCTAIL XAAS NÄHDÄ | 31.01.2020 | punainen, ruskea kirsu |
FI18262/20 | narttu | ROYAL COCTAIL XVI KEVÄT | 31.01.2020 | punainen, ruskea kirsu |
FI18263/20 | uros | ROYAL COCTAIL XTRA PÖTKÖ | 31.01.2020 | punainen |
FI18264/20 | uros | ROYAL COCTAIL XPRESS MATKAMIES | 31.01.2020 | punainen |
FI18265/20 | uros | ROYAL COCTAIL XILLÄ XIPULI | 31.01.2020 | punainen, ruskea kirsu |
Syntymäaika
05.05.2020
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI31699/20 | uros | ROYAL COCTAIL BESSERWISSER | 05.05.2020 | laikullinen punainen |
FI31700/20 | uros | ROYAL COCTAIL BELSEBUUPI | 05.05.2020 | laikullinen punainen, ruskea kirsu |
FI31701/20 | uros | ROYAL COCTAIL BIISINIKKARI | 05.05.2020 | punainen |
FI31702/20 | narttu | ROYAL COCTAIL BILEHILE | 05.05.2020 | laikullinen punainen |
Syntymäaika
04.12.2020
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI12208/21 | uros | ROYAL COCTAIL EASY LIVING | 04.12.2020 | laikullinen punainen |
FI12209/21 | uros | ROYAL COCTAIL ELOSALAMA | 04.12.2020 | laikullinen punainen |
FI12210/21 | uros | ROYAL COCTAIL ENNUSMERKKI | 04.12.2020 | punainen |
FI12211/21 | narttu | ROYAL COCTAIL EKSOOTTINEN ELDORADO | 04.12.2020 | punainen |
FI12212/21 | narttu | ROYAL COCTAIL EEDENIN RUUSU | 04.12.2020 | punainen |
FI12213/21 | narttu | ROYAL COCTAIL EUFORIA EPISODE | 04.12.2020 | laikullinen punainen |
FI12214/21 | narttu | ROYAL COCTAIL EEPPINEN ELOHOPEA | 04.12.2020 | punainen |
Syntymäaika
21.06.2021
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI41357/21 | uros | ROYAL COCTAIL MIKÄLIE MYSTEERI | 21.06.2021 | laikullinen punainen, ruskea kirsu |
FI41358/21 | uros | ROYAL COCTAIL MÖRÖKÖLLI | 21.06.2021 | punainen |
FI41359/21 | uros | ROYAL COCTAIL MÖRRIMÖYKKY | 21.06.2021 | punainen |
FI41360/21 | narttu | ROYAL COCTAIL MAMMAN MUSSUKKA | 21.06.2021 | punainen |
FI41361/21 | narttu | ROYAL COCTAIL MUUMIMAMMA | 21.06.2021 | punainen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI46604/21 | narttu | ROYAL COCTAIL ONNENPIPANA IRIS | 14.07.2021 | punainen |
FI46605/21 | narttu | ROYAL COCTAIL ONNENTÄHTI MINERVA | 14.07.2021 | laikullinen punainen |
FI46606/21 | narttu | ROYAL COCTAIL ONNENHEHKU AURORA | 14.07.2021 | laikullinen punainen |
Syntymäaika
03.08.2023
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI41389/23 | uros | ROYAL COCTAIL QAHVIPAPU | 03.08.2023 | punainen |
FI41390/23 | uros | ROYAL COCTAIL QUUDES AISTI | 03.08.2023 | laikullinen punainen, ruskea kirsu |
FI41391/23 | uros | ROYAL COCTAIL QERMAKARAMELLI | 03.08.2023 | laikullinen punainen, ruskea kirsu |
FI41392/23 | uros | ROYAL COCTAIL QAKSOISOLENTO | 03.08.2023 | laikullinen punainen, ruskea kirsu |
FI41393/23 | uros | ROYAL COCTAIL QUUTAMOKEIKKA | 03.08.2023 | laikullinen punainen |
FI41394/23 | narttu | ROYAL COCTAIL QULLANNUPPU | 03.08.2023 | laikullinen punainen |
FI41395/23 | narttu | ROYAL COCTAIL QEHTOLAULU | 03.08.2023 | punainen, ruskea kirsu |
FI41396/23 | narttu | ROYAL COCTAIL QEDONKUKKA | 03.08.2023 | punainen |