NO MVA FI MVA EUV-15 NOV-15 V-16
STORFOTEN'S ØSTENS MYSTIKK
Rek.nro
NO40092/14
Syntymäaika
28.03.2014
Ikä
9 vuotta, 8 kuukautta
Rotu
Pitkäkarvainen kaniinimäyräkoira (148.31 L)
Sukupuoli
uros
Väri
musta punaisin merkein
Rekisteröintipäivä
Rekisteröintitapa
Ulkomainen koira
Isä
Emä

Terveystulokset (4)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
Ei tiedossa | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
Ei tiedossa | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, aste 2, keskivaikea |
Ei tiedossa | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
Ei tiedossa | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, jakautunut ristiluun keskiharjanne (s1-s2) tai muu lievästi normaalista poikkeava rakenne |
Näyttelytulokset (4)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
11.12.2016 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PU1 VSP CACIB |
10.12.2016 | Helsinki | VAL-ERI 2 | |
29.10.2016 | Lahti | VAL-ERI 1 | PU1 VSP CACIB |
03.09.2016 | Riihimäki | VAL-ERI 1 | PU1 ROP SERT CACIB |
Koetulokset (-)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|
Tittelit (5)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
30.09.2016 | NO MVA | Norjan muotovalio |
30.09.2016 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
04.09.2015 | EUV-15 | Euroopan Voittaja, Oslo 4.-6.9.2015 |
17.10.2015 | NOV-15 | Norjan voittaja 17.-18.10.2015 |
11.12.2016 | V-16 | Voittaja 2016 |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (-)
Ei tiedossa sisaruksia
Pentueet (5 pentuetta, 21 jälkeläistä)
Syntymäaika
23.10.2016
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI55330/16 | uros | AAVISTUKSEN PUPU-JUSSI | 23.10.2016 | musta punaisin merkein |
FI55331/16 | narttu | AAVISTUKSEN PIKKU-PUPU | 23.10.2016 | musta punaisin merkein |
FI55332/16 | narttu | AAVISTUKSEN PUPU-TUPUNA | 23.10.2016 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI24470/17 | uros | FORTIS OPTIMUS | 14.03.2017 | musta punaisin merkein |
FI24471/17 | narttu | FORTIS OPTIME | 14.03.2017 | musta punaisin merkein |
FI24472/17 | narttu | FORTIS OPTIMIST | 14.03.2017 | musta punaisin merkein |
Syntymäaika
04.03.2017
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI31620/17 | narttu | GEWURTZTRAMINER DIGNE DE FOI | 04.03.2017 | musta punaisin merkein |
FI31621/17 | narttu | GEWURTZTRAMINER DEVINETTE | 04.03.2017 | musta punaisin merkein |
FI31622/17 | uros | GEWURTZTRAMINER DROLE D' IDEE | 04.03.2017 | musta punaisin merkein |
FI31623/17 | uros | GEWURTZTRAMINER DROLE D'HISTOIRE | 04.03.2017 | musta punaisin merkein |
Syntymäaika
13.12.2016
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI14013/17 | uros | AAVISTUKSEN MYSTINEN-HURMURI | 13.12.2016 | musta punaisin merkein |
FI14014/17 | uros | AAVISTUKSEN MYSTINEN-MIES | 13.12.2016 | musta punaisin merkein |
FI14015/17 | narttu | AAVISTUKSEN MYSTINEN-KAUNOTAR | 13.12.2016 | musta punaisin merkein |
FI14016/17 | narttu | AAVISTUKSEN MYSTINEN-RUNO | 13.12.2016 | musta laikullinen |
Syntymäaika
24.12.2016
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI14320/17 | uros | AAVISTUKSEN JOULU-ONNI | 24.12.2016 | musta punaisin merkein |
FI14321/17 | uros | AAVISTUKSEN JOULU-TOTI | 24.12.2016 | musta punaisin merkein |
FI14322/17 | uros | AAVISTUKSEN JOULU-UKKO | 24.12.2016 | musta punaisin merkein |
FI14323/17 | narttu | AAVISTUKSEN JOULU-ILO | 24.12.2016 | musta punaisin merkein |
FI14324/17 | narttu | AAVISTUKSEN JOULU-LAHJA | 24.12.2016 | musta punaisin merkein |
FI14325/17 | narttu | AAVISTUKSEN JOULU-LORU | 24.12.2016 | musta punaisin merkein |
FI14319/17 | uros | AAVISTUKSEN JOULU-JIPPO | 24.12.2016 | musta punaisin merkein |