HASSO VOM SCHLOGßRABEN
Rek.nro
FI38379/16
Syntymäaika
15.02.2016
Ikä
7 vuotta, 7 kuukautta
Rotu
Lyhytkarvainen mäyräkoira (148.23 K)
Sukupuoli
uros
Väri
musta punaisin merkein
Rekisteröintipäivä
01.08.2016
Rekisteröintitapa
Tuontikoira
Isä
Emä

Terveystulokset (4)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
11.08.2021 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
04.01.2019 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
29.12.2016 | KIVEKSET | Kivekset, Normaalit |
19.11.2016 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
Näyttelytulokset (1)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
07.08.2021 | Iisalmi | AVO-EH 1 |
Koetulokset (-)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|
Tittelit (-)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (-)
Ei tiedossa sisaruksia
Pentueet (7 pentuetta, 42 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI42462/17 | uros | SIPERIN SISU KUSTI KALEVA MANNERHEIM | 07.07.2017 | musta punaisin merkein |
FI42463/17 | uros | SIPERIN PATE | 07.07.2017 | musta punaisin merkein |
FI42464/17 | uros | SIPERIN LUGA | 07.07.2017 | musta punaisin merkein |
FI42465/17 | narttu | SIPERIN HELMI | 07.07.2017 | musta punaisin merkein |
FI42466/17 | narttu | SIPERIN HILMA | 07.07.2017 | musta punaisin merkein |
FI42467/17 | narttu | SIPERIN RUUTI | 07.07.2017 | musta punaisin merkein |
FI42468/17 | narttu | SIPERIN KIRA | 07.07.2017 | musta punaisin merkein |
FI42469/17 | narttu | SIPERIN AMANDA | 07.07.2017 | musta punaisin merkein |
FI42470/17 | narttu | SIPERIN NELLI | 07.07.2017 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI27062/19 | uros | SIPERIN SANTTU | 07.03.2019 | musta punaisin merkein |
FI27063/19 | uros | SIPERIN YTTE | 07.03.2019 | musta punaisin merkein |
FI27064/19 | uros | SIPERIN GUNNAR | 07.03.2019 | musta punaisin merkein |
FI27065/19 | uros | SIPERIN KELMI | 07.03.2019 | musta punaisin merkein |
FI27066/19 | narttu | SIPERIN LUNA | 07.03.2019 | musta punaisin merkein |
FI27067/19 | narttu | SIPERIN MALLA MAATUSKA | 07.03.2019 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI10887/21 | narttu | SIPERIN HERTTA | 20.11.2020 | musta punaisin merkein |
FI10882/21 | uros | SIPERIN GUSTAV | 20.11.2020 | musta punaisin merkein |
FI10883/21 | uros | SIPERIN OKU | 20.11.2020 | musta punaisin merkein |
FI10884/21 | uros | SIPERIN SEVERI | 20.11.2020 | musta punaisin merkein |
FI10885/21 | narttu | SIPERIN MIMI | 20.11.2020 | musta punaisin merkein |
FI10886/21 | narttu | SIPERIN SYLVI | 20.11.2020 | musta punaisin merkein |
FI10888/21 | narttu | SIPERIN MALLA | 20.11.2020 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI17839/21 | uros | VÄNKÄRIN ILMARINEN | 23.01.2021 | musta punaisin merkein |
FI17840/21 | uros | VÄNKÄRIN JOUKAHAINEN | 23.01.2021 | musta punaisin merkein |
FI17841/21 | uros | VÄNKÄRIN LEMMINKÄINEN | 23.01.2021 | musta punaisin merkein |
FI17842/21 | uros | VÄNKÄRIN VÄINÄMÖINEN | 23.01.2021 | musta punaisin merkein |
FI17843/21 | narttu | VÄNKÄRIN ILMATAR | 23.01.2021 | musta punaisin merkein |
FI17844/21 | narttu | VÄNKÄRIN LOUHI | 23.01.2021 | musta punaisin merkein |
FI17845/21 | narttu | VÄNKÄRIN TENHENETÄR | 23.01.2021 | musta punaisin merkein |
FI17846/21 | narttu | VÄNKÄRIN VELLAMO | 23.01.2021 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI59659/21 | uros | VULPES ZLATAN | 18.10.2021 | musta punaisin merkein |
FI59660/21 | uros | VULPES ZUGO | 18.10.2021 | musta punaisin merkein |
FI59661/21 | uros | VULPES ZEUS | 18.10.2021 | musta punaisin merkein |
FI59662/21 | uros | VULPES ZORRO | 18.10.2021 | musta punaisin merkein |
FI59663/21 | narttu | VULPES ZENA | 18.10.2021 | musta punaisin merkein |
FI59664/21 | narttu | VULPES ZELJA | 18.10.2021 | musta punaisin merkein |
Syntymäaika
13.05.2022
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI33758/22 | uros | LUOLARASSIN ILMARI PIIPARINEN | 13.05.2022 | musta punaisin merkein |
FI33759/22 | uros | LUOLARASSIN INSINÖÖRI SÖRSSELSSÖN | 13.05.2022 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI19920/23 | narttu | VULPES ÄLSKLING | 28.02.2023 | musta punaisin merkein |
FI19921/23 | narttu | VULPES ÄLVA | 28.02.2023 | musta punaisin merkein |
FI19922/23 | narttu | VULPES ÄLSA | 28.02.2023 | musta punaisin merkein |
FI19923/23 | narttu | VULPES ÄLVIRA | 28.02.2023 | musta punaisin merkein |