FREE SOUL ULF ULRICH
Rek.nro
FI42656/16
Syntymäaika
12.05.2016
Ikä
7 vuotta, 6 kuukautta
Rotu
Lyhytkarvainen kääpiömäyräkoira (148.22 KZ)
Sukupuoli
uros
Väri
ruskea keltaisin merkein
Rekisteröintipäivä
02.09.2016
Rekisteröintitapa
Tuontikoira
Isä
Emä
EST01446/14
Syntymäaika
26.01.2014
Rotu
148.22
Väri
ruskea keltaisin merkein

Terveystulokset (11)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
15.04.2021 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
14.04.2021 | J2131 | Distichiasis, todettu |
14.04.2021 | J2X | Silmämuutosten vakavuus, lievä |
27.03.2019 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, normaali |
27.03.2019 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
27.03.2019 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, puhdas |
27.03.2019 | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
19.03.2019 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
04.03.2019 | J2131 | Distichiasis, todettu |
27.02.2019 | S207 | Lonkkanivel B/B |
. . . | ||
25.03.2017 | KIVEKSET | Kivekset, Normaalit |
Näyttelytulokset (11)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
31.07.2021 | Mikkeli | KÄY-ERI 2 | |
12.06.2021 | Alavus | KÄY-EH 2 | |
28.09.2019 | Eckerö | KÄY-ERI 2 | |
17.08.2019 | Kouvola | KÄY-EH 1 | |
16.03.2019 | Seinäjoki | AVO-ERI 1 | |
04.08.2018 | Harjavalta | AVO-EH 2 | |
26.11.2017 | Tampere | NUO-ERI 4 | |
21.10.2017 | Hyvinkää | JUN-EH 3 | |
20.05.2017 | Helsinki | JUN-ERI 1 | PU2 SERT |
13.05.2017 | Koski tl | JUN-ERI 1 | PU2 SERT |
. . . | |||
25.03.2017 | Lahti | JUN-EH 4 |
Koetulokset (2)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
25.06.2019 | Sipoo Martinkylä | PIKA | PIKA1 |
08.10.2018 | Sipoo Martinkylä | PIKA | PIKA0 |
Tittelit (-)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (1)
Syntymäaika
12.05.2016
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
EST02728/16 | narttu | FREE SOUL UNA UNICA | Ruskea keltaisin merkein |
Pentueet (6 pentuetta, 31 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI53017/21 | narttu | NOUX PRESTIGE CHANYON | 27.08.2021 | ruskea keltaisin merkein |
FI53019/21 | uros | NOUX PRESTIGE CLOONEY | 27.08.2021 | ruskea keltaisin merkein |
FI53020/21 | narttu | NOUX PRESTIGE CHALOU | 27.08.2021 | musta punaisin merkein |
FI53018/21 | uros | NOUX PRESTIGE CHILENSKY | 27.08.2021 | ruskea keltaisin merkein |
FI53021/21 | uros | NOUX PRESTIGE CARTELLO | 27.08.2021 | musta punaisin merkein |
FI53016/21 | uros | NOUX PRESTIGE CHOPIN | 27.08.2021 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI41622/19 | uros | VON DER NUTZEN CHARLIE BROWN | 18.07.2019 | ruskea keltaisin merkein |
FI41623/19 | uros | VON DER NUTZEN CHOCOLATE WOW | 18.07.2019 | ruskea keltaisin merkein |
FI41624/19 | uros | VON DER NUTZEN CHOO-CHOO | 18.07.2019 | ruskea keltaisin merkein |
FI41625/19 | uros | VON DER NUTZEN CAPTAIN BROWN | 18.07.2019 | ruskea keltaisin merkein |
FI41626/19 | narttu | VON DER NUTZEN CHOCOLATE MINNY | 18.07.2019 | ruskea keltaisin merkein |
FI41627/19 | narttu | VON DER NUTZEN COCO CHANEL | 18.07.2019 | ruskea keltaisin merkein |
Syntymäaika
27.06.2020
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI39577/20 | uros | SUNHILLS SWEET COCOA BUTTER | 27.06.2020 | ruskea keltaisin merkein |
FI39578/20 | uros | SUNHILLS SWEET CHOCOLATE CHIP | 27.06.2020 | ruskea keltaisin merkein |
FI39579/20 | uros | SUNHILLS SWEET COFFEE BEAN | 27.06.2020 | ruskea keltaisin merkein |
FI39580/20 | narttu | SUNHILLS SWEET COCOA CARAMEL | 27.06.2020 | ruskea keltaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI13719/21 | uros | SATURANNAN GOOD NEWS | 18.12.2020 | musta punaisin merkein |
FI13720/21 | narttu | SATURANNAN GOOD LUCK | 18.12.2020 | musta punaisin merkein |
FI13721/21 | narttu | SATURANNAN GOOD MORNING | 18.12.2020 | ruskea keltaisin merkein |
FI13722/21 | narttu | SATURANNAN GOOD AFTERNOON | 18.12.2020 | ruskea keltaisin merkein |
FI13723/21 | narttu | SATURANNAN GOOD EVENING | 18.12.2020 | ruskea keltaisin merkein |
FI13724/21 | narttu | SATURANNAN GOOD NIGHT | 18.12.2020 | ruskea keltaisin merkein |
Syntymäaika
01.01.2021
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI15591/21 | narttu | SUNHILLS SWEET MY ONLY LOVE | 01.01.2021 | ruskea keltaisin merkein |
FI15592/21 | narttu | SUNHILLS SWEET HAPPY AS BEE | 01.01.2021 | ruskea keltaisin merkein |
FI15593/21 | uros | SUNHILLS SWEET LOOK AT ME | 01.01.2021 | musta punaisin merkein |
FI15594/21 | uros | SUNHILLS SWEET KISS ME QUICK | 01.01.2021 | musta punaisin merkein |
FI15595/21 | uros | SUNHILLS SWEET ALL YOU NEED | 01.01.2021 | musta punaisin merkein |
Syntymäaika
05.07.2021
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI45854/21 | uros | SUNHILLS SWEET YOUR PERFECT MATCH | 05.07.2021 | ruskea keltaisin merkein |
FI45855/21 | uros | SUNHILLS SWEET WHATEVER YOU NEED | 05.07.2021 | ruskea keltaisin merkein |
FI45856/21 | narttu | SUNHILLS SWEET THE MOST BEAUTIFUL THING | 05.07.2021 | ruskea keltaisin merkein |
FI45857/21 | narttu | SUNHILLS SWEET ONE IN A MILLION | 05.07.2021 | ruskea keltaisin merkein |