EE MVA HeW-19 LV MVA DK MVA FI MVA
QUINCAS OIS ILOINEN KULKIJA
Rek.nro
FI20731/15
Syntymäaika
11.02.2015
Ikä
8 vuotta, 1 kuukausi
Rotu
Pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira (148.32 LZ)
Sukupuoli
uros
Väri
punainen
Rekisteröintipäivä
08.04.2015
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä

Terveystulokset (11)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
22.01.2022 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
22.01.2022 | J1 | Silmälausunto |
18.10.2019 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
18.10.2019 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
07.10.2017 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
07.10.2017 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, aste 2, keskivaikea |
07.10.2017 | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
07.10.2017 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, normaali |
26.09.2017 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
26.09.2017 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
01.05.2016 | KIVEKSET | Kivekset, Normaalit |
Näyttelytulokset (32)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
19.09.2020 | Lahti | VAL-ERI 1 | PU3 |
07.12.2019 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
01.09.2019 | Riihimäki | VAL-ERI 1 | PU1 ROP CACIB |
31.08.2019 | Riihimäki | VAL-ERI 1 | PU1 VSP |
03.08.2019 | Maalahti | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
03.08.2019 | Maalahti | VAL- 1 | PU1 ROP |
11.05.2019 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PU1 ROP CACIB |
05.05.2019 | Tampere | VAL-ERI 2 | PU3 |
04.05.2019 | Tampere | VAL-ERI 1 | PU1 VSP |
16.12.2018 | Helsinki | VAL-ERI 4 | |
08.09.2018 | Porvoo | VAL-ERI 1 | PU1 VSP |
25.08.2018 | Riihimäki | VAL-ERI 1 | PU1 VSP |
28.07.2018 | Mikkeli | VAL-ERI 1 | PU4 VARACACIB |
14.07.2018 | Mäntsälä | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
10.06.2018 | Lapua | VAL-ERI 3 | |
09.06.2018 | Alavus | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
12.05.2018 | Järvenpää | VAL-ERI 1 | PU1 VSP |
10.05.2018 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PU2 |
24.03.2018 | Lahti | VAL-ERI 4 | |
09.12.2017 | Helsinki | VAL-EH | |
08.12.2017 | Helsinki | VAL-ERI 4 | PU3 |
21.10.2017 | Hyvinkää | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
13.08.2017 | Mäntsälä | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
01.07.2017 | Riihimäki | VAL-ERI 1 | PU3 |
14.05.2017 | Eura | VAL-ERI 1 | PU2 |
01.05.2017 | Lahti | KÄY-EH 1 | |
08.04.2017 | Vaasa | KÄY-ERI 1 | PU2 SERT VARACACIB |
25.03.2017 | Lahti | KÄY-ERI 1 | PU4 VARASERT |
11.12.2016 | Helsinki | NUO-ERI 1 | PU2 SERT VARACACIB |
01.10.2016 | Hämeenlinna | NUO-ERI 1 | PU2 SERT |
16.07.2016 | Mäntsälä | JUN-ERI 1 | PU2 SERT |
01.05.2016 | Lahti | JUN-ERI 1 | PU1 VSP SERT |
Koetulokset (1)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
20.06.2016 | Lahti Nastola | PIKA | PIKA1 |
Sisarukset (4)
Syntymäaika
11.02.2015
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI20732/15 | narttu | QUINCAS OIS ILOA ELÄMÄÄN | punainen tummin peitinkarvoin |
FI20733/15 | narttu | QUINCAS OIS IKKUNAPRINSESSA | punainen |
FI20734/15 | narttu | QUINCAS OIS IHANA VALO | punainen |
FI20735/15 | narttu | QUINCAS OIS IRTIOTTO ARJESTA | punainen tummin peitinkarvoin |
Pentueet (7 pentuetta, 26 jälkeläistä)
Syntymäaika
21.04.2018
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI31399/18 | narttu | QUINCAS OIS YKSINÄINEN SUZIE | 21.04.2018 | punainen |
Syntymäaika
30.10.2019
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI54142/19 | narttu | SNOWPAW HAPPY DANCER | 30.10.2019 | laikullinen punainen |
FI54143/19 | uros | SNOWPAW HAPPY STARTER | 30.10.2019 | laikullinen punainen |
FI54144/19 | uros | SNOWPAW HAPPY WALKER | 30.10.2019 | laikullinen punainen |
FI54145/19 | uros | SNOWPAW HAPPY JUMPER | 30.10.2019 | laikullinen punainen |
Syntymäaika
02.04.2020
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI26967/20 | narttu | SNOWPAW UNIQUE ARTWORK | 02.04.2020 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI26968/20 | uros | SNOWPAW UNIQUE STYLE | 02.04.2020 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI26969/20 | uros | SNOWPAW UNIQUE BRAND | 02.04.2020 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI26966/20 | uros | SNOWPAW UNIQUE DESIGN | 02.04.2020 | punainen tummin peitinkarvoin |
Syntymäaika
15.06.2020
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI43256/20 | uros | KUONOMÄEN LUKAS | 15.06.2020 | punainen |
FI43257/20 | narttu | KUONOMÄEN LYKKE | 15.06.2020 | punainen |
EJ43258/20 | narttu | KUONOMÄEN LILLAN | 15.06.2020 | punainen |
Syntymäaika
10.06.2021
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI40140/21 | uros | SWEETIE-PIE Q-UKKO | 10.06.2021 | punainen |
FI40141/21 | narttu | SWEETIE-PIE QRAN-KUKKA | 10.06.2021 | punainen |
FI40142/21 | narttu | SWEETIE-PIE QTA-MOLLA | 10.06.2021 | punainen |
Syntymäaika
30.06.2021
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI44869/21 | uros | SNOWPAW MAY DAY BALLOON | 30.06.2021 | punakeltainen |
FI44870/21 | uros | SNOWPAW MAY DAY POPCORN | 30.06.2021 | punainen |
FI44871/21 | uros | SNOWPAW MAY DAY SERPENTINE | 30.06.2021 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI44872/21 | uros | SNOWPAW MAY DAY POMPOM | 30.06.2021 | punainen |
FI44873/21 | narttu | SNOWPAW MAY DAY COTTONCANDY | 30.06.2021 | punainen |
FI44874/21 | narttu | SNOWPAW MAY DAY LOLLIPOP | 30.06.2021 | punakeltainen |
Syntymäaika
01.09.2022
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI49227/22 | narttu | QUINCAS OIS NAOMI C | 01.09.2022 | punainen |
FI49228/22 | narttu | QUINCAS OIS NEFERTITI | 01.09.2022 | punainen |
FI49229/22 | narttu | QUINCAS OIS NIRVANA | 01.09.2022 | punainen |
FI49230/22 | uros | QUINCAS OIS NICHOLAS C | 01.09.2022 | punainen |
FI49231/22 | uros | QUINCAS OIS NOSTRADAMUS | 01.09.2022 | punainen |