C.I.E. C.I.B. C.I.B.-V EE MVA FI MVA LT MVA SE MVA BALT MVA LV MVA NO MVA POHJ MVA BY MVA DK MVA LT JMVA LV JMVA BALT JMVA EE JMVA FI VMVA NO VMVA LT VMVA EE VMVA LV VMVA BALT VMVA DK VMVA SE JVA DKJV-16 BALTJV-16 EEV-17 BYV-17 EEV-18 LVV-18 EEVV-23 NOVV-23 PMVV-23 NOJUBVV-23 RIGAVW-23 VV-23 TLN VetWCup-24 VIVV-24 ROVV-24
TAPPIJALAN GRAND PRIX
Rek.nro
FI37350/15
Syntymäaika
02.06.2015
Ikä
9 vuotta, 3 kuukautta
Rotu
Karkeakarvainen mäyräkoira (148.13 R)
Sukupuoli
uros
Väri
riistanvärinen
Rekisteröintipäivä
22.07.2015
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä
Terveystulokset (14)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
30.03.2024 | DNA-CDDY | Kondrodystrofia (CDDY), CDDY/CDDY Kaksi geenikopiota |
14.11.2023 | SML_GEN_PRA | PRA CRD / cord2, TERVE |
14.11.2023 | SML_DNA-CDDY | Kondrodystrofia (CDDY), CDDY/CDDY Kaksi geenikopiota |
14.11.2023 | SML_GEN_OI | Osteogenesis imperfecta, TERVE |
19.01.2023 | J1 | Silmälausunto |
19.01.2023 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
19.01.2023 | SYDÄN-AUS | Sivuääni, Ei, Oireeton |
19.01.2023 | J1 | Silmätutkimus |
04.02.2021 | SYDÄN-AUS | Sivuääni, Ei, Oireeton |
04.02.2021 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
. . . | ||
14.02.2019 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
11.01.2017 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
11.01.2017 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
25.03.2016 | KIVEKSET | Kivekset, Normaalit |
Näyttelytulokset (44)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
24.08.2024 | Nokia | VET-ERI 2 | |
10.08.2024 | Nurmijärvi | VET-ERI 1 | PU1 ROP VET-ROP |
15.06.2024 | Leppävirta | VET-ERI 1 | PU2 VET-ROP |
04.05.2024 | Tampere | VET-ERI 1 | PU3 VET-ROP |
20.04.2024 | Vesilahti | VET-ERI 1 | PU2 VET-ROP |
17.12.2023 | Helsinki | VET-ERI 1 | PU2 VET-ROP |
12.08.2023 | Turku | VET-ERI 1 | PU3 VET-ROP |
05.08.2023 | Inkoo | VET-ERI 1 | PU3 VET-VSP |
25.06.2023 | Jyväskylä | VET-ERI 1 | PU3 VET-ROP |
24.06.2023 | Jyväskylä | VET-ERI 1 | PU2 VET-ROP |
. . . | |||
11.06.2023 | Leppävirta | VET-ERI 1 | PU2 VET-VSP |
09.06.2023 | Alavus | VET-ERI 1 | PU1 ROP VET-ROP |
14.08.2022 | Leppävirta | KÄY-ERI 1 | |
07.08.2021 | Seinäjoki | KÄY-ERI 1 | |
10.06.2018 | Lapua | KÄY-ERI 1 | |
06.05.2018 | Tampere | VAL-ERI 1 | PU1 VSP CACIB |
05.05.2018 | Tampere | VAL-ERI 1 | PU2 |
10.12.2017 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PU2 CACIB |
09.12.2017 | Helsinki | VAL-ERI | |
26.11.2017 | Tampere | VAL-ERI 1 | PU1 VSP CACIB |
25.11.2017 | Tampere | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
21.10.2017 | Hyvinkää | KÄY-ERI 1 | PU4 |
29.07.2017 | Pori | VAL-ERI 1 | PU2 CACIB |
08.07.2017 | Mikkeli | VAL-ERI 1 | |
24.06.2017 | Rovaniemi | KÄY-ERI 1 | PU1 VSP CACIB |
20.05.2017 | Helsinki | KÄY-ERI 1 | PU1 ROP SERT CACIB |
13.05.2017 | Koski tl | KÄY-ERI 1 | PU1 VSP SERT |
01.05.2017 | Sastamala | KÄY-ERI 1 | PU1 VSP SERT |
11.12.2016 | Helsinki | NUO-EH 1 | |
10.12.2016 | Helsinki | KÄY-ERI 2 | |
29.10.2016 | Lahti | KÄY-ERI 1 | PU2 SERT VARACACIB |
22.10.2016 | Seinäjoki | KÄY-ERI 1 | PU3 SERT |
03.09.2016 | Riihimäki | NUO-ERI 1 | PU2 VARASERT VARACACIB |
27.08.2016 | Helsinki | JUN-ERI 1 | PU1 VSP SERT |
21.08.2016 | Heinola | JUN-ERI 1 | PU2 SERT |
31.07.2016 | Närpiö | JUN-ERI 2 | |
19.06.2016 | Kotka | JUN-ERI 1 | PU4 VARASERT |
28.05.2016 | Järvenpää | JUN-ERI 1 | PU1 ROP SERT RYP-1 |
21.05.2016 | Hamina | JUN-ERI 1 | PU3 SERT |
14.05.2016 | Mynämäki | JUN-ERI 1 | PU1 VSP SERT |
05.05.2016 | Akaa | JUN-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
30.04.2016 | Tampere | JUN-ERI 1 | PU3 SERT |
25.03.2016 | Vesilahti | JUN-ERI 1 | PU1 VSP SERT |
19.03.2016 | Seinäjoki | JUN-ERI 1 | PU2 SERT |
Koetulokset (6)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
16.09.2022 | Parkano | LUT | LUTB |
16.10.2021 | Mynämäki | LUT | LUT0 |
12.09.2020 | Pöytyä | LUT | LUT- |
07.06.2020 | Ylöjärvi Kyrönlahti | MEJÄ | VOI0 |
30.09.2017 | Pöytyä | LUT | LUT0 |
17.08.2016 | Ylöjärvi | MEJÄ | AVO1 |
Tittelit (40)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
22.02.2018 | C.I.E. | Kansainvälinen näyttelyvalio - Champion International d'Exposition |
23.02.2018 | C.I.B. | Kansainvälinen muotovalio - Champion International de Beauté |
27.11.2023 | C.I.B.-V | Kansainvälinen veteraanimuotovalio - Champion International de Beauté Vétéran |
03.06.2017 | EE MVA | Viron muotovalio |
07.06.2017 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
12.07.2017 | LT MVA | Liettuan muotovalio |
07.08.2017 | SE MVA | Ruotsin muotovalio |
17.08.2017 | BALT MVA | Baltian muotovalio |
17.08.2017 | LV MVA | Latvian muotovalio |
24.08.2017 | NO MVA | Norjan muotovalio |
. . . | ||
30.08.2017 | POHJ MVA | Pohjoismaiden muotovalio |
02.09.2017 | BY MVA | Valko-Venäjän muotovalio |
25.08.2022 | DK MVA | Tanskan muotovalio |
02.03.2017 | LT JMVA | Liettuan juniorimuotovalio |
28.03.2017 | LV JMVA | Latvian juniorimuotovalio |
09.05.2017 | BALT JMVA | Baltian Juniori muotovalio |
09.05.2017 | EE JMVA | Viron juniorimuotovalio |
28.06.2023 | FI VMVA | Suomen Veteraanimuotovalio |
14.07.2023 | NO VMVA | Norjan veteraanimuotovalio |
23.09.2023 | LT VMVA | Liettuan veteraanimuotovalio |
22.11.2023 | EE VMVA | Viron veteraanimuotovalio |
10.01.2024 | LV VMVA | Latvian veteraanimuotovalio |
10.01.2024 | BALT VMVA | Baltian veteraanimuotovalio |
21.05.2024 | DK VMVA | Tanskan veteraanimuotovalio |
05.07.2019 | SE JVA | Ruotsin jäljestämisvalio |
05.11.2016 | DKJV-16 | Tanskan Juniorivoittaja 2016 |
12.11.2016 | BALTJV-16 | Baltian juniorivoittaja, Latvia, Riga 12.-13.11.2016 |
04.06.2017 | EEV-17 | Viron Voittaja 3.-4.6.2017 |
02.09.2017 | BYV-17 | Valko-Venäjän voittaja 2.9.2017 |
02.06.2018 | EEV-18 | Viron Voittaja 2.-3.6.2018 |
09.06.2018 | LVV-18 | Latvian Voittaja 9.-10.6.2018 |
03.06.2023 | EEVV-23 | Viron Veteraanivoittaja 3.-4.6.2023 |
07.07.2023 | NOVV-23 | Norjan veteraanivoittaja 7.7.2023 |
08.07.2023 | PMVV-23 | Pohjoismaiden veteraanivoittaja, Norja Sandefjord 8.7.2023 |
09.07.2023 | NOJUBVV-23 | Norjan veteraani Jubilee voittaja 2023 |
12.11.2023 | RIGAVW-23 | Riga's Veteran Winner 2023 |
17.12.2023 | VV-23 | Veteraani Voittaja 2023 |
10.02.2024 | TLN VetWCup-24 | Tallinna Winter Cup Veteran Winner 2024 |
10.05.2024 | VIVV-24 | Viking Veteran Winner 2024 |
11.05.2024 | ROVV-24 | Roskilde Veteran Winner 2024 |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|---|---|
08.10.2016 | Hyväksytty |
Sisarukset (8)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI37353/15 | narttu | TAPPIJALAN GALAXY | riistanvärinen |
FI37348/15 | uros | TAPPIJALAN GIN TONIC | riistanvärinen |
FI37349/15 | uros | TAPPIJALAN GOODMAN | riistanvärinen |
FI37351/15 | uros | TAPPIJALAN GRAND SLAM | riistanvärinen |
FI37352/15 | uros | TAPPIJALAN GLEN GARIOCH | riistanvärinen |
FI37354/15 | narttu | TAPPIJALAN GINGER | riistanvärinen |
FI37355/15 | narttu | TAPPIJALAN GLAMOUR | riistanvärinen |
FI37356/15 | narttu | TAPPIJALAN GLITTER | riistanvärinen |
Pentueet (8 pentuetta, 36 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI38788/24 | narttu | ARVOCAS PUSUPARKKI | 14.07.2024 | riistanvärinen |
FI38784/24 | uros | ARVOCAS PIIRIMESTARI | 14.07.2024 | riistanvärinen |
FI38785/24 | uros | ARVOCAS PALKINTOPALLI | 14.07.2024 | riistanvärinen |
FI38786/24 | uros | ARVOCAS PUUMERKKI | 14.07.2024 | riistanvärinen |
FI38787/24 | narttu | ARVOCAS POSKISUUDELMA | 14.07.2024 | riistanvärinen |
Syntymäaika
13.07.2017
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI43084/17 | narttu | TINEAN KUISKAUS | 13.07.2017 | riistanvärinen |
FI43085/17 | narttu | TINEAN KAIPAUS | 13.07.2017 | riistanvärinen |
FI43086/17 | uros | TINEAN KIUSAUS | 13.07.2017 | riistanvärinen |
FI43087/17 | uros | TINEAN KAAOS | 13.07.2017 | riistanvärinen |
FI43088/17 | uros | TINEAN KATEUS | 13.07.2017 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI15592/18 | uros | ROYAL PEPPER'S TROUBLEMAKER | 09.01.2018 | riistanvärinen |
FI15593/18 | uros | ROYAL PEPPER'S THUNDERSTRIKE | 09.01.2018 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI34929/18 | uros | ZEHARD BEERBURRUM | 15.05.2018 | riistanvärinen |
FI34930/18 | uros | ZEHARD BLI BLI | 15.05.2018 | riistanvärinen |
FI34931/18 | uros | ZEHARD BOOMERANG | 15.05.2018 | riistanvärinen |
FI34932/18 | uros | ZEHARD BRISBANE | 15.05.2018 | riistanvärinen |
FI34933/18 | uros | ZEHARD BUNDABERG | 15.05.2018 | riistanvärinen |
FI34934/18 | narttu | ZEHARD BUDERIM | 15.05.2018 | riistanvärinen |
FI34935/18 | narttu | ZEHARD BUNYA | 15.05.2018 | riistanvärinen |
Syntymäaika
14.05.2019
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI33495/19 | uros | ROYAL PEPPER'S XOXO | 14.05.2019 | riistanvärinen |
FI33496/19 | uros | ROYAL PEPPER'S XTENDED VERSION | 14.05.2019 | riistanvärinen |
FI33497/19 | narttu | ROYAL PEPPER'S XTRA SPECIAL | 14.05.2019 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI17371/20 | uros | ZEHARD MOOLOOLABA | 20.01.2020 | punainen riistanvärinen |
FI17372/20 | narttu | ZEHARD MAROOCHYDORE | 20.01.2020 | riistanvärinen |
FI17373/20 | narttu | ZEHARD MELBOURNE | 20.01.2020 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI22189/22 | uros | WELMU WELI ÅNNEKAS ÅNASSIS | 24.02.2022 | riistanvärinen |
FI22190/22 | narttu | WELMU NEITI ÅHOH | 24.02.2022 | riistanvärinen |
FI22191/22 | narttu | WELMU NEITI ÅIKOTIE ÅNNEEN | 24.02.2022 | riistanvärinen |
FI22192/22 | narttu | WELMU NEITI ÅLGA ÅVELA | 24.02.2022 | riistanvärinen |
FI22193/22 | narttu | WELMU NEITI ÅNNEN ÅIKKU | 24.02.2022 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI41103/23 | uros | TAPPIJALAN RAIKULIPOIKA | 19.07.2023 | riistanvärinen |
FI41104/23 | uros | TAPPIJALAN REINIKAINEN | 19.07.2023 | riistanvärinen |
FI41105/23 | uros | TAPPIJALAN REKKAKUSKI | 19.07.2023 | riistanvärinen |
FI41106/23 | uros | TAPPIJALAN REMONTTIREISKA | 19.07.2023 | riistanvärinen |
FI41107/23 | narttu | TAPPIJALAN RENTUNRUUSU | 19.07.2023 | riistanvärinen |
FI41108/23 | narttu | TAPPIJALAN REVONTULI | 19.07.2023 | riistanvärinen |