V-21 HeW-21 NOV-19 EEV-18 C.I.E EE MVA PMV-17 LV MVA EEJV-16 HeJW-15
JERRIMAN KILLING FANTASY
Rek.nro
FI20799/15
Syntymäaika
18.02.2015
Ikä
8 vuotta, 1 kuukausi
Rotu
Karkeakarvainen mäyräkoira (148.13 R)
Sukupuoli
narttu
Väri
riistanvärinen
Rekisteröintipäivä
08.04.2015
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä

Terveystulokset (5)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
07.09.2022 | J253 | Lasiaisen rappeuma, epäilyttävä |
07.09.2022 | J1 | Silmälausunto |
11.05.2020 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
20.04.2018 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
16.05.2016 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
Näyttelytulokset (51)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
19.12.2021 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PN1 ROP CACIB |
18.12.2021 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PN1 ROP |
25.01.2020 | Turku | VAL-ERI 1 | PN2 CACIB |
10.11.2019 | Jyväskylä | VAL-ERI 1 | PN1 VSP CACIB |
09.11.2019 | Jyväskylä | VAL-ERI 1 | PN1 VSP |
26.10.2019 | Seinäjoki | VAL-ERI 1 | PN1 ROP CACIB |
20.10.2019 | Pyhtää | VAL-ERI 1 | PN1 VSP |
14.09.2019 | Porvoo | VAL-ERI 1 | PN1 ROP |
10.08.2019 | Kotka | VAL-ERI 1 | PN1 ROP CACIB |
06.07.2019 | Tuusula | VAL-ERI 1 | PN1 VSP |
25.05.2019 | Hamina | VAL-ERI 1 | PN2 |
20.04.2019 | Imatra | VAL-ERI 1 | PN1 VSP |
30.03.2019 | Lahti | VAL-ERI 1 | PN1 VSP CACIB |
23.03.2019 | Turku | VAL-ERI 1 | PN1 ROP CACIB |
03.03.2019 | Joensuu | VAL-ERI 1 | PN1 VSP |
02.03.2019 | Joensuu | VAL-ERI 1 | PN2 CACIB |
19.01.2019 | Turku | VAL-ERI 1 | PN1 ROP CACIB |
16.12.2018 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PN2 CACIB |
15.12.2018 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PN3 |
10.11.2018 | Jyväskylä | VAL-ERI 1 | PN1 VSP |
27.10.2018 | Seinäjoki | VAL-ERI 2 | PN2 VARACACIB |
19.05.2018 | Hamina | VAL-ERI 1 | PN1 ROP |
31.03.2018 | Imatra | VAL-ERI 1 | PN1 ROP CACIB |
30.03.2018 | Imatra | VAL-ERI 1 | PN1 ROP |
24.03.2018 | Lahti | VAL-ERI 1 | PN1 ROP CACIB |
10.12.2017 | Helsinki | VAL-ERI 3 | PN3 |
09.12.2017 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PN1 VSP CACIB |
08.12.2017 | Helsinki | VAL-ERI 3 | PN4 |
21.10.2017 | Hyvinkää | AVO-ERI 1 | PN1 VSP |
09.09.2017 | Porvoo | AVO-ERI 1 | PN4 |
28.07.2017 | Helsinki | AVO-ERI 1 | PN1 VSP CACIB |
08.07.2017 | Mikkeli | AVO-ERI 1 | PN1 ROP |
01.07.2017 | Tuusula | AVO-ERI 1 | PN1 VSP |
17.06.2017 | Kotka | AVO-ERI 1 | PN1 VSP CACIB |
20.05.2017 | Hamina | AVO-ERI 1 | PN2 VARACACIB |
13.05.2017 | Varkaus | AVO-EH 1 | |
15.04.2017 | Imatra | AVO-ERI 2 | PN2 VARACACIB |
25.03.2017 | Lahti | AVO-ERI 1 | PN1 ROP SERT CACIB |
21.01.2017 | Turku | AVO-ERI 1 | PN1 ROP SERT CACIB |
11.12.2016 | Helsinki | NUO-ERI 1 | VARASERT |
10.12.2016 | Helsinki | NUO-ERI 1 | SERT |
21.08.2016 | Heinola | NUO-ERI 1 | PN1 VSP SERT |
20.08.2016 | Kouvola | NUO-ERI 1 | PN1 ROP SERT RYP-1 BIS-3 |
19.06.2016 | Kotka | JUN-ERI 1 | PN4 SERT |
21.05.2016 | Hamina | JUN-ERI 1 | PN2 SERT |
05.05.2016 | Kangasniemi | JUN-ERI 1 | PN1 VSP SERT |
01.05.2016 | Lahti | JUN-ERI 1 | PN1 VSP SERT |
23.04.2016 | Kouvola | JUN-ERI 1 | PN1 ROP SERT |
02.04.2016 | Lahti | JUN-ERI 1 | PN2 SERT |
26.03.2016 | Imatra | JUN-ERI 2 | PN4 |
05.12.2015 | Helsinki | JUN-ERI 1 |
Koetulokset (2)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
06.06.2017 | Tammela | MEJÄ | AVO0 |
04.06.2017 | Heinola Saksalan seikkailukeskus | MEJÄ | AVO0 |
Sisarukset (6)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI20796/15 | narttu | JERRIMAN KETTLEBELL SWING | punainen riistanvärinen |
FI20797/15 | narttu | JERRIMAN KEEP IT SIMPLE | punainen riistanvärinen |
FI20798/15 | narttu | JERRIMAN KISMET | punainen riistanvärinen |
FI20800/15 | narttu | JERRIMAN KEEP ON GOING | punainen riistanvärinen |
FI20801/15 | uros | JERRIMAN KING OF THE WORLD | riistanvärinen |
FI20802/15 | uros | JERRIMAN KNOCKOUT | punainen riistanvärinen |
Pentueet (4 pentuetta, 26 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI44976/18 | uros | MOULDHILL'S COURT JESTER | 29.07.2018 | riistanvärinen |
FI44977/18 | uros | MOULDHILL'S HIS MAJESTY | 29.07.2018 | riistanvärinen |
FI44978/18 | uros | MOULDHILL'S EARL MARSHAL | 29.07.2018 | riistanvärinen |
FI44979/18 | narttu | MOULDHILL'S ROYAL GALA | 29.07.2018 | riistanvärinen |
FI44980/18 | narttu | MOULDHILL'S BLUE BLOOD | 29.07.2018 | riistanvärinen |
FI44981/18 | narttu | MOULDHILL'S KOH-I-NOOR | 29.07.2018 | riistanvärinen |
Syntymäaika
30.08.2020
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI48916/20 | narttu | MOULDHILL'S FANTASY FEAVER | 30.08.2020 | riistanvärinen |
FI48917/20 | narttu | MOULDHILL'S FANTASY FEELING | 30.08.2020 | riistanvärinen |
FI48918/20 | narttu | MOULDHILL'S FINAL FANTASY | 30.08.2020 | riistanvärinen |
FI48919/20 | narttu | MOULDHILL'S FANTASY COLLECTION | 30.08.2020 | riistanvärinen |
FI48920/20 | narttu | MOULDHILL'S FANTASY SPIN | 30.08.2020 | riistanvärinen |
FI48921/20 | narttu | MOULDHILL'S FANTASY UNICORN | 30.08.2020 | riistanvärinen |
FI48922/20 | narttu | MOULDHILL'S FANTASY VIXEN | 30.08.2020 | riistanvärinen |
FI48923/20 | uros | MOULDHILL'S COULD BE EAGER | 30.08.2020 | riistanvärinen |
FI48924/20 | uros | MOULDHILL'S CATCH THE BEAVER | 30.08.2020 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI22602/22 | uros | MOULDHILL'S WACKWACK | 03.03.2022 | riistanvärinen |
FI22603/22 | uros | MOULDHILL'S WACKETY WACK | 03.03.2022 | riistanvärinen |
FI22604/22 | narttu | MOULDHILL'S LADY SNOWBLOOD | 03.03.2022 | riistanvärinen |
FI22605/22 | narttu | MOULDHILL'S LADY BLADE | 03.03.2022 | riistanvärinen |
Syntymäaika
07.11.2022
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI58486/22 | narttu | MOULDHILL'S WILDEST FANTASY | 07.11.2022 | riistanvärinen |
FI58487/22 | narttu | MOULDHILL'S WILDEST DREAM | 07.11.2022 | riistanvärinen |
FI58488/22 | narttu | MOULDHILL'S WILD'N'FREE | 07.11.2022 | riistanvärinen |
FI58489/22 | narttu | MOULDHILL'S WILD ROSE | 07.11.2022 | riistanvärinen |
FI58490/22 | narttu | MOULDHILL'S WILD CHILD | 07.11.2022 | riistanvärinen |
FI58491/22 | narttu | MOULDHILL'S WILD BREEZE | 07.11.2022 | riistanvärinen |
FI58492/22 | narttu | MOULDHILL'S WILDEST WISH | 07.11.2022 | riistanvärinen |