C.I.B. FI MVA LV MVA EE MVA RU MVA SE MVA LT MVA BALT MVA
LUNA CAPRESE QUEL CERTO NON SO CHE
Rek.nro
FI11966/14
Syntymäaika
03.01.2013
Ikä
10 vuotta, 4 kuukautta
Rotu
Pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira (148.32 LZ)
Sukupuoli
uros
Väri
punainen laikullinen
Rekisteröintipäivä
21.01.2014
Rekisteröintitapa
Tuontikoira
Isä
AKCHP26360101
Syntymäaika
02.12.2005
Rotu
148.32
Väri
musta laikullinen
Emä

Terveystulokset (12)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
14.11.2019 | J221 | Keratiitti, todettu |
14.11.2019 | J2X | Silmämuutosten vakavuus, vakava |
25.11.2017 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
25.11.2017 | S210 | Polvilumpioluksaatio lat 1/lat 1 |
18.12.2015 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
18.12.2015 | S210 | Polvilumpioluksaatio lat 1/0 |
08.02.2015 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
08.02.2015 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, aste 1, lievä |
08.02.2015 | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
08.02.2015 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, normaali |
. . . | ||
24.01.2014 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
24.01.2014 | S210 | Polvilumpioluksaatio lat 1/lat 1 |
Näyttelytulokset (44)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
14.09.2019 | Porvoo | VAL-ERI 2 | PU3 |
08.06.2019 | Alavus | VAL-EH 1 | |
13.04.2019 | Vaasa | VAL-ERI 1 | PU2 VARACACIB |
03.03.2019 | Joensuu | VAL-EH 1 | |
29.09.2018 | Eckerö | VAL-ERI 1 | PU1 VSP CACIB |
12.05.2018 | Järvenpää | VAL-ERI 2 | PU2 |
10.05.2018 | Helsinki | VAL-ERI 2 | PU3 |
14.04.2018 | Vaasa | VAL-ERI 1 | PU2 CACIB |
21.10.2017 | Hyvinkää | VAL-ERI 3 | |
08.10.2017 | Hämeenlinna | VAL-ERI 1 | PU1 VSP |
. . . | |||
19.08.2017 | Kouvola | VAL-ERI 1 | PU2 |
13.08.2017 | Mäntsälä | VAL-ERI 2 | PU2 |
15.07.2017 | Hyvinkää | VAL-ERI 1 | PU1 VSP |
06.05.2017 | Tampere | VAL-ERI 2 | PU2 VARACACIB |
25.03.2017 | Lahti | VAL-ERI 2 | PU3 |
14.01.2017 | Kajaani | VAL-ERI 3 | |
11.12.2016 | Helsinki | VAL-ERI | |
10.12.2016 | Helsinki | VAL-EH 4 | |
01.10.2016 | Hämeenlinna | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
10.09.2016 | Porvoo | VAL-ERI 2 | PU2 |
20.08.2016 | Kouvola | VAL-ERI 1 | PU1 VSP |
16.07.2016 | Mäntsälä | VAL-ERI 4 | |
19.06.2016 | Kotka | VAL-ERI 4 | |
11.06.2016 | Tammela | VAL-ERI 1 | PU1 VSP |
28.05.2016 | Iitti | VAL-ERI 1 | PU1 VSP |
05.05.2016 | Kangasniemi | VAL-ERI 1 | PU2 |
23.04.2016 | Kouvola | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
16.04.2016 | Vaasa | VAL-ERI 2 | PU3 |
05.12.2015 | Helsinki | VAL-ERI 2 | PU3 VARACACIB |
12.09.2015 | Porvoo | VAL-ERI 1 | PU1 VSP |
29.08.2015 | Janakkala | VAL-ERI 2 | PU3 VARACACIB |
18.07.2015 | Hyvinkää | VAL-ERI 1 | PU2 |
13.06.2015 | Salo | KÄY-ERI 1 | PU2 |
06.06.2015 | Riihimäki | KÄY-ERI 1 | PU2 |
30.05.2015 | Iitti | KÄY-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
16.05.2015 | Rauma | KÄY-ERI 1 | PU2 VARASERT |
03.05.2015 | Ypäjä | KÄY-EH 2 | |
05.04.2015 | Imatra | KÄY-ERI 2 | |
06.12.2014 | Helsinki | KÄY-ERI 1 | |
25.10.2014 | Seinäjoki | KÄY-ERI 1 | PU2 SERT |
21.09.2014 | Hyvinkää | KÄY-ERI 1 | |
13.09.2014 | Porvoo | KÄY-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
07.08.2014 | Helsinki | KÄY-EH 3 | |
19.07.2014 | Mäntsälä | KÄY-ERI 1 | PU2 VARASERT |
Koetulokset (3)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
19.04.2014 | Pirkkala | PIKA | PIKA1 |
15.04.2014 | Espoo Järvenperä | PIKA | PIKA0 |
01.04.2014 | Tuusula | PIKA | PIKA0 |
Tittelit (8)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
19.12.2017 | C.I.B. | Kansainvälinen muotovalio - Champion International de Beauté |
15.06.2015 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
21.07.2015 | LV MVA | Latvian muotovalio |
22.07.2015 | EE MVA | Viron muotovalio |
30.09.2015 | RU MVA | Venäjän muotovalio |
08.04.2016 | SE MVA | Ruotsin muotovalio |
21.09.2016 | LT MVA | Liettuan muotovalio |
21.09.2016 | BALT MVA | Baltian muotovalio |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (-)
Ei tiedossa sisaruksia
Pentueet (5 pentuetta, 16 jälkeläistä)
Syntymäaika
26.09.2014
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI52304/14 | uros | AAVISTUKSEN ITALIAN-GIGOLO | 26.09.2014 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI52305/14 | uros | AAVISTUKSEN ITALIAN-PEPPERONI | 26.09.2014 | musta punaisin merkein |
Syntymäaika
19.05.2015
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI34381/15 | uros | AAVISTUKSEN TÄHTISUMUA | 19.05.2015 | punainen |
FI34382/15 | uros | AAVISTUKSEN TÄHTIAINESTA | 19.05.2015 | punakeltainen |
FI34383/15 | narttu | AAVISTUKSEN TÄHTIEN TAKAA | 19.05.2015 | musta punaisin merkein |
FI34384/15 | narttu | AAVISTUKSEN TÄHTITAIVAS | 19.05.2015 | punakeltainen |
FI34385/15 | narttu | AAVISTUKSEN TÄHTIEN LOISTE | 19.05.2015 | punakeltainen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI42399/15 | uros | COROS KENNA'S SILVER KING | 27.05.2015 | musta laikullinen |
Syntymäaika
26.10.2015
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
EJ10245/16 | uros | KUONOMÄEN ZORRO | 26.10.2015 | musta punaisin merkein |
FI10242/16 | narttu | KUONOMÄEN IHMENAINEN | 26.10.2015 | punakeltainen |
FI10243/16 | uros | KUONOMÄEN BATMAN | 26.10.2015 | punainen laikullinen |
FI10244/16 | uros | KUONOMÄEN ROBIN | 26.10.2015 | punainen laikullinen |
Syntymäaika
26.07.2017
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI43404/17 | uros | AAVISTUKSEN POHJAN-POIKA | 26.07.2017 | musta laikullinen |
FI43405/17 | uros | AAVISTUKSEN POSTI-POIKA | 26.07.2017 | punakeltainen |
FI43406/17 | narttu | AAVISTUKSEN PIKI-PIMU | 26.07.2017 | musta punaisin merkein |
FI43403/17 | uros | AAVISTUKSEN PILKUKAS-POIKA | 26.07.2017 | musta laikullinen |