FI MVA SE MVA SEJV-13 JMV-14 V-18 VV-21
RODELS MORGENSTERN
Rek.nro
FI22502/13
Syntymäaika
26.02.2013
Ikä
11 vuotta, 6 kuukautta
Rotu
Pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira (148.32 LZ)
Sukupuoli
narttu
Väri
punainen
Rekisteröintipäivä
22.04.2013
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä
Terveystulokset (5)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
31.08.2020 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
19.04.2018 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
19.04.2018 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
13.04.2015 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
13.04.2015 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
Näyttelytulokset (57)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
14.05.2022 | Helsinki | VET-ERI 1 | PN1 ROP VET-ROP RYP-2 |
16.04.2022 | Kotka | VET-ERI 1 | PN2 VET-ROP |
19.12.2021 | Helsinki | VET-ERI 1 | PN3 VET-ROP |
07.08.2021 | Seinäjoki | VET-ERI 2 | |
31.07.2021 | Pori | VET-ERI 1 | PN3 VET-ROP |
31.07.2021 | Pori | VET-ERI 1 | PN1 VSP VET-ROP |
12.06.2021 | Alavus | VET-ERI 1 | PN1 ROP VET-ROP |
08.12.2019 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PN3 CACIB |
07.12.2019 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PN3 |
10.11.2019 | Jyväskylä | VAL-ERI 1 | PN3 |
. . . | |||
09.11.2019 | Jyväskylä | VAL-ERI 1 | PN3 |
20.10.2019 | Pyhtää | VAL-ERI 3 | |
10.08.2019 | Kotka | VAL-ERI 1 | PN3 VARACACIB |
30.05.2019 | Kangasniemi | VAL-ERI 1 | PN1 ROP |
25.05.2019 | Hamina | VAL-ERI 1 | PN1 ROP |
11.05.2019 | Iisalmi | VAL-ERI 2 | PN4 |
30.03.2019 | Lahti | VAL-ERI 1 | PN1 ROP CACIB |
16.12.2018 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PN1 VSP CACIB |
15.12.2018 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PN3 |
28.07.2018 | Mikkeli | VAL-ERI 1 | PN1 ROP CACIB |
10.06.2018 | Lapua | VAL-ERI 1 | PN2 |
19.05.2018 | Helsinki | VAL-ERI 2 | PN2 VARACACIB |
31.03.2018 | Imatra | VAL-ERI 1 | PN2 VARACACIB |
30.03.2018 | Imatra | VAL-ERI 1 | PN2 |
20.01.2018 | Turku | VAL-ERI 2 | |
10.12.2017 | Helsinki | VAL-ERI 3 | |
09.12.2017 | Helsinki | VAL-ERI | |
08.12.2017 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PN2 VARACACIB |
28.10.2017 | Seinäjoki | VAL-ERI 1 | PN3 VARACACIB |
21.10.2017 | Hyvinkää | VAL-ERI 4 | |
15.10.2017 | Jyväskylä | VAL-EH 2 | |
14.10.2017 | Jyväskylä | VAL-ERI 2 | PN4 VARACACIB |
09.09.2017 | Porvoo | VAL-ERI 1 | PN3 |
02.09.2017 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PN2 |
27.08.2017 | Tervo | VAL-ERI 1 | PN2 |
27.08.2016 | Helsinki | AVO-ERI 1 | PN1 ROP |
19.06.2016 | Kotka | AVO-ERI 1 | PN1 ROP SERT BIS-3 |
06.12.2015 | Helsinki | AVO-ERI 2 | |
22.11.2015 | Jyväskylä | AVO-EH 1 | |
21.11.2015 | Jyväskylä | AVO-ERI 2 | |
28.03.2015 | Turku | AVO-ERI 1 | PN3 |
21.03.2015 | Lahti | AVO-ERI 1 | |
24.01.2015 | Turku | NUO-EH 3 | |
07.12.2014 | Helsinki | NUO-ERI 1 | PN2 SERT VARACACIB |
06.12.2014 | Helsinki | NUO-ERI 1 | PN2 SERT VARACACIB |
08.11.2014 | Jyväskylä | NUO-ERI 2 | |
25.10.2014 | Seinäjoki | NUO-ERI 1 | |
30.08.2014 | Janakkala | NUO-ERI 2 | |
08.08.2014 | Helsinki | JUN-ERI 1 | VSP SERT |
07.08.2014 | Helsinki | JUN-ERI 1 | |
28.06.2014 | Forssa | NUO-ERI 1 | PN4 |
18.05.2014 | Mikkeli | JUN-ERI 1 | PN1 ROP SERT BIS-1 |
26.04.2014 | Lahti | JUN-ERI 2 | PN4 |
19.04.2014 | Imatra | JUN-ERI 1 | PN3 |
22.02.2014 | Jyväskylä | JUN-ERI 1 | PN1 VSP SERT |
14.12.2013 | Helsinki | JUN-EH | |
13.12.2013 | Helsinki | JUN-ERI 3 |
Koetulokset (1)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
14.06.2017 | Tuusula | PIKA | PIKA1 |
Tittelit (6)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
27.07.2017 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
18.01.2018 | SE MVA | Ruotsin muotovalio |
07.12.2013 | SEJV-13 | Ruotsin juniorivoittaja 2013 |
08.08.2014 | JMV-14 | Maailman juniorivoittaja, Helsinki 8.-10.8.2014 |
16.12.2018 | V-18 | Voittaja 2018 |
19.12.2021 | VV-21 | Veteraani Voittaja 2021 |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (1)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI22501/13 | narttu | RODELS WINTERREISE | punainen |
Pentueet (4 pentuetta, 14 jälkeläistä)
Syntymäaika
13.07.2015
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI42056/15 | narttu | B'SEEN QUEEN LADY GAGA | 13.07.2015 | punainen |
FI42057/15 | uros | B'SEEN POSH LE PETIT PRINCE | 13.07.2015 | punainen |
FI42058/15 | narttu | B'SEEN UPPER CLASS PRINCESS | 13.07.2015 | punainen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI55752/16 | narttu | B'SEEN SWEET CANDY | 04.11.2016 | punainen |
FI55750/16 | uros | B'SEEN TRICK OR TREAT | 04.11.2016 | punainen |
FI55751/16 | uros | B'SEEN HALLOWEEN HERO | 04.11.2016 | punainen |
FI55753/16 | narttu | B'SEEN HALLOWEEN CAKE | 04.11.2016 | punainen |
FI55754/16 | narttu | B'SEEN MISS PUMPKIN | 04.11.2016 | punainen |
Syntymäaika
24.02.2020
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI23525/20 | uros | RODELS LAPPONIAN SKY | 24.02.2020 | punainen |
FI23526/20 | narttu | RODELS LAPPONIA | 24.02.2020 | punainen |
FI23527/20 | narttu | RODELS LAPPONIAN STAR | 24.02.2020 | punainen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI57200/20 | narttu | RODELS MONA LISA | 01.11.2020 | punainen |
FI57201/20 | narttu | RODELS MOLITVA | 01.11.2020 | punainen |
FI57202/20 | narttu | RODELS MOONCHILD | 01.11.2020 | punainen |