FI MVA SE MVA FI VMVA FI KVA-L
QENESAR ARIEL
Rek.nro
FI46897/12
Syntymäaika
12.07.2012
Ikä
12 vuotta, 2 kuukautta
Rotu
Lyhytkarvainen mäyräkoira (148.23 K)
Sukupuoli
narttu
Väri
punainen
Rekisteröintipäivä
12.09.2012
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
FIN35018/07
Syntymäaika
07.04.2007
Rotu
148.23
Väri
musta punaisin merkein
Emä
Terveystulokset (18)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
10.01.2024 | DNA-CDDY | Kondrodystrofia (CDDY), CDDY/CDDY Kaksi geenikopiota |
08.01.2024 | SML_DNA-CDDY | Kondrodystrofia (CDDY), CDDY/CDDY Kaksi geenikopiota |
08.11.2023 | SML_DNA-CDDY | Kondrodystrofia (CDDY), CDDY/CDDY Kaksi geenikopiota |
28.01.2023 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
28.01.2023 | J1 | Silmätutkimus |
28.01.2023 | J1 | Silmälausunto |
20.01.2018 | J2131 | Distichiasis, todettu |
14.05.2016 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
24.10.2015 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
11.10.2014 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
. . . | ||
11.10.2014 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, jakautunut ristiluun keskiharjanne (S1-S2) tai muu lievästi normaalista poikkeava rakenne |
11.10.2014 | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
11.10.2014 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, puhdas |
09.10.2014 | S204 | Kyynärnivel 0/0 |
11.06.2014 | COR | Sydämen kuuntelutulos, ei sivuääniä |
11.06.2014 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
29.11.2013 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
29.11.2013 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
Näyttelytulokset (40)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
08.07.2023 | Oulu | VET-ERI 1 | PN3 VET-ROP |
13.05.2023 | Varkaus | VET-EH 2 | |
24.09.2022 | Riihimäki | VET-ERI 2 | |
04.09.2022 | Joensuu | VET-ERI 1 | PN2 VET-ROP |
07.08.2022 | Kuopio | VET-ERI 3 | PN3 |
06.08.2022 | Kuopio | VET-ERI 2 | |
18.06.2022 | Haapajärvi | VET-ERI 1 | PN4 VET-ROP |
26.05.2022 | Kangasniemi | VET-ERI 2 | |
02.04.2022 | Kajaani | VET-ERI 2 | |
12.01.2019 | Kajaani | VAL-EH 2 | |
. . . | |||
10.12.2017 | Helsinki | VAL-EH 4 | |
09.12.2017 | Helsinki | VAL-EH 4 | |
18.07.2015 | Ylivieska | VAL-ERI 1 | PN1 VSP CACIB |
10.01.2015 | Kajaani | VAL-ERI 1 | PN1 ROP CACIB |
07.12.2014 | Helsinki | VAL-ERI 3 | |
06.12.2014 | Helsinki | VAL-EH 1 | |
30.08.2014 | Liminka | AVO-ERI 3 | |
17.08.2014 | Kuhmo | AVO-ERI 1 | |
08.08.2014 | Helsinki | AVO-EH | |
07.08.2014 | Helsinki | AVO-EH 3 | |
03.08.2014 | Siikajoki | AVO-ERI 1 | |
12.07.2014 | Kokkola | AVO-ERI 1 | PN1 ROP SERT CACIB |
12.07.2014 | Oulu | AVO-ERI 1 | PN3 |
05.07.2014 | Juva | AVO-ERI 2 | |
07.06.2014 | Pielavesi | AVO-ERI 1 | PN4 VARASERT |
18.05.2014 | Oulu | AVO-ERI 1 | PN2 VARASERT VARACACIB |
10.05.2014 | Seinäjoki | AVO-EH 2 | |
03.05.2014 | Tampere | AVO-EH 1 | |
09.03.2014 | Joensuu | NUO-ERI 1 | PN1 ROP SERT |
22.02.2014 | Jyväskylä | NUO-ERI 1 | PN3 SERT VARACACIB |
11.01.2014 | Kajaani | NUO-ERI 1 | PN1 ROP SERT CACIB |
15.12.2013 | Helsinki | NUO-ERI 2 | |
14.12.2013 | Helsinki | NUO-EH 2 | |
13.12.2013 | Helsinki | NUO-ERI 2 | |
16.11.2013 | Jyväskylä | NUO-EH 1 | |
19.10.2013 | Seinäjoki | JUN-EH 1 | |
07.09.2013 | Äänekoski | JUN-EH 2 | |
03.08.2013 | Iisalmi | JUN-ERI 1 | PN2 SERT |
20.07.2013 | Ylivieska | JUN-ERI 1 | |
04.05.2013 | Kajaani | JUN-ERI 2 |
Koetulokset (10)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
10.06.2017 | Kajaani Kenneltoimintakeskus Paavola | LTE | LTE |
08.11.2014 | Oulu | LUT | LUTA |
08.11.2014 | Oulu | LUO | LUO1 |
01.11.2014 | Rantasalmi | LUT | LUTB |
20.09.2014 | Kuopio Karttula | LUT | LUTC |
14.09.2014 | Oulu | LUT | LUTC |
13.09.2014 | Oulu | LUT | LUTB |
15.08.2014 | Kiuruvesi Haapakumpu | MEJÄ | AVO0 |
26.07.2014 | Kiuruvesi | MEJÄ | AVO0 |
25.05.2014 | Kiuruvesi | MEJÄ | AVO2 |
Tittelit (4)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
10.10.2014 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
27.03.2015 | SE MVA | Ruotsin muotovalio |
10.07.2023 | FI VMVA | Suomen Veteraanimuotovalio |
01.12.2014 | FI KVA-L | Suomen Käyttövalio (luola) |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (4)
Syntymäaika
12.07.2012
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI46900/12 | narttu | QENESAR ADALMIINA | musta punaisin merkein |
FI46898/12 | narttu | QENESAR AURORA | musta punaisin merkein |
FI46899/12 | narttu | QENESAR ANASTACIA | musta punaisin merkein |
FI46901/12 | uros | QENESAR ARAGON | musta punaisin merkein |
Pentueet (3 pentuetta, 15 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI47939/15 | uros | TUJAKAN JAMES MEAN | 26.08.2015 | punainen laikullinen |
FI47940/15 | narttu | TUJAKAN ADRENA LYNN | 26.08.2015 | punainen laikullinen |
FI47941/15 | narttu | TUJAKAN MAGGIE MAYHEM | 26.08.2015 | punainen laikullinen |
FI47942/15 | narttu | TUJAKAN BABE RUTHLESS | 26.08.2015 | musta punaisin merkein |
FI47943/15 | narttu | TUJAKAN MOLLY TOV | 26.08.2015 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI40235/18 | narttu | TUJAKAN CLARICE STARLING | 07.07.2018 | punainen |
FI40236/18 | narttu | TUJAKAN HOLLY GOLIGHTLY | 07.07.2018 | punainen |
FI40237/18 | narttu | TUJAKAN MARLA SINGER | 07.07.2018 | punainen |
FI40238/18 | uros | TUJAKAN VINCENT VEGA | 07.07.2018 | punainen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI51327/19 | uros | TUJAKAN LEMMY KILMISTER | 11.10.2019 | musta punaisin merkein |
FI51328/19 | uros | TUJAKAN MICHAEL POULSEN | 11.10.2019 | musta punaisin merkein |
FI51330/19 | narttu | TUJAKAN JOAN JETT | 11.10.2019 | musta punaisin merkein |
FI51331/19 | narttu | TUJAKAN SUZI QUATRO | 11.10.2019 | punainen |
FI51332/19 | narttu | TUJAKAN JULIETTE LEWIS | 11.10.2019 | punainen |
FI51329/19 | uros | TUJAKAN JIM MORRISON | 11.10.2019 | musta punaisin merkein |