C.I.B. C.I.E. FI MVA EE MVA SE MVA NO MVA POHJ MVA LV MVA BALT MVA LT MVA EE VMVA DK VMVA LV VMVA BALT VMVA LT VMVA FI VMVA BA VMVA HR VMVA PMVV-21 DKVV-21 VV-21 LTVV-22 LTVV22 TLNVW22 TLNVW-22 EUVV22 ALVW22 ALVW-22 EUVV-22 NOVV-22 NOVV22 NOV22 NOV-22 KBHVV-22 KBHVV22 HeVW-22 LTVV-23
MINIMAAN FAHRENHEIT
Rek.nro
FI41422/12
Syntymäaika
22.06.2012
Ikä
10 vuotta, 11 kuukautta
Rotu
Lyhytkarvainen mäyräkoira (148.23 K)
Sukupuoli
uros
Väri
musta laikullinen
Rekisteröintipäivä
08.08.2012
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä

Terveystulokset (6)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
10.06.2021 | J2131 | Distichiasis, todettu |
10.06.2021 | J2X | Silmämuutosten vakavuus, lievä |
05.06.2019 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
13.07.2017 | J2131 | Distichiasis, todettu |
13.07.2017 | J2X | Silmämuutosten vakavuus, lievä |
09.02.2015 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
Näyttelytulokset (37)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
02.12.2022 | Helsinki | VET-ERI 1 | PU2 VET-ROP |
27.08.2022 | Forssa | VET-ERI 1 | PU3 VET-ROP |
14.08.2022 | Leppävirta | VET-ERI 2 | PU3 |
16.04.2022 | Lapua | VET-ERI 1 | PU1 ROP VET-ROP |
15.04.2022 | Vesilahti | VET-ERI 1 | PU1 VSP VET-ROP |
26.03.2022 | Lahti | VET-ERI 1 | PU4 VET-VSP |
19.12.2021 | Helsinki | VET-ERI 1 | VET-ROP |
18.12.2021 | Helsinki | VET-ERI 2 | |
07.08.2021 | Seinäjoki | VET-ERI 1 | PU2 VET-ROP |
31.07.2021 | Pori | VET-ERI 2 | |
. . . | |||
11.07.2021 | Oulu | VET-ERI 1 | VET-VSP |
10.07.2021 | Oulu | VET-ERI 1 | PU3 VET-ROP |
27.09.2020 | Hyvinkää | VET-ERI 1 | VET-ROP |
04.05.2019 | Tampere | VAL-ERI 2 | PU3 |
16.12.2018 | Helsinki | VAL-EH 2 | |
25.08.2018 | Riihimäki | VAL-ERI 1 | PU4 |
10.06.2018 | Lapua | VAL-ERI 1 | PU4 |
05.05.2018 | Tampere | VAL-ERI 1 | PU2 |
26.11.2017 | Tampere | VAL-ERI 4 | |
21.10.2017 | Hyvinkää | VAL-ERI 4 | |
27.08.2017 | Tervo | VAL-ERI 1 | PU1 VSP |
13.05.2017 | Koski tl | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
06.05.2017 | Tampere | VAL-ERI 1 | PU1 VSP CACIB |
11.12.2016 | Helsinki | VAL-ERI 4 | |
07.08.2016 | Kuopio | VAL-ERI 3 | PU4 |
06.08.2016 | Kuopio | VAL-ERI 1 | PU1 VSP CACIB |
05.08.2016 | Kuopio | VAL-ERI 2 | PU2 VARACACIB |
30.04.2016 | Tampere | VAL-ERI 1 | PU2 VARACACIB |
25.10.2014 | Seinäjoki | VAL-ERI 1 | PU2 |
21.09.2014 | Hyvinkää | KÄY-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
03.05.2014 | Tampere | NUO-EH 1 | |
18.04.2014 | Vesilahti | NUO-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
22.02.2014 | Jyväskylä | NUO-EH 2 | |
07.09.2013 | Äänekoski | JUN-ERI 1 | PU1 VSP SERT |
29.06.2013 | Hämeenlinna | JUN-ERI 2 | |
15.06.2013 | Pöytyä | JUN-ERI 3 | |
09.05.2013 | Akaa | JUN-ERI 2 |
Koetulokset (8)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
13.08.2021 | Parkano | LUT | LUT0 |
04.04.2021 | Parkano | LUT | LUTB |
12.09.2020 | Pöytyä | LUT | LUTC |
30.03.2018 | Lohja | LUME | LUME- |
18.03.2018 | Vesilahti Tottijärvi | LUME | LUME- |
10.03.2018 | Parkano | LUT | LUTC |
29.06.2014 | Pomarkku Riuttansalmen leirikeskus | LUT | LUTC |
16.11.2013 | Pöytyä | LUT | LUTC |
Tittelit (37)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
10.03.2017 | C.I.B. | Kansainvälinen muotovalio - Champion International de Beauté |
09.05.2019 | C.I.E. | Kansainvälinen näyttelyvalio - Champion International d'Exposition |
21.01.2015 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
17.08.2015 | EE MVA | Viron muotovalio |
21.01.2019 | SE MVA | Ruotsin muotovalio |
28.02.2019 | NO MVA | Norjan muotovalio |
01.03.2019 | POHJ MVA | Pohjoismaiden muotovalio |
22.08.2019 | LV MVA | Latvian muotovalio |
29.09.2019 | BALT MVA | Baltian muotovalio |
29.09.2019 | LT MVA | Liettuan muotovalio |
. . . | ||
08.10.2020 | EE VMVA | Viron veteraanimuotovalio |
22.06.2021 | DK VMVA | Tanskan veteraanimuotovalio |
06.12.2021 | LV VMVA | Latvian veteraanimuotovalio |
04.03.2022 | BALT VMVA | Baltian veteraanimuotovalio |
04.03.2022 | LT VMVA | Liettuan veteraanimuotovalio |
21.04.2022 | FI VMVA | Suomen Veteraanimuotovalio |
27.04.2022 | BA VMVA | Bosnia & Herzegovinan veteraanimuotovalio |
25.05.2022 | HR VMVA | Kroatian veteraanimuotovalio |
13.11.2021 | PMVV-21 | Pohjoismaiden veteraanivoittaja, Tanska Herning 13.11.2021 |
14.11.2021 | DKVV-21 | Tanskan veteraanivoittaja 2021 Herning 14.11.2021 |
19.12.2021 | VV-21 | Veteraani Voittaja 2021 |
05.03.2022 | LTVV-22 | Liettuan Veteraanivoittaja 5.3.2022 |
05.03.2022 | LTVV22 | Liettuan Veteraanivoittaja 5.3.2022 |
09.04.2022 | TLNVW22 | Tallinn Veteran Winner 2022 |
09.04.2022 | TLNVW-22 | Tallinn Veteran Winner 2022 |
22.04.2022 | EUVV22 | Euroopan Veteraanivoittaja, Pariisi 22.-24.4.2022 |
22.04.2022 | ALVW22 | Latin Veteran Winner 2022 Paris 22.-24.4.2022 |
22.04.2022 | ALVW-22 | Latin Veteran Winner 2022 Paris 22.-24.4.2022 |
22.04.2022 | EUVV-22 | Euroopan Veteraanivoittaja, Pariisi 22.-24.4.2022 |
18.06.2022 | NOVV-22 | Norjan veteraanivoittaja 18.6.2022 |
18.06.2022 | NOVV22 | Norjan veteraanivoittaja 18.6.2022 |
18.06.2022 | NOV22 | Norjan voittaja 18.6.2022 |
18.06.2022 | NOV-22 | Norjan voittaja 18.6.2022 |
24.09.2022 | KBHVV-22 | Kööpenhaminan veteraanivoittaja 24.-25.9.2022 |
24.09.2022 | KBHVV22 | Kööpenhaminan veteraanivoittaja 24.-25.9.2022 |
02.12.2022 | HeVW-22 | Helsinki Veteran Winner 2022 |
04.03.2023 | LTVV-23 | Liettuan Veteraanivoittaja 4.3.2023 |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|---|---|
01.01.1970 | Hyväksytty |
Sisarukset (5)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI41423/12 | uros | MINIMAAN FORRESTER | musta laikullinen |
FI41424/12 | narttu | MINIMAAN FATIMA | musta laikullinen |
FI41425/12 | narttu | MINIMAAN FIINA | musta laikullinen |
FI41426/12 | narttu | MINIMAAN FLICKA | musta punaisin merkein |
FI41427/12 | narttu | MINIMAAN FRIIDA | musta punaisin merkein |
Pentueet (4 pentuetta, 20 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI53273/17 | narttu | NINDIGON EXTREME ELECTRODE | 04.10.2017 | musta laikullinen |
FI53274/17 | uros | NINDIGON EXTREME EXPLOUD | 04.10.2017 | musta laikullinen |
FI53275/17 | narttu | NINDIGON EXTREME ELECTABUZZ | 04.10.2017 | ruskea laikullinen |
FI53276/17 | uros | NINDIGON EXTREME ESCAVALIER | 04.10.2017 | ruskea laikullinen |
FI53277/17 | uros | NINDIGON EXTREME EMPOLEON | 04.10.2017 | ruskea keltaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI33582/18 | narttu | SATURANNAN ÄSSÄ TÄSSÄ | 15.05.2018 | punainen |
FI33583/18 | uros | SATURANNAN ÄSSÄHAI | 15.05.2018 | musta punaisin merkein |
FI33584/18 | narttu | SATURANNAN ÄSSÄ HIHASSA | 15.05.2018 | punainen |
FI33585/18 | uros | SATURANNAN ÄSSÄMIX | 15.05.2018 | laikullinen musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI56419/20 | narttu | MELEKOOSEN ANNA MULLE TÄHTITAIVAS | 21.10.2020 | musta punaisin merkein |
FI56421/20 | narttu | MELEKOOSEN ANNA MULLE AIKAA | 21.10.2020 | musta punaisin merkein |
FI56422/20 | narttu | MELEKOOSEN ANNA KULTA ANNA | 21.10.2020 | musta punaisin merkein |
FI56423/20 | uros | MELEKOOSEN ANNA MUN OLLA RAUHAS | 21.10.2020 | musta punaisin merkein |
FI56424/20 | uros | MELEKOOSEN ANNA SEN SOIDA | 21.10.2020 | musta punaisin merkein |
FI56420/20 | uros | MELEKOOSEN ANNA MÄ MEEN | 21.10.2020 | laikullinen musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI21064/22 | narttu | VIITATUULEN LEMPIN HALLA | 12.02.2022 | laikullinen musta punaisin merkein |
FI21065/22 | narttu | VIITATUULEN LEMPIN VIIMA | 12.02.2022 | laikullinen musta punaisin merkein |
FI21066/22 | uros | VIITATUULEN LEMPIN UTU | 12.02.2022 | laikullinen musta punaisin merkein |
FI21067/22 | uros | VIITATUULEN LEMPIN MYRSKY | 12.02.2022 | laikullinen musta punaisin merkein |
FI21068/22 | narttu | VIITATUULEN LEMPIN TUISKU | 12.02.2022 | musta punaisin merkein |