MAGIK RAINBOW ORDINAR
Rek.nro
RKF1900090
Syntymäaika
25.05.2006
Ikä
17 vuotta, 0 kuukautta
Rotu
Lyhytkarvainen kääpiömäyräkoira (148.22 KZ)
Sukupuoli
uros
Väri
musta punaisin merkein
Rekisteröintipäivä
Rekisteröintitapa
Sukupuukoira
Isä
Emä

Terveystulokset (-)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|
Näyttelytulokset (2)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
08.08.2014 | Helsinki | VET-ERI 1 | VET-ROP |
07.08.2014 | Helsinki | VET-ERI 1 | PU3 VARASERT VET-ROP |
Koetulokset (-)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|
Tittelit (-)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (-)
Ei tiedossa sisaruksia
Pentueet (22 pentuetta, 36 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
RKF2146528 | narttu | MAGIK RAINBOW TSARSTVENNAYA OSOBA | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI35482/17 | narttu | AAMUYÖN HELKE | 28.05.2017 | musta punaisin merkein |
FI35481/17 | uros | AAMUYÖN HANS-JÜRGEN | 28.05.2017 | musta laikullinen |
FI35483/17 | narttu | AAMUYÖN HOTDOG | 28.05.2017 | musta punaisin merkein |
FI35484/17 | narttu | AAMUYÖN HEDGEHOG | 28.05.2017 | musta laikullinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI55600/09 | uros | HIGH ISLE'S MOZART | 12.09.2009 | musta punaisin merkein |
FI55601/09 | uros | HIGH ISLE'S MOWGLI | 12.09.2009 | musta punaisin merkein |
FI55602/09 | uros | HIGH ISLE'S MALENKJ MALZIK | 12.09.2009 | musta punaisin merkein |
FI55603/09 | narttu | HIGH ISLE'S MARMELADE | 12.09.2009 | musta punaisin merkein |
FI55604/09 | narttu | HIGH ISLE'S MERMAID | 12.09.2009 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
RKF2537802 | narttu | MAGIK RAINBOW MAXIME | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
N27571/07 | narttu | REVESTREKEN'S CARRAMBA | 12.08.2007 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
LOE2002475 | narttu | MAGIK RAINBOW ANDROMEDA |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI11341/13 | narttu | MAGIK RAINBOW KONSTANTA | 21.04.2009 | musta punaisin merkein |
Syntymäaika
29.05.2009
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI18063/13 | narttu | MAGIK RAINBOW MERCEDES BENZ | 29.05.2009 | musta punaisin merkein |
RKF2537803 | narttu | MAGIK RAINBOW MIRACLE | 29.05.2009 |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
RKF2756097 | uros | MAGIK RAINBOW ACHILLES | 19.06.2010 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
RKF2674252 | narttu | FORMULA USPEHA PANDORA | musta punaisin merkein |
Syntymäaika
18.08.2010
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
RKF2845532 | narttu | MAGIK RAINBOW HARMONY DREAM | 18.08.2010 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
LOE1887888 | uros | BOLIVAR MAGIK RAINBOW | ||
RKF2681082 | narttu | CHIZGARA SHOCKING BLUE | punainen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI33551/16 | uros | AAMUYÖN FRIEDRICH | 13.05.2016 | musta punaisin merkein |
FI33552/16 | uros | AAMUYÖN FREDERICK | 13.05.2016 | musta punaisin merkein |
FI33553/16 | uros | AAMUYÖN FERDINAND | 13.05.2016 | musta punaisin merkein |
FI33550/16 | uros | AAMUYÖN FRANZ-JOSEPH | 13.05.2016 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
RKF3460751 | narttu | MAGIK RAINBOW JAMAICAN RUM | punainen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
RKF3939955 | narttu | ELVIN GARDEN GREAT EKATERINA | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
RKF3791782 | narttu | MAGIK RAINBOW GIVENCHY HOT COUTURE | 16.10.2013 | punainen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
RKF2643882 | narttu | GREAT KAPRIZ RASKRASAVICA | 04.11.2009 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
AKCHP35457101 | uros | DYNADAUX WITH FOUR ON THE FLOOR |
Syntymäaika
04.05.2019
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI43211/19 | uros | GYRFALCON FORTUNA OLIMAR | 04.05.2019 | musta punaisin merkein |
FI42730/19 | narttu | GYRFALCON FORTUNA ODELIA | 04.05.2019 | musta punaisin merkein |
FI19879/20 | narttu | GYRFALCON FORTUNA OPERA | 04.05.2019 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
EST02654/19 | narttu | GYRFALCON FORTUNA OLIVIA | 04.05.2019 |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
RKF4073247 | narttu | LINE OF LIFE ORIGINAL LADY | 08.06.2014 | Punainen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
METRT820/H/17 | narttu | MAGIK RAINBOW LARA CROFT | musta punaisin merkein |