FI JVA SE JVA
BARBWIRED ANDAU
Rek.nro
FIN24039/08
Syntymäaika
17.02.2008
Ikä
12 vuotta, 0 kuukautta
Rotu
Karkeakarvainen mäyräkoira (148.13 R)
Sukupuoli
uros
Väri
riistanvärinen
Rekisteröintipäivä
19.05.2008
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Kuollut
25.02.2020
Elinikä
12 vuotta, 0 kuukautta
Kuolinsyyn luokittelu
Vanhuus (luonnollinen tai lopetus),
Kuolinsyyn lisätiedot
Isä
Emä

Terveystulokset (2)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
14.09.2015 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
07.07.2011 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
Näyttelytulokset (2)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
09.06.2012 | Iitti | AVO-H | |
07.04.2012 | Vesilahti | AVO-EH 2 |
Koetulokset (28)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
15.09.2018 | Loppi | VAHI | VAHI1 |
10.09.2017 | Tammela Susikas | MEJÄ | VOI- |
27.08.2017 | Kouvola Vekaranjärvi, Luulahti | MEJÄ | VOI1 |
11.06.2017 | Kouvola Kääpälä | MEJÄ | VOI1 |
14.05.2017 | Kouvola Tihvetjärvi | MEJÄ | VOI1 |
30.04.2017 | Iitti | MEJÄ | VOI1 |
28.08.2016 | Kouvola Vekaranjärvi | MEJÄ | VOI1 |
07.08.2016 | Hämeenlinna Renko | MEJÄ | VOI3 |
27.07.2016 | Iitti Marjokangas | MEJÄ | VOI0 |
10.07.2016 | Lohja | MEJÄ | VOI1 |
. . . | |||
03.07.2016 | Vihti Vihtijärvi | MEJÄ | VOI2 |
29.06.2016 | Luumäki Pukkila | MEJÄ | VOI1 |
08.05.2016 | Kouvola Tihvetjärvi | MEJÄ | VOI3 |
01.05.2016 | Iitti Sääskjärvi | MEJÄ | VOI1 |
21.09.2015 | Loppi | MÄAJ | MÄAJ-- |
30.08.2015 | Kouvola Vekaranjärvi | MEJÄ | VOI2 |
15.08.2015 | Padasjoki | MEJÄ | VOI1 |
02.08.2015 | Sastamala Hornio | MEJÄ | VOI1 |
14.06.2015 | Tammela Liesjärvi | MEJÄ | VOI1 |
17.05.2015 | Janakkala | MEJÄ | VOI3 |
14.05.2015 | Padasjoki | MEJÄ | VOI2 |
02.05.2015 | Karvia | MEJÄ | VOI1 |
17.11.2014 | Vesilahti | MÄAJ | MÄAJ-1 |
31.08.2014 | Kouvola Vekaranjärvi | MEJÄ | VOI1 |
03.08.2014 | Hämeenlinna Renko | MEJÄ | VOI2 |
22.07.2014 | Hämeenlinna | MEJÄ | VOI2 |
08.06.2014 | Karvia | MEJÄ | AVO1 |
18.05.2014 | Janakkala | MEJÄ | AVO1 |
Tittelit (2)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
30.07.2015 | FI JVA | Suomen Jäljestämisvalio |
14.10.2015 | SE JVA | Ruotsin jäljestämisvalio |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (5)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FIN24038/08 | uros | BARBWIRED AMADEUS | riistanvärinen |
FIN24040/08 | uros | BARBWIRED ADONIS | riistanvärinen |
FIN24041/08 | uros | BARBWIRED ARNOLD | riistanvärinen |
FIN24042/08 | narttu | BARBWIRED AUSTRIA | riistanvärinen |
FIN24043/08 | narttu | BARBWIRED ALBERTINA | riistanvärinen |
Pentueet (2 pentuetta, 7 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI39460/17 | uros | SIMO | 17.06.2017 | riistanvärinen |
FI39461/17 | uros | GINO | 17.06.2017 | riistanvärinen |
FI39462/17 | narttu | PINJA | 17.06.2017 | riistanvärinen |
FI39463/17 | narttu | PIONI | 17.06.2017 | riistanvärinen |
FI39464/17 | uros | TAGE | 17.06.2017 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI27080/12 | narttu | AURA | 10.11.2011 | riistanvärinen |
FI27081/12 | uros | ARVO | 10.11.2011 | riistanvärinen |