C.I.E. C.I.B. EE MVA FI MVA BY MVA BY GR MVA LV MVA LT MVA BALT MVA RU MVA EE JMVA EEV-15
JERRIMAN EDISON
Rek.nro
FI56498/12
Syntymäaika
09.10.2012
Ikä
9 vuotta, 4 kuukautta
Rotu
Karkeakarvainen mäyräkoira (148.13 R)
Sukupuoli
uros
Väri
riistanvärinen
Rekisteröintipäivä
27.11.2012
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Kuollut
18.02.2022
Elinikä
9 vuotta, 4 kuukautta
Kuolinsyyn luokittelu
Kasvainsairaudet, syöpä, Muu kasvainsairaus
Kuolinsyyn lisätiedot
Isä
Emä

Terveystulokset (6)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
25.07.2019 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
09.07.2015 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
23.10.2014 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, puhdas |
23.10.2014 | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
23.10.2014 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
23.10.2014 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, normaali |
Näyttelytulokset (52)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
01.08.2021 | Hämeenlinna | VET-ERI 1 | VET-VSP |
20.10.2019 | Pyhtää | KÄY-ERI 3 | |
02.07.2016 | Rantasalmi | VAL-ERI 2 | PU3 |
19.06.2016 | Kotka | VAL-EH 3 | |
01.05.2016 | Lahti | VAL-ERI 2 | |
06.12.2015 | Helsinki | VAL-ERI | |
05.12.2015 | Helsinki | VAL-EH | |
22.11.2015 | Jyväskylä | VAL-ERI 4 | |
21.11.2015 | Jyväskylä | VAL-ERI | |
15.08.2015 | Kotka | VAL-ERI 1 | PU1 VSP CACIB |
. . . | |||
11.07.2015 | Laukaa | KÄY-ERI 2 | PU3 VARASERT |
09.05.2015 | Helsinki | KÄY-ERI 1 | PU3 |
03.05.2015 | Ypäjä | KÄY-ERI 2 | |
02.05.2015 | Tampere | KÄY-ERI 2 | |
12.04.2015 | Kuopio | KÄY-EH 3 | |
28.03.2015 | Turku | KÄY-ERI 1 | |
21.03.2015 | Lahti | KÄY-ERI 2 | |
24.01.2015 | Turku | KÄY-EH 2 | |
07.12.2014 | Helsinki | KÄY-EH 3 | |
06.12.2014 | Helsinki | KÄY-EH 3 | |
08.11.2014 | Jyväskylä | KÄY-ERI 2 | |
21.09.2014 | Hyvinkää | NUO-ERI 1 | PU4 |
13.09.2014 | Porvoo | NUO-ERI 2 | |
06.09.2014 | Helsinki | NUO-ERI 1 | PU1 VSP SERT |
30.08.2014 | Janakkala | NUO-EH 2 | |
24.08.2014 | Heinola | NUO-EH 2 | |
23.08.2014 | Kouvola | NUO-ERI 1 | PU3 VARASERT |
08.08.2014 | Helsinki | NUO-EH | |
07.08.2014 | Helsinki | NUO-ERI 4 | |
03.08.2014 | Kuopio | NUO-EH 3 | |
02.08.2014 | Kuopio | NUO-ERI 4 | |
01.08.2014 | Kuopio | NUO-EH 2 | |
06.07.2014 | Raasepori | NUO-H | |
28.06.2014 | Forssa | NUO-ERI 1 | PU2 VARASERT |
14.06.2014 | Pöytyä | NUO-EH 1 | |
14.06.2014 | Kotka | NUO-ERI 3 | |
24.05.2014 | Järvenpää | NUO-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
10.05.2014 | Helsinki | NUO-ERI 3 | |
03.05.2014 | Tampere | NUO-ERI 1 | |
26.04.2014 | Lahti | NUO-EH 2 | |
18.04.2014 | Vesilahti | NUO-ERI 1 | |
01.02.2014 | Miehikkälä | JUN-ERI 2 | |
18.01.2014 | Turku | JUN-ERI 1 | |
15.12.2013 | Helsinki | JUN-EH | |
14.12.2013 | Helsinki | JUN-EH | |
13.12.2013 | Helsinki | JUN-ERI | |
16.11.2013 | Jyväskylä | JUN-ERI 1 | |
26.10.2013 | Lahti | JUN-ERI 1 | |
22.09.2013 | Hyvinkää | JUN-EH 3 | |
08.09.2013 | Helsinki | JUN-H | |
07.09.2013 | Äänekoski | JUN-ERI 1 | |
31.08.2013 | Mäntyharju | JUN-ERI 1 | PU2 VARASERT |
Koetulokset (7)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
28.06.2020 | Inkoo | MEJÄ | AVO- |
18.07.2015 | Mikkeli Ristiina (hotelli Heimari) | LUT | LUTC |
24.05.2015 | Vihti | LUO | LUO1 |
24.05.2015 | Vihti Nummela | LUT | LUT0 |
06.05.2015 | Mäntsälä | LUT | LUT0 |
22.04.2015 | Loviisa Petjärvi | LUT | LUTC |
11.10.2014 | Lohja Pusula | MEJÄ | AVO3 |
Tittelit (12)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
21.10.2016 | C.I.E. | Kansainvälinen näyttelyvalio - Champion International d'Exposition |
24.10.2016 | C.I.B. | Kansainvälinen muotovalio - Champion International de Beauté |
29.07.2015 | EE MVA | Viron muotovalio |
21.08.2015 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
04.06.2016 | BY MVA | Valko-Venäjän muotovalio |
05.06.2016 | BY GR MVA | Valko-Venäjän grand muotovalio |
14.09.2016 | LV MVA | Latvian muotovalio |
04.11.2016 | LT MVA | Liettuan muotovalio |
04.11.2016 | BALT MVA | Baltian muotovalio |
03.03.2017 | RU MVA | Venäjän muotovalio |
. . . | ||
10.04.2014 | EE JMVA | Viron juniorimuotovalio |
31.05.2015 | EEV-15 | Viron voittaja 30.-31.5.2015 |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|---|---|
30.11.2014 | Hyväksytty |
Sisarukset (8)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI56503/12 | narttu | JERRIMAN EDITH | riistanvärinen |
FI56499/12 | uros | JERRIMAN EDWARD | riistanvärinen |
FI56500/12 | uros | JERRIMAN ELLIOTT | riistanvärinen |
FI56501/12 | uros | JERRIMAN EDUARDO | riistanvärinen |
FI56502/12 | uros | JERRIMAN EDWIN | riistanvärinen |
FI56504/12 | narttu | JERRIMAN ESTHER | riistanvärinen |
FI56505/12 | narttu | JERRIMAN EBBA | riistanvärinen |
FI56506/12 | narttu | JERRIMAN EVITA | riistanvärinen |
Pentueet (3 pentuetta, 13 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI39944/16 | uros | CHOIRAN TRUBADUURI | 24.06.2016 | riistanvärinen |
FI39945/16 | narttu | CHOIRAN TANGO | 24.06.2016 | riistanvärinen |
FI39946/16 | narttu | CHOIRAN TEMPO | 24.06.2016 | riistanvärinen |
FI39947/16 | narttu | CHOIRAN TRILLI | 24.06.2016 | riistanvärinen |
FI39948/16 | narttu | CHOIRAN TEMPESTA | 24.06.2016 | punainen riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI50041/19 | narttu | ISAGROVE'S LAPHROAIG GAL | 02.10.2019 | riistanvärinen |
FI50042/19 | narttu | ISAGROVE'S LA CHICA GRANDE | 02.10.2019 | riistanvärinen |
FI50043/19 | narttu | ISAGROVE'S LUNA LOVEGOOD | 02.10.2019 | riistanvärinen |
FI50044/19 | uros | ISAGROVE'S LORD OF THE RINGS | 02.10.2019 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI43993/21 | narttu | EVENING'S LAPPISH LULLABY | 01.07.2021 | riistanvärinen |
FI43994/21 | narttu | EVENING'S LOVELY LOLITA | 01.07.2021 | riistanvärinen |
FI43995/21 | narttu | EVENING'S LADY L'AMOUR | 01.07.2021 | riistanvärinen |
FI43996/21 | narttu | EVENING'S LITTLE LUNA | 01.07.2021 | riistanvärinen |