BY MVA FI MVA LV MVA EE MVA FI KVA-LUT
CHAOKSEN FIREBALL SHOT
Rek.nro
FI53773/16
Syntymäaika
07.10.2016
Ikä
7 vuotta, 11 kuukautta
Rotu
Karkeakarvainen mäyräkoira (148.13 R)
Sukupuoli
narttu
Väri
riistanvärinen
Rekisteröintipäivä
07.12.2016
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä
Terveystulokset (12)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
30.08.2023 | DNA-CDDY | Kondrodystrofia (CDDY), CDDY/CDDY kaksi geenikopiota |
14.08.2023 | SML_DNA-CDDY | Kondrodystrofia (CDDY), CDDY/CDDY Kaksi geenikopiota |
23.02.2022 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
23.02.2022 | J1 | Silmälausunto |
23.02.2022 | J1 | Silmätutkimus |
26.11.2020 | SYDÄN-SAS | Subaorttastenoosi, Ei osoita merkkejä sydänsairaudesta |
26.11.2020 | SYDÄN-YHT | Yhteenveto, Ei osoita merkkejä sydänsairaudesta |
26.11.2020 | SYDÄN-DCM | Dilatoiva kardiomyopatia, Ei osoita merkkejä sydänsairaudesta |
26.11.2020 | SYDÄN-MMVD | Myksomatoottinen läppäsairaus, Ei osoita merkkejä sydänsairaudesta |
26.11.2020 | SYDÄN-PS | Pulmonaalistenoosi, Ei osoita merkkejä sydänsairaudesta |
. . . | ||
26.11.2020 | SYDÄN-AUS | Sivuääni, Ei, Oireeton |
18.12.2018 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
Näyttelytulokset (11)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
05.08.2023 | Inkoo | VAL-ERI | |
11.06.2023 | Hämeenlinna | VAL-ERI 1 | |
04.02.2023 | Parkano | VAL-ERI 2 | |
15.04.2022 | Vesilahti | VAL-ERI 1 | PN2 |
31.07.2021 | Pori | VAL-ERI 1 | |
22.09.2019 | Hyvinkää | VAL-ERI 1 | PN1 VSP SERT |
10.08.2019 | Raisio | VAL-ERI 1 | PN2 VARASERT |
20.04.2019 | Harjavalta | AVO-H | |
14.07.2018 | Laukaa | NUO-ERI 3 | |
20.01.2018 | Turku | JUN-EH 3 | |
. . . | |||
08.07.2017 | Sauvo | JUN-ERI 1 | PN2 VARASERT |
Koetulokset (10)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
05.02.2023 | Parkano | LUT | LUTA |
03.12.2022 | Mynämäki | LUT | LUTC |
24.09.2022 | Mynämäki | LUT | LUTC |
23.04.2022 | Mynämäki | LUT | LUTB |
29.05.2021 | Mynämäki | LUT | LUTC |
29.05.2021 | Mynämäki | LUO | LUO1 |
15.05.2021 | Mynämäki | LUT | LUTB |
29.12.2019 | Parkano | MÄAJ | MÄAJ-1 |
21.04.2019 | Parkano | LUT | LUT- |
25.08.2018 | Mynämäki | LUT | LUT- |
Tittelit (5)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
02.06.2019 | BY MVA | Valko-Venäjän muotovalio |
07.02.2020 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
25.02.2022 | LV MVA | Latvian muotovalio |
07.09.2023 | EE MVA | Viron muotovalio |
07.02.2023 | FI KVA-LUT | Suomen Käyttövalio luolakoirien taipumuskoe |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (6)
Syntymäaika
07.10.2016
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI53769/16 | uros | CHAOKSEN FANCY BRANDY | riistanvärinen |
FI53770/16 | uros | CHAOKSEN FILTHY DIRTY MARTINI | musta punaisin merkein |
FI53771/16 | narttu | CHAOKSEN FALLEN ANGEL | riistanvärinen |
FI53772/16 | narttu | CHAOKSEN FRENCH KISS | riistanvärinen |
FI53774/16 | narttu | CHAOKSEN FORBIDDEN FRUIT | riistanvärinen |
FI53775/16 | narttu | CHAOKSEN FULL MOON FIZZ | musta punaisin merkein |
Pentueet (3 pentuetta, 14 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI34451/20 | uros | CHAOKSEN ICE AND FIRE | 21.05.2020 | riistanvärinen |
FI34453/20 | uros | CHAOKSEN IRISH COFFEE | 21.05.2020 | riistanvärinen |
FI34454/20 | uros | CHAOKSEN IMPERIALL FIZZ | 21.05.2020 | riistanvärinen |
FI34455/20 | narttu | CHAOKSEN IHAN VAAN KALJAA | 21.05.2020 | riistanvärinen |
FI34452/20 | uros | CHAOKSEN ICEBREAKER | 21.05.2020 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI18738/21 | narttu | CHAOKSEN JOS VIELÄ YKSI OLUT | 31.01.2021 | riistanvärinen |
FI18739/21 | narttu | CHAOKSEN JAMAICA MARGARITA | 31.01.2021 | riistanvärinen |
FI18740/21 | narttu | CHAOKSEN JOAN COLLINS | 31.01.2021 | riistanvärinen |
FI18741/21 | narttu | CHAOKSEN JALOKAHVI | 31.01.2021 | riistanvärinen |
FI18737/21 | uros | CHAOKSEN JOHNNIE WALKER | 31.01.2021 | riistanvärinen |
Syntymäaika
15.06.2022
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI40865/22 | narttu | CHAOKSEN LANDEPAUKKU | 15.06.2022 | riistanvärinen |
FI40866/22 | narttu | CHAOKSEN LEARN TO FLY | 15.06.2022 | riistanvärinen |
FI40867/22 | uros | CHAOKSEN LUCIFER | 15.06.2022 | riistanvärinen |
FI40868/22 | uros | CHAOKSEN LAGER | 15.06.2022 | riistanvärinen |