NORDEN LIHT BONUS
Rek.nro
FI52013/19
Syntymäaika
12.12.2018
Ikä
4 vuotta, 9 kuukautta
Rotu
Lyhytkarvainen kääpiömäyräkoira (148.22 KZ)
Sukupuoli
uros
Väri
musta punaisin merkein
Rekisteröintipäivä
28.11.2019
Rekisteröintitapa
Tuontikoira
Isä
Emä

Terveystulokset (7)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
10.01.2022 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
10.01.2022 | J2131 | Distichiasis, todettu |
10.01.2022 | J1 | Silmälausunto |
10.01.2022 | J1 | Silmätutkimus |
15.01.2020 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
15.01.2020 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
07.12.2019 | KIVEKSET | Kivekset, Normaalit |
Näyttelytulokset (2)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
08.12.2019 | Helsinki | JUN-EH | |
07.12.2019 | Helsinki | JUN-ERI 4 | PU4 VARASERT |
Koetulokset (-)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|
Tittelit (-)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (-)
Ei tiedossa sisaruksia
Pentueet (12 pentuetta, 52 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI42430/20 | uros | AAMUYÖN PAVEL | 18.07.2020 | musta punaisin merkein |
FI42431/20 | uros | AAMUYÖN PRIMUS | 18.07.2020 | ruskea keltaisin merkein |
FI42432/20 | narttu | AAMUYÖN POLIKA | 18.07.2020 | musta punaisin merkein |
FI42433/20 | narttu | AAMUYÖN POLINA | 18.07.2020 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI44141/20 | uros | AAMUYÖN QUINT | 28.07.2020 | riistanvärinen |
FI44142/20 | uros | AAMUYÖN QUAX | 28.07.2020 | riistanvärinen |
FI44143/20 | narttu | AAMUYÖN QIWI | 28.07.2020 | riistanvärinen |
FI44144/20 | narttu | AAMUYÖN QARMA | 28.07.2020 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI49978/20 | narttu | AAMUYÖN RENATA | 08.09.2020 | musta punaisin merkein |
FI49979/20 | narttu | AAMUYÖN RAISA | 08.09.2020 | musta punaisin merkein |
FI49980/20 | narttu | AAMUYÖN RUFINA | 08.09.2020 | punainen |
FI49981/20 | uros | AAMUYÖN RUSLAN | 08.09.2020 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI11834/21 | uros | AAMUYÖN SONIC | 08.12.2020 | musta punaisin merkein |
FI11835/21 | uros | AAMUYÖN STONIC | 08.12.2020 | musta punaisin merkein |
FI11836/21 | uros | AAMUYÖN SCENIC | 08.12.2020 | musta punaisin merkein |
FI11837/21 | narttu | AAMUYÖN SELENA | 08.12.2020 | musta punaisin merkein |
FI11838/21 | narttu | AAMUYÖN SELENE | 08.12.2020 | musta punaisin merkein |
FI11839/21 | narttu | AAMUYÖN SEMELE | 08.12.2020 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI13035/21 | narttu | NAKKIKANSAN AURORA | 11.12.2020 | musta punaisin merkein |
FI13036/21 | narttu | NAKKIKANSAN ILONA | 11.12.2020 | musta punaisin merkein |
FI13037/21 | uros | NAKKIKANSAN AHTI | 11.12.2020 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI20887/21 | uros | AAMUYÖN TRAVELLER | 19.02.2021 | musta punaisin merkein |
FI20888/21 | uros | AAMUYÖN TALISMAN | 19.02.2021 | riistanvärinen |
FI20889/21 | uros | AAMUYÖN TRIBUTE | 19.02.2021 | riistanvärinen |
FI20891/21 | narttu | AAMUYÖN TATYANA | 19.02.2021 | ruskea keltaisin merkein |
FI20890/21 | narttu | AAMUYÖN TANYA | 19.02.2021 | ruskea keltaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
EJ56267/21 | uros | AAMUYÖN VASILY | 25.09.2021 | laikullinen ruskea keltaisin merkein |
EJ56268/21 | uros | AAMUYÖN VIKTOR | 25.09.2021 | musta punaisin merkein |
EJ56269/21 | narttu | AAMUYÖN VICTORIA | 25.09.2021 | laikullinen ruskea keltaisin merkein |
EJ56270/21 | narttu | AAMUYÖN VALENTINA | 25.09.2021 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI21176/22 | uros | AAMUYÖN WOLFRIC | 19.02.2022 | ruskea keltaisin merkein |
FI21177/22 | uros | AAMUYÖN WOLFRIK | 19.02.2022 | ruskea keltaisin merkein |
FI21178/22 | narttu | AAMUYÖN WINIFRED | 19.02.2022 | ruskea keltaisin merkein |
FI21179/22 | narttu | AAMUYÖN WINIFREDA | 19.02.2022 | ruskea keltaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI21180/22 | uros | AAMUYÖN XEDOS | 23.02.2022 | ruskea keltaisin merkein |
FI21181/22 | uros | AAMUYÖN XENOS | 23.02.2022 | musta punaisin merkein |
FI21182/22 | narttu | AAMUYÖN XOLA | 23.02.2022 | ruskea keltaisin merkein |
FI21183/22 | narttu | AAMUYÖN XOE | 23.02.2022 | musta punaisin merkein |
FI21184/22 | narttu | AAMUYÖN XANA | 23.02.2022 | musta punaisin merkein |
FI21185/22 | narttu | AAMUYÖN XARA | 23.02.2022 | musta punaisin merkein |
FI21186/22 | narttu | AAMUYÖN XENA | 23.02.2022 | musta punaisin merkein |
FI21187/22 | narttu | AAMUYÖN XIA | 23.02.2022 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI53191/22 | narttu | NAKKIKANSAN KAHVIRUSKETUS | 16.09.2022 | ruskea keltaisin merkein |
FI53192/22 | uros | NAKKIKANSAN KAHVITÄPLÄ | 16.09.2022 | musta punaisin merkein |
FI53193/22 | uros | NAKKIKANSAN KAHVIKAVERI | 16.09.2022 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI14934/23 | uros | SUNHILLS SWEET HAPPY FELLOW | 04.01.2023 | musta punaisin merkein |
FI14935/23 | narttu | SUNHILLS SWEET COOL GIRL | 04.01.2023 | ruskea keltaisin merkein |
FI14936/23 | narttu | SUNHILLS SWEET SENTIMENTAL SASSY | 04.01.2023 | musta punaisin merkein |
Syntymäaika
28.04.2023
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI31515/23 | narttu | MARY STELLA ADORABLE AMORETTE | 28.04.2023 | musta punaisin merkein |
FI31516/23 | narttu | MARY STELLA ADAMANTE AFRODITE | 28.04.2023 | musta punaisin merkein |
FI31517/23 | uros | MARY STELLA ALMAIGHTI ATHOS | 28.04.2023 | punainen |
FI31518/23 | uros | MARY STELLA AWSOME ARAMIS | 28.04.2023 | punainen |