KOMUKORVEN ROMMEL
Rek.nro
FI49101/21
Syntymäaika
28.07.2021
Ikä
2 vuotta, 2 kuukautta
Rotu
Karkeakarvainen mäyräkoira (148.13 R)
Sukupuoli
narttu
Väri
riistanvärinen
Rekisteröintipäivä
15.09.2021
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä

Terveystulokset (9)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
08.09.2023 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
08.09.2023 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, normaali |
08.09.2023 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, aste 2, keskivaikea |
08.09.2023 | INC | Kyynärnivelen inkongruenssi 1/1 |
08.09.2023 | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
07.09.2023 | S207 | Lonkkaniveldysplasia C/C |
10.03.2023 | J1 | Silmätutkimus |
10.03.2023 | J1 | Silmälausunto |
10.03.2023 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
Näyttelytulokset (3)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
04.02.2023 | Parkano | KÄY-EH 3 | |
13.08.2022 | Puolanka | JUN-ERI 3 | |
30.07.2022 | Pori | JUN-ERI 3 |
Koetulokset (6)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
05.02.2023 | Parkano | LUO | LUO1 |
05.02.2023 | Parkano | LUT | LUTB |
06.12.2022 | Akaa | MÄAJ | MÄAJ-- |
03.12.2022 | Mynämäki | LUT | LUTC |
15.11.2022 | Vihti | LUT | LUTB |
06.11.2022 | Turku Uusikaupunki | MÄAJ | MÄAJ-1 |
Tittelit (-)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (5)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI49096/21 | uros | KOMUKORVEN RATTOPOIKA | riistanvärinen |
FI49097/21 | uros | KOMUKORVEN RIITA PUKARI | riistanvärinen |
FI49098/21 | uros | KOMUKORVEN RENTTU | riistanvärinen |
FI49099/21 | uros | KOMUKORVEN RAIKULI PRINSSI | riistanvärinen |
FI49100/21 | uros | KOMUKORVEN RONKELI | riistanvärinen |
Pentueet (9 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI25097/23 | narttu | AINA | 27.03.2023 | riistanvärinen |
FI25098/23 | uros | ALVI | 27.03.2023 | riistanvärinen |
FI25099/23 | narttu | ANNE | 27.03.2023 | riistanvärinen |
FI25100/23 | uros | AKSU | 27.03.2023 | riistanvärinen |
FI25101/23 | narttu | AUNE | 27.03.2023 | riistanvärinen |
FI25102/23 | narttu | ALMA | 27.03.2023 | riistanvärinen |
FI25103/23 | narttu | AADA | 27.03.2023 | riistanvärinen |
FI25104/23 | narttu | AAMU | 27.03.2023 | riistanvärinen |
FI25105/23 | uros | ADOLF | 27.03.2023 | riistanvärinen |