FI KVA-MÄAJ FI KVA-LUT
KOMUKORVEN RIITA PUKARI
Rek.nro
FI49097/21
Syntymäaika
28.07.2021
Ikä
2 vuotta, 2 kuukautta
Rotu
Karkeakarvainen mäyräkoira (148.13 R)
Sukupuoli
uros
Väri
riistanvärinen
Rekisteröintipäivä
15.09.2021
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä

Terveystulokset (16)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
30.08.2023 | DNA-CDDY | Kondrodystrofia (CDDY), CDDY/CDDY kaksi geenikopiota |
29.08.2023 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, puhdas |
29.08.2023 | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
29.08.2023 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
29.08.2023 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, jakautunut ristiluun keskiharjanne (S1-S2) tai muu lievästi normaalista poikkeava rakenne |
14.08.2023 | SML_GEN_CFA12 | CDDY, CDDY/CDDY |
14.08.2023 | SML_GEN_PRA | PRA CRD / cord2, TERVE |
14.08.2023 | SML_GEN_OI | Osteogenesis imperfecta, TERVE |
04.08.2023 | INC | Kyynärnivelen inkongruenssi 1/0 |
02.08.2023 | S207 | Lonkkaniveldysplasia C/C |
. . . | ||
09.01.2023 | J1 | Silmätutkimus |
09.01.2023 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
09.01.2023 | J215 | Puutteellinen kyynelkanavan aukko, todettu |
09.01.2023 | J1 | Silmälausunto |
09.01.2023 | SYDÄN-AUS | Sivuääni, Ei, Oireeton |
30.04.2022 | KIVEKSET | Kivekset, Normaalit |
Näyttelytulokset (5)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
01.04.2023 | Kauhajoki | KÄY-HYL | |
04.02.2023 | Parkano | KÄY-EH | |
09.07.2022 | Sauvo | JUN-ERI 2 | |
01.05.2022 | Tampere | JUN-H | |
30.04.2022 | Tampere | JUN-EH 1 |
Koetulokset (8)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
17.09.2023 | Janakkala | MÄAJ | MÄAJ-1 |
06.01.2023 | Orimattila Kuivanto | LUO | LUO1 |
06.01.2023 | Orimattila Kuivanto | LUT | LUTA |
03.12.2022 | Loviisa Ruotsinpyhtää | LUT | LUTB |
25.11.2022 | Raasepori Raseborg | MÄAJ | MÄAJ-1 |
15.11.2022 | Vihti | LUT | LUTB |
28.10.2022 | Raasepori Raseborg | MÄAJ | MÄAJ-1 |
18.10.2022 | Loppi Kormu | MÄAJ | MÄAJ-1 |
Tittelit (2)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
15.12.2022 | FI KVA-MÄAJ | Suomen Käyttövalio mäyräkoirien ajokoe |
13.01.2023 | FI KVA-LUT | Suomen Käyttövalio luolakoirien taipumuskoe |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (5)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI49096/21 | uros | KOMUKORVEN RATTOPOIKA | riistanvärinen |
FI49098/21 | uros | KOMUKORVEN RENTTU | riistanvärinen |
FI49099/21 | uros | KOMUKORVEN RAIKULI PRINSSI | riistanvärinen |
FI49100/21 | uros | KOMUKORVEN RONKELI | riistanvärinen |
FI49101/21 | narttu | KOMUKORVEN ROMMEL | riistanvärinen |
Pentueet (0 jälkeläistä)
Ei jälkeläisiä