C.I.E. C.I.B. FI MVA EE MVA LV MVA LT MVA ATJV-19 BALTJV-19 LTV-20 EEV-20 BALTV-21 TLNW-21 EEV-21 V-21 HeW-22 V-22 LTV-23 TLNW-23
RODELS MAVERICK
Rek.nro
FI48813/18
Syntymäaika
03.09.2018
Ikä
5 vuotta, 1 kuukausi
Rotu
Pitkäkarvainen kaniinimäyräkoira (148.31 L)
Sukupuoli
uros
Väri
punainen
Rekisteröintipäivä
23.10.2018
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä

Terveystulokset (11)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
10.02.2022 | J1 | Silmälausunto |
10.02.2022 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
10.02.2022 | J1 | Silmätutkimus |
10.02.2022 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
25.11.2020 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
25.11.2020 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, aste 1, lievä |
25.11.2020 | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
25.11.2020 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, normaali |
27.01.2020 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
27.01.2020 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
. . . | ||
21.07.2019 | KIVEKSET | Kivekset, Normaalit |
Näyttelytulokset (47)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
06.08.2023 | Kuopio | VAL-ERI 1 | PU1 ROP CACIB |
05.08.2023 | Kuopio | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
23.07.2023 | Kalajoki | VAL-ERI 2 | PU2 VARACACIB |
22.07.2023 | Kalajoki | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
25.06.2023 | Jyväskylä | VAL-ERI 1 | PU1 ROP CACIB |
24.06.2023 | Jyväskylä | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
27.05.2023 | Virolahti | VAL-ERI 1 | PU2 VARACACIB |
13.05.2023 | Varkaus | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
22.04.2023 | Lahti | VAL-ERI 1 | PU1 ROP CACIB |
07.01.2023 | Kajaani | VAL-ERI 1 | PU1 ROP CACIB |
. . . | |||
04.12.2022 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PU1 ROP CACIB |
03.12.2022 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PU2 |
02.12.2022 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PU1 VSP |
17.09.2022 | Hyvinkää | VAL-ERI 1 | PU1 ROP RYP-2 |
27.08.2022 | Forssa | VAL-ERI 1 | PU1 ROP CACIB |
21.08.2022 | Heinola | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
20.08.2022 | Kouvola | VAL-ERI 2 | PU2 |
14.08.2022 | Leppävirta | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
07.08.2022 | Kuopio | VAL-ERI 1 | PU1 ROP CACIB |
06.08.2022 | Kuopio | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
05.08.2022 | Kuopio | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
16.07.2022 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
09.07.2022 | Mikkeli | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
02.07.2022 | Oulu | VAL-ERI 1 | PU1 ROP CACIB RYP-2 |
18.06.2022 | Kotka | VAL-ERI 1 | PU1 ROP CACIB RYP-3 |
11.06.2022 | Hämeenlinna | VAL-ERI 1 | PU1 ROP RYP-1 |
26.05.2022 | Kangasniemi | VAL-ERI 1 | PU1 VSP |
08.05.2022 | Loviisa | VAL-ERI 1 | PU1 ROP RYP-4 |
01.05.2022 | Tampere | VAL-ERI 1 | PU2 VARACACIB |
30.04.2022 | Tampere | VAL-ERI 1 | PU1 ROP RYP-3 |
16.04.2022 | Kotka | VAL-ERI 1 | PU2 |
09.04.2022 | Pertunmaa | VAL-ERI 1 | PU1 ROP RYP-1 BIS-1 |
26.03.2022 | Lahti | VAL-ERI 1 | PU1 ROP CACIB RYP-4 |
19.12.2021 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PU1 ROP CACIB |
31.07.2021 | Pori | VAL-ERI 1 | PU1 VSP CACIB |
05.09.2020 | Mikkeli | KÄY-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
25.01.2020 | Turku | NUO-ERI 1 | PU1 ROP SERT CACIB |
11.01.2020 | Kajaani | KÄY-ERI 1 | PU1 ROP SERT CACIB |
08.12.2019 | Helsinki | KÄY-ERI 1 | PU2 SERT VARACACIB |
07.12.2019 | Helsinki | KÄY-ERI 1 | |
10.11.2019 | Jyväskylä | JUN-ERI 1 | PU2 VARASERT |
09.11.2019 | Jyväskylä | JUN-ERI 2 | |
20.10.2019 | Pyhtää | JUN-ERI 2 | PU2 VARASERT |
07.09.2019 | Helsinki | JUN-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
10.08.2019 | Kotka | JUN-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
03.08.2019 | Kuopio | JUN-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
20.07.2019 | Kemi | JUN-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
Koetulokset (1)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
03.11.2019 | Sipoo Martinkylä | PIKA | PIKA1 |
Tittelit (18)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
05.05.2022 | C.I.E. | Kansainvälinen näyttelyvalio - Champion International d'Exposition |
02.06.2022 | C.I.B. | Kansainvälinen muotovalio - Champion International de Beauté |
25.09.2020 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
27.01.2021 | EE MVA | Viron muotovalio |
28.11.2022 | LV MVA | Latvian muotovalio |
05.03.2023 | LT MVA | Liettuan muotovalio |
14.06.2019 | ATJV-19 | Itävallan juniorivoittaja 2019 |
26.10.2019 | BALTJV-19 | Baltian Juniorivoittaja, Latvia, Riga 26.-27.10.2019 |
07.03.2020 | LTV-20 | Liettuan voittaja 7.3.2020 |
24.10.2020 | EEV-20 | Viron Voittaja 24.-25.10.2020 |
. . . | ||
21.08.2021 | BALTV-21 | Baltian voittaja, Viro, Harjumaa 21.-22.8.2021 |
11.09.2021 | TLNW-21 | Tallinn Winner 2021 |
12.09.2021 | EEV-21 | Viron Voittaja 12.9.2021 |
19.12.2021 | V-21 | Voittaja 2021 |
02.12.2022 | HeW-22 | Helsinki Winner 2022 |
04.12.2022 | V-22 | Voittaja 2022 |
04.03.2023 | LTV-23 | Liettuan Voittaja 4.3.2023 |
15.04.2023 | TLNW-23 | Tallinn Winner 2023 |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|---|---|
10.10.2020 | 2v 1kk | Hyväksytty |
Sisarukset (4)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI48814/18 | narttu | RODELS HOMECOMING QUEEN | punainen |
FI48815/18 | narttu | RODELS QUANTUM OF SOLACE | punainen tummin peitinkarvoin |
FI48816/18 | narttu | RODELS RÖSLEIN ROT | punainen |
FI48817/18 | narttu | RODELS FRÄULEIN ROT | punainen |
Pentueet (8 pentuetta, 27 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
EJ31311/20 | uros | NAKKIKANSAN MENNINKÄINEN | 21.04.2020 | punainen |
FI31310/20 | narttu | NAKKIKANSAN PÄIVÄNSÄDE | 21.04.2020 | punainen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI53057/20 | uros | PROTAXIN CARHARTT | 05.10.2020 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI53058/20 | uros | PROTAXIN CALLAWAY | 05.10.2020 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI53059/20 | uros | PROTAXIN CHICCO | 05.10.2020 | punainen |
FI53060/20 | narttu | PROTAXIN CELAVI | 05.10.2020 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI53061/20 | narttu | PROTAXIN CHI CHI | 05.10.2020 | punainen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI57200/20 | narttu | RODELS MONA LISA | 01.11.2020 | punainen |
FI57201/20 | narttu | RODELS MOLITVA | 01.11.2020 | punainen |
FI57202/20 | narttu | RODELS MOONCHILD | 01.11.2020 | punainen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI27084/21 | uros | RODELS LEOPOLD | 23.03.2021 | punainen |
FI27086/21 | narttu | RODELS LORELEY | 23.03.2021 | punainen |
FI27087/21 | narttu | RODELS LOURDES | 23.03.2021 | punainen |
FI27085/21 | uros | RODELS LEONARDO | 23.03.2021 | punainen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI27664/21 | narttu | BLACK SARA'S AMY | 12.03.2021 | musta punaisin merkein |
FI27665/21 | narttu | BLACK SARA'S MILEY | 12.03.2021 | musta punaisin merkein |
FI27666/21 | narttu | BLACK SARA'S KYLIE | 12.03.2021 | musta punaisin merkein |
FI27663/21 | uros | BLACK SARA'S QUINCY | 12.03.2021 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI28051/21 | uros | KARVAKATASTROOFFIN PITKÄ KUUMA KESÄ | 10.04.2021 | punainen |
FI28052/21 | narttu | KARVAKATASTROOFFIN PITKÄLTI PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ | 10.04.2021 | punainen |
FI28053/21 | narttu | KARVAKATASTROOFFIN PITKÄSTI JA PALJON PITUUDESTA | 10.04.2021 | punainen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI35500/21 | uros | AAVISTUKSEN SAGA LAPPONIA | 10.05.2021 | punainen |
FI35501/21 | uros | AAVISTUKSEN SAGA NORTERN LIGHTS | 10.05.2021 | punakeltainen |
FI35499/21 | uros | AAVISTUKSEN SAGA POLARIS | 10.05.2021 | punakeltainen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI36888/22 | narttu | CARABAMBINA | 16.04.2022 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI36889/22 | uros | CIROALEJANDRO | 16.04.2022 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI36890/22 | narttu | CARABELLA | 16.04.2022 | punainen |