TASSULÄHTEEN WIOLA
Rek.nro
FI46404/17
Syntymäaika
14.08.2017
Ikä
6 vuotta, 1 kuukausi
Rotu
Lyhytkarvainen mäyräkoira (148.23 K)
Sukupuoli
narttu
Väri
musta laikullinen
Rekisteröintipäivä
28.09.2017
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
FI48557/14
Syntymäaika
17.09.2013
Rotu
148.23
Väri
ruskea keltaisin merkein
Emä

Terveystulokset (13)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
07.09.2023 | SML_GEN_CFA12 | CDDY, CDDY/CDDY |
10.11.2022 | S207 | Lonkkaniveldysplasia B/B |
10.11.2022 | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
10.11.2022 | OC | Olkanivelen osteokondroosi OC0/OC0 |
10.11.2022 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
10.11.2022 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, normaali |
10.11.2022 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, aste 1, lievä |
10.11.2022 | INC | Kyynärnivelen inkongruenssi 1/1 |
10.11.2022 | S207 | Lonkkanivel B/B |
28.10.2021 | SYDÄN-AUS | Sivuääni, Ei, Oireeton |
. . . | ||
28.10.2021 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
28.10.2021 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
28.06.2019 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
Näyttelytulokset (12)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
10.06.2023 | Pöytyä | KÄY-EH 1 | |
04.02.2023 | Parkano | KÄY-EH 1 | |
04.09.2022 | Lahti | KÄY-EH 3 | |
21.08.2022 | Heinola | KÄY-ERI 1 | |
02.07.2022 | Orivesi | KÄY-ERI 1 | |
26.09.2021 | Lahti | KÄY-ERI 1 | |
20.09.2020 | Hyvinkää | KÄY-ERI 1 | PN1 ROP SERT |
06.09.2020 | Ruovesi | AVO-ERI 1 | |
25.05.2019 | Helsinki | NUO-ERI 1 | |
05.05.2019 | Tampere | NUO-EH 1 | |
. . . | |||
19.01.2019 | Turku | JUN-EH 2 | |
10.06.2018 | Lapua | JUN-EH 2 |
Koetulokset (8)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
03.06.2023 | Parkano | MEJÄ | VOI1 |
22.07.2022 | Parkano | MEJÄ | AVO1 |
28.07.2021 | Janakkala | MEJÄ | AVO0 |
18.04.2021 | Seinäjoki Peräseinäjoki, uitonperäntie | MEJÄ | AVO1 |
16.04.2021 | Nakkila | MEJÄ | AVO2 |
23.08.2020 | Karvia Tervatupa | MEJÄ | AVO0 |
20.07.2020 | Lahti Nastola | MEJÄ | AVO3 |
17.07.2020 | Parkano | MEJÄ | AVO2 |
Tittelit (-)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (4)
Syntymäaika
14.08.2017
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI46402/17 | uros | TASSULÄHTEEN WALOPILKKU | ruskea laikullinen |
FI46403/17 | uros | TASSULÄHTEEN WELMU | musta punaisin merkein |
FI46405/17 | uros | TASSULÄHTEEN WÄRILÄISKÄ | musta laikullinen |
FI46406/17 | uros | TASSULÄHTEEN WIRTAPIIKKI | musta laikullinen |
Pentueet (3 pentuetta, 10 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI17636/20 | narttu | TASSULÄHTEEN ZERAFINA | 26.01.2020 | laikullinen musta punaisin merkein |
FI17637/20 | uros | TASSULÄHTEEN ZORRO | 26.01.2020 | laikullinen musta punaisin merkein |
FI17638/20 | narttu | TASSULÄHTEEN ZINAIDA | 26.01.2020 | laikullinen musta punaisin merkein |
FI17639/20 | narttu | TASSULÄHTEEN ZINNIA | 26.01.2020 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI15667/21 | narttu | TASSULÄHTEEN ÄLÄ UNOHDA MINUA | 07.01.2021 | punainen |
FI15668/21 | narttu | TASSULÄHTEEN ÄLÄ HERÄTÄ MUA UNESTA | 07.01.2021 | musta punaisin merkein |
FI15669/21 | narttu | TASSULÄHTEEN ÄLÄ DROPPAA MUN TUNNELMAA | 07.01.2021 | musta punaisin merkein |
FI15670/21 | uros | TASSULÄHTEEN ÄLÄ PEITÄ MUN AURINKOO | 07.01.2021 | punainen |
FI15671/21 | uros | TASSULÄHTEEN ÄLÄ UNTA NÄÄ | 07.01.2021 | punainen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI20975/22 | uros | TASSULÄHTEEN DROOPER | 19.02.2022 | musta punaisin merkein |