C.I.B. C.I.E. FI MVA EE MVA SE MVA FI VMVA JV-14 PMV-15 PMV-17 HeVW-21 HeVW-22 VV-22
AAVISTUKSEN MÄRTHA-LOUISE
Rek.nro
FI46174/13
Syntymäaika
04.08.2013
Ikä
11 vuotta, 1 kuukausi
Rotu
Pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira (148.32 LZ)
Sukupuoli
narttu
Väri
punainen tummin peitinkarvoin
Rekisteröintipäivä
25.09.2013
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
FI15999/10
Syntymäaika
22.07.2009
Rotu
148.32
Väri
musta punaisin merkein
Emä
Terveystulokset (13)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
23.02.2024 | DNA-CDDY | Kondrodystrofia (CDDY), CDDY/CDDY Kaksi geenikopiota |
14.02.2024 | SML_DNA-CDDY | Kondrodystrofia (CDDY), CDDY/CDDY Kaksi geenikopiota |
08.05.2019 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
04.05.2017 | S210 | Polvilumpioluksaatio med 1/med 1 |
04.05.2017 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
30.11.2015 | S207 | Lonkkanivel D/D |
30.11.2015 | S204 | Kyynärnivel 0/0 |
16.08.2015 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
16.08.2015 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, puhdas |
16.08.2015 | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
. . . | ||
16.08.2015 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, normaali |
26.05.2015 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
26.05.2015 | S210 | Polvilumpioluksaatio med 1/med 1 |
Näyttelytulokset (58)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
04.12.2022 | Helsinki | VET-ERI 1 | PN3 VET-ROP |
03.12.2022 | Helsinki | VET-ERI 2 | |
02.12.2022 | Helsinki | VET-ERI 1 | PN3 VET-ROP |
27.08.2022 | Forssa | VET-ERI 1 | PN4 VET-ROP |
13.08.2022 | Turku | VET-ERI 1 | PN2 VET-ROP |
21.05.2022 | Mynämäki | VET-ERI 1 | PN1 VSP VET-ROP |
21.05.2022 | Rauma | VET-ERI 1 | PN1 VSP VET-ROP |
14.05.2022 | Helsinki | VET-ERI 2 | |
01.05.2022 | Tampere | VET-ERI 1 | PN2 VET-ROP |
30.04.2022 | Tampere | VET-ERI 1 | PN2 VET-ROP |
. . . | |||
15.04.2022 | Vesilahti | VET-ERI 1 | PN1 ROP VET-ROP RYP-4 |
19.12.2021 | Helsinki | VAL-ERI 2 | PN4 |
18.12.2021 | Helsinki | VET-ERI 1 | PN4 VET-ROP |
02.10.2021 | Vantaa | VET-ERI 1 | PN3 VET-ROP |
07.08.2021 | Seinäjoki | VET-ERI 3 | |
31.07.2021 | Pori | VAL-ERI 1 | PN4 |
25.01.2020 | Turku | VAL-ERI 2 | |
20.10.2019 | Pyhtää | VAL-ERI 1 | PN1 ROP |
07.09.2019 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PN2 |
31.08.2019 | Riihimäki | VAL-ERI 3 | PN4 |
10.08.2019 | Raisio | VAL-ERI 1 | PN4 |
27.07.2019 | Espoo | VAL-ERI 1 | PN3 |
25.05.2019 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PN1 ROP |
18.05.2019 | Rauma | VAL-ERI 1 | PN1 ROP |
04.05.2019 | Pöytyä | VAL-ERI 1 | PN1 ROP |
24.03.2018 | Lahti | VAL-ERI 3 | |
20.01.2018 | Turku | VAL-ERI 1 | PN3 VARACACIB |
10.12.2017 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PN2 VARACACIB |
09.12.2017 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PN1 ROP CACIB |
08.12.2017 | Helsinki | VAL-ERI 2 | PN3 |
21.10.2017 | Hyvinkää | VAL-ERI 1 | PN2 |
20.05.2017 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PN1 VSP CACIB |
06.05.2017 | Tampere | VAL-ERI 2 | PN2 VARACACIB |
22.10.2016 | Seinäjoki | VAL-ERI 1 | PN4 VARACACIB |
24.09.2016 | Eckerö | VAL-ERI 3 | PN4 |
02.04.2016 | Lahti | VAL-ERI 1 | PN1 VSP CACIB |
25.03.2016 | Vesilahti | VAL-ERI 1 | PN1 VSP |
06.12.2015 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PN2 VARACACIB |
05.12.2015 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PN2 VARACACIB |
20.09.2015 | Hyvinkää | VAL-ERI 1 | PN2 |
29.08.2015 | Janakkala | KÄY-ERI 1 | PN1 ROP SERT CACIB |
08.08.2015 | Turku | KÄY-ERI 1 | PN3 VARASERT |
12.07.2015 | Oulu | KÄY-ERI 1 | PN1 VSP SERT CACIB |
11.07.2015 | Oulu | KÄY-ERI 1 | PN1 ROP SERT CACIB |
28.06.2015 | Raasepori | KÄY-ERI 2 | |
28.03.2015 | Turku | KÄY-ERI 1 | PN2 VARASERT VARACACIB |
24.01.2015 | Turku | NUO-ERI 2 | PN2 VARASERT VARACACIB |
07.12.2014 | Helsinki | JUN-ERI 1 | PN3 VARASERT |
06.12.2014 | Helsinki | JUN-EH 1 | |
08.11.2014 | Jyväskylä | KÄY-ERI 1 | PN3 VARACACIB |
16.08.2014 | Raisio | JUN-ERI 1 | PN2 SERT |
16.08.2014 | Valkeakoski | JUN-ERI 1 | PN1 VSP SERT |
08.08.2014 | Helsinki | JUN-ERI 2 | |
07.08.2014 | Helsinki | JUN-ERI 3 | |
06.07.2014 | Raasepori | JUN-ERI 1 | PN1 ROP SERT |
14.06.2014 | Pöytyä | JUN-ERI 1 | PN1 VSP SERT |
29.05.2014 | Helsinki | JUN-ERI 2 | |
17.05.2014 | Rauma | JUN-ERI 1 | PN1 VSP SERT |
Koetulokset (2)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
22.07.2017 | Kaarina Raadelma | LTE | LTE |
02.07.2014 | Pomarkku | PIKA | PIKA1 |
Tittelit (12)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
22.09.2017 | C.I.B. | Kansainvälinen muotovalio - Champion International de Beauté |
22.09.2017 | C.I.E. | Kansainvälinen näyttelyvalio - Champion International d'Exposition |
22.09.2015 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
25.11.2015 | EE MVA | Viron muotovalio |
15.12.2015 | SE MVA | Ruotsin muotovalio |
03.05.2022 | FI VMVA | Suomen Veteraanimuotovalio |
07.12.2014 | JV-14 | Juniori Voittaja 2014 |
12.12.2015 | PMV-15 | Pohjoismaiden voittaja, Ruotsi Tukholma 12.-13.12.2015 |
09.12.2017 | PMV-17 | Pohjoismaiden Voittaja 2017 |
18.12.2021 | HeVW-21 | Helsinki Veteran Winner 2021 |
. . . | ||
02.12.2022 | HeVW-22 | Helsinki Veteran Winner 2022 |
04.12.2022 | VV-22 | Veteraani Voittaja 2022 |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (-)
Ei tiedossa sisaruksia
Pentueet (3 pentuetta, 12 jälkeläistä)
Syntymäaika
10.07.2016
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI41275/16 | narttu | AAVISTUKSEN PRINSESS FYN | 10.07.2016 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI41276/16 | narttu | AAVISTUKSEN PRINSESS LOLLAND | 10.07.2016 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI41274/16 | uros | AAVISTUKSEN PRINS FALSTER | 10.07.2016 | musta punaisin merkein |
Syntymäaika
08.06.2018
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI37892/18 | uros | SNOWPAW ROYAL LIGHT JR | 08.06.2018 | musta punaisin merkein |
FI37894/18 | narttu | SNOWPAW ROYAL LOUISE | 08.06.2018 | musta punaisin merkein |
FI37895/18 | narttu | SNOWPAW ROYAL MARTHA | 08.06.2018 | musta punaisin merkein |
FI37893/18 | uros | SNOWPAW ROYAL LOVE JR | 08.06.2018 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI37891/18 | uros | SNOWPAW ROYAL DIAMOND JR | 08.06.2018 | musta punaisin merkein |
Syntymäaika
02.04.2020
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI26967/20 | narttu | SNOWPAW UNIQUE ARTWORK | 02.04.2020 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI26968/20 | uros | SNOWPAW UNIQUE STYLE | 02.04.2020 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI26969/20 | uros | SNOWPAW UNIQUE BRAND | 02.04.2020 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI26966/20 | uros | SNOWPAW UNIQUE DESIGN | 02.04.2020 | punainen tummin peitinkarvoin |