C.I.E. C.I.B. FI MVA EE MVA RO MVA RO GR MVA LT MVA FI KVA-M FI KVA-L
ROYAL PEPPER'S CARUSO
Rek.nro
FI45273/09
Syntymäaika
05.06.2009
Ikä
14 vuotta, 4 kuukautta
Rotu
Karkeakarvainen mäyräkoira (148.13 R)
Sukupuoli
uros
Väri
riistanvärinen
Rekisteröintipäivä
08.09.2009
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä

Terveystulokset (6)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
29.09.2021 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
18.10.2017 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
15.10.2015 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
18.09.2013 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
10.02.2012 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, puhdas |
11.09.2011 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
Näyttelytulokset (29)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
21.10.2017 | Hyvinkää | VET-HYL | |
05.09.2015 | Vantaa | VAL-ERI 1 | PU1 VSP |
24.01.2015 | Turku | VAL-ERI 2 | PU2 VARACACIB |
13.09.2014 | Porvoo | VAL-ERI 1 | PU1 VSP |
08.08.2014 | Helsinki | VAL-EH | |
07.08.2014 | Helsinki | VAL-EH 3 | |
19.07.2014 | Mäntsälä | VAL-ERI 1 | PU2 |
16.11.2013 | Jyväskylä | VAL-ERI 1 | PU1 VSP CACIB |
26.10.2013 | Lahti | VAL-EH 4 | |
26.07.2013 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PU1 ROP CACIB |
. . . | |||
25.05.2013 | Kuopio | VAL-ERI 1 | PU1 ROP CACIB |
11.05.2013 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PU1 VSP CACIB |
27.04.2013 | Lahti | VAL-ERI 1 | PU1 ROP CACIB |
09.12.2012 | Helsinki | VAL-ERI 2 | |
08.12.2012 | Helsinki | VAL-ERI 1 | |
10.11.2012 | Jyväskylä | VAL-ERI 1 | PU2 CACIB |
07.07.2012 | Raasepori | KÄY-ERI 1 | PU1 ROP CACIB RYP-2 |
16.06.2012 | Helsinki | KÄY-ERI 1 | PU4 SERT |
26.05.2012 | Kauniainen | KÄY-ERI 2 | |
20.05.2012 | Sastamala | KÄY-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
28.04.2012 | Lahti | KÄY-ERI 2 | |
05.02.2012 | Miehikkälä | KÄY-ERI 1 | PU1 VSP SERT |
21.01.2012 | Turku | KÄY-ERI 2 | |
03.12.2011 | Helsinki | KÄY-EH | |
10.09.2011 | Porvoo | AVO-EH | |
03.09.2011 | Lohja | AVO-EH | |
03.09.2011 | Vantaa | AVO-ERI 1 | PU4 |
03.07.2011 | Raasepori | AVO-ERI 1 | |
21.05.2011 | Helsinki | AVO-ERI 1 | PU2 VARASERT VARACACIB |
Koetulokset (93)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
28.04.2018 | Helsinki Itä-Helsingin Agilityharrastajien kivituhkakenttä | TOKO | AVO3 |
13.01.2018 | Vantaa | AGI | Pikkumini-3 |
13.01.2018 | Vantaa | AGI | Pikkumini-3 |
13.01.2018 | Vantaa | AGI | Pikkumini-3 - |
06.01.2018 | Sipoo | AGI | Pikkumini-3 - |
06.01.2018 | Sipoo | AGI | Pikkumini-3 |
06.01.2018 | Sipoo | AGI | Pikkumini-3 |
02.09.2017 | Helsinki Kivikko, ulkokenttä | TOKO | ALO3 |
27.08.2017 | Janakkala Janakkalan koirakerhon ulkoharjoituskenttä | TOKO | ALO1 |
15.07.2017 | Nastola Koiramäki | TOKO | ALO3 |
. . . | |||
07.05.2017 | Helsinki Helsinki, Kivikon kenttä | RT | ALOHYV |
14.01.2017 | Vantaa | AGI | Mini3 - |
14.01.2017 | Vantaa | AGI | Mini3 - |
14.01.2017 | Vantaa | AGI | Mini-3 |
18.09.2016 | Janakkala | AGI | Mini-2 |
18.09.2016 | Janakkala | AGI | Mini-2 |
18.09.2016 | Janakkala | AGI | Mini-2 |
28.08.2016 | Janakkala | AGI | Mini-2 |
28.08.2016 | Janakkala | AGI | Mini-2 |
28.08.2016 | Janakkala | AGI | Mini-2 |
15.05.2016 | Helsinki | AGI | Mini2 - |
15.05.2016 | Helsinki | AGI | Mini-2 |
15.05.2016 | Helsinki | AGI | Mini2 - |
17.04.2016 | Kirkkonummi | AGI | Mini-2 |
17.04.2016 | Kirkkonummi | AGI | Mini-2 |
17.04.2016 | Kirkkonummi | AGI | Mini-2 |
09.02.2016 | Helsinki | AGI | mini-2 - |
23.01.2016 | Lahti VAU:n halli, Vipusenkatu 25, lahti | TOKO | ALO- |
29.08.2015 | Vantaa Ojangon Koiraurheilukeskus | TOKO | ALO0 |
09.05.2015 | Helsinki | AGI | mini-2 - |
09.05.2015 | Helsinki | AGI | mini-2 - |
21.04.2015 | Kotka | AGI | mini-2 E |
21.04.2015 | Kotka | AGI | mini-2 E |
21.04.2015 | Kotka | AGI | mini-2 - |
21.03.2015 | Janakkala Janakkalan koirakerhon harjoitushalli | TOKO | ALO3 |
07.03.2015 | Lohja | AGI | mini-2 - |
07.03.2015 | Lohja | AGI | mini-2 - |
07.03.2015 | Lohja | AGI | mini-2 EH |
28.02.2015 | Vantaa | AGI | mini-2 EH |
28.02.2015 | Vantaa | AGI | mini-2 - |
28.02.2015 | Vantaa | AGI | mini-2 - |
14.02.2015 | Janakkala | AGI | mini-2 EH |
14.02.2015 | Janakkala | AGI | mini-2 - |
14.02.2015 | Janakkala | AGI | mini-2 E |
24.01.2015 | Helsinki Tattarisuo | TOKO | ALO2 |
10.01.2015 | Vantaa | AGI | mini-2 - |
10.01.2015 | Vantaa | AGI | mini-2 E |
10.01.2015 | Vantaa | AGI | mini-2 E |
07.12.2014 | Vantaa | AGI | mini-2 - |
07.12.2014 | Vantaa | AGI | mini-2 - |
07.12.2014 | Vantaa | AGI | mini-2 - |
30.11.2014 | Vantaa | AGI | mini-2 E |
30.11.2014 | Vantaa | AGI | mini-2 H |
16.11.2014 | Vantaa | AGI | mini-2 EH |
16.11.2014 | Vantaa | AGI | mini-2 E |
15.11.2014 | Kirkkonummi | AGI | mini-2 - |
15.11.2014 | Kirkkonummi | AGI | mini-2 E |
15.11.2014 | Kirkkonummi | AGI | mini-2 E |
18.10.2014 | Hausjärvi | AGI | mini-2 - |
18.10.2014 | Hausjärvi | AGI | mini-2 EH |
18.10.2014 | Hausjärvi | AGI | mini-2 - |
21.09.2014 | Järvenpää | AGI | mini-2 H |
21.09.2014 | Järvenpää | AGI | mini-2 EH |
03.06.2014 | Helsinki | AGI | mini-2 - |
03.06.2014 | Helsinki | AGI | mini-2 EH |
24.05.2014 | Tuusula | AGI | mini-2 - |
24.05.2014 | Tuusula | AGI | mini-2 - |
20.04.2014 | Helsinki | AGI | mini-1 H |
20.04.2014 | Helsinki | AGI | mini-1 E |
12.04.2014 | Kirkkonummi | AGI | mini-1 - |
29.03.2014 | Kirkkonummi | AGI | mini-1 E |
29.03.2014 | Kirkkonummi | AGI | mini-1 E |
29.03.2014 | Kirkkonummi | AGI | mini-1 EH |
23.02.2014 | Hausjärvi | AGI | mini-1 E |
23.02.2014 | Hausjärvi | AGI | mini-1 E |
23.02.2014 | Hausjärvi | AGI | mini-1 E |
26.01.2014 | Lieto | AGI | mini-1 E |
26.01.2014 | Lieto | AGI | mini-1 EH |
18.01.2014 | Vantaa | AGI | mini-1 EH |
18.01.2014 | Vantaa | AGI | mini-1 EH |
18.01.2014 | Vantaa | AGI | mini-1 E |
06.01.2014 | Vantaa | AGI | mini-1 E |
14.07.2013 | Lohja Kirkniemi | MEJÄ | AVO0 |
16.05.2013 | Vihti Nummela | LUO | LUO1 |
24.04.2013 | Loviisa Petjärvi | LUT | LUTA |
10.04.2013 | Loviisa Petjärvi | LUT | LUTB |
23.02.2013 | Janakkala Turkhauta | LUME | LUME1 |
02.02.2013 | Kirkkonummi | LUME | LUME1 |
08.09.2012 | Mäntsälä Numminen | LUT | LUT- |
26.08.2012 | Turku ymp. | LUT | LUTB |
26.11.2011 | Sipoo Martinkylä | LTE | LTE |
18.10.2011 | Vihti Nummela | LUT | LUTC |
04.10.2011 | Vihti Nummela | LUT | LUTC |
Tittelit (9)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
26.06.2013 | C.I.E. | Kansainvälinen näyttelyvalio - Champion International d'Exposition |
26.06.2013 | C.I.B. | Kansainvälinen muotovalio - Champion International de Beauté |
12.07.2012 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
01.08.2012 | EE MVA | Viron muotovalio |
05.10.2012 | RO MVA | Romanian muotovalio |
05.10.2012 | RO GR MVA | Romanian Grand muotovalio |
03.03.2013 | LT MVA | Liettuan muotovalio |
19.04.2013 | FI KVA-M | Suomen Käyttövalio (metsästys) |
06.09.2013 | FI KVA-L | Suomen Käyttövalio (luola) |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (4)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI45269/09 | uros | ROYAL PEPPER'S CANNONBALL | riistanvärinen |
FI45270/09 | uros | ROYAL PEPPER'S CUPIDO | riistanvärinen |
FI45271/09 | uros | ROYAL PEPPER'S CAYENNE | riistanvärinen |
FI45272/09 | uros | ROYAL PEPPER'S COMMANDER | riistanvärinen |
Pentueet (6 pentuetta, 36 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI29592/12 | narttu | JERRIMAN CERTTULI | 17.04.2012 | riistanvärinen |
FI29593/12 | narttu | JERRIMAN CLAARA | 17.04.2012 | riistanvärinen |
FI29594/12 | uros | JERRIMAN CAARLO | 17.04.2012 | riistanvärinen |
FI29595/12 | uros | JERRIMAN CYÖSTI | 17.04.2012 | riistanvärinen |
FI29596/12 | uros | JERRIMAN CUSTAA | 17.04.2012 | riistanvärinen |
FI29597/12 | uros | JERRIMAN CAAPO | 17.04.2012 | riistanvärinen |
Syntymäaika
02.09.2013
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI49151/13 | narttu | KYLÄNPUOLEN MUSTA-MAIJA | 02.09.2013 | riistanvärinen |
FI49152/13 | narttu | KYLÄNPUOLEN MENEVÄ-MARTTA | 02.09.2013 | riistanvärinen |
FI49153/13 | narttu | KYLÄNPUOLEN MALLIKAS-MAISA | 02.09.2013 | riistanvärinen |
FI49154/13 | narttu | KYLÄNPUOLEN MUKAVA-MANTA | 02.09.2013 | riistanvärinen |
FI49155/13 | uros | KYLÄNPUOLEN MUSKELI-MORTTI | 02.09.2013 | riistanvärinen |
FI49156/13 | uros | KYLÄNPUOLEN MAHTAVA-MARSKI | 02.09.2013 | riistanvärinen |
FI49157/13 | uros | KYLÄNPUOLEN MIEHEKÄS-MIKKO | 02.09.2013 | riistanvärinen |
Syntymäaika
07.04.2015
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI27414/15 | uros | ROYAL PEPPER'S OUT OF THIS WORLD | 07.04.2015 | riistanvärinen |
FI27415/15 | uros | ROYAL PEPPER'S ONE BIG MOB | 07.04.2015 | riistanvärinen |
FI27416/15 | uros | ROYAL PEPPER'S ONE MAN SHOW | 07.04.2015 | riistanvärinen |
FI27417/15 | narttu | ROYAL PEPPER'S OMG | 07.04.2015 | riistanvärinen |
FI27418/15 | narttu | ROYAL PEPPER'S OOPSY DAISY | 07.04.2015 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI37434/15 | narttu | PIKKUNOKAN BREDA | 22.05.2015 | riistanvärinen |
FI37435/15 | uros | PIKKUNOKAN BROWNING | 22.05.2015 | riistanvärinen |
FI37436/15 | uros | PIKKUNOKAN BERETTA | 22.05.2015 | riistanvärinen |
FI37437/15 | uros | PIKKUNOKAN BENELLI | 22.05.2015 | riistanvärinen |
FI37438/15 | uros | PIKKUNOKAN BAIKAL | 22.05.2015 | riistanvärinen |
FI37439/15 | uros | PIKKUNOKAN BLASER | 22.05.2015 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI38017/15 | uros | MÄNTYKUMMUN PICASSO | 03.06.2015 | riistanvärinen |
FI38018/15 | uros | MÄNTYKUMMUN REMBRANT | 03.06.2015 | riistanvärinen |
FI38019/15 | narttu | MÄNTYKUMMUN MONA LISA | 03.06.2015 | riistanvärinen |
FI38020/15 | narttu | MÄNTYKUMMUN LUOLAMADONNA | 03.06.2015 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI39961/16 | uros | OIKUKAS ASLAN | 17.06.2016 | riistanvärinen |
FI39962/16 | uros | OIKUKAS ARWEN | 17.06.2016 | riistanvärinen |
FI39963/16 | uros | OIKUKAS ALBUS | 17.06.2016 | riistanvärinen |
FI39964/16 | uros | OIKUKAS ARAMIS | 17.06.2016 | riistanvärinen |
FI39965/16 | narttu | OIKUKAS ARIEL | 17.06.2016 | riistanvärinen |
FI39966/16 | narttu | OIKUKAS ANASTASIA | 17.06.2016 | riistanvärinen |
FI39967/16 | narttu | OIKUKAS ARIADNE | 17.06.2016 | riistanvärinen |
FI39968/16 | narttu | OIKUKAS ATHENE | 17.06.2016 | riistanvärinen |