C.I.B. FI MVA HeW-14 EEV-15 HeW-16 V-18 PMVV-22 VV-22
SANSOI ÄSSÄHAI
Rek.nro
FI42679/13
Syntymäaika
17.05.2013
Ikä
10 vuotta, 4 kuukautta
Rotu
Karkeakarvainen kääpiömäyräkoira (148.12 RZ)
Sukupuoli
uros
Väri
punainen riistanvärinen
Rekisteröintipäivä
30.08.2013
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä

Terveystulokset (7)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
12.12.2022 | SYDÄN-AUS | Sivuääni, Ei, Oireeton |
22.04.2021 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
18.05.2019 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
19.11.2016 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
19.11.2016 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
09.07.2014 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
09.07.2014 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
Näyttelytulokset (24)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
04.12.2022 | Helsinki | VET-ERI 1 | VET-VSP |
03.12.2022 | Helsinki | VET-ERI 1 | PU3 VET-VSP |
08.12.2019 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PU2 VARACACIB |
16.12.2018 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PU1 ROP CACIB |
10.12.2017 | Helsinki | VAL-EH | |
09.12.2017 | Helsinki | VAL-ERI 2 | PU4 |
11.12.2016 | Helsinki | VAL-ERI 2 | |
10.12.2016 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PU1 VSP CACIB |
29.10.2016 | Lahti | VAL-ERI 1 | PU1 VSP CACIB |
05.05.2016 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PU2 |
. . . | |||
06.12.2015 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PU3 VARACACIB |
05.12.2015 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PU2 VARACACIB |
24.07.2015 | Helsinki | AVO-ERI 2 | |
13.06.2015 | Iitti | AVO-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
07.12.2014 | Helsinki | NUO-EH 1 | |
06.12.2014 | Helsinki | NUO-ERI 1 | PU1 ROP SERT CACIB |
08.11.2014 | Jyväskylä | NUO-ERI 1 | PU1 VSP SERT CACIB |
30.08.2014 | Janakkala | NUO-ERI 1 | PU1 ROP SERT CACIB |
08.08.2014 | Helsinki | JUN-ERI 3 | |
07.08.2014 | Helsinki | JUN-ERI 2 | |
26.07.2014 | Helsinki | JUN-ERI 1 | PU1 ROP SERT RYP-2 |
29.05.2014 | Helsinki | JUN-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
26.04.2014 | Lahti | JUN-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
22.02.2014 | Jyväskylä | JUN-ERI 1 | PU1 ROP SERT RYP-3 |
Koetulokset (1)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
07.11.2015 | Rusko | PIKA | PIKA1 |
Tittelit (8)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
20.04.2018 | C.I.B. | Kansainvälinen muotovalio - Champion International de Beauté |
08.12.2015 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
06.12.2014 | HeW-14 | Helsinki Winner 2014 |
31.05.2015 | EEV-15 | Viron voittaja 30.-31.5.2015 |
10.12.2016 | HeW-16 | Helsinki Winner 2016 |
16.12.2018 | V-18 | Voittaja 2018 |
03.12.2022 | PMVV-22 | Pohjoismaiden Veteraani Voittaja 2022 |
04.12.2022 | VV-22 | Veteraani Voittaja 2022 |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (1)
Syntymäaika
17.05.2013
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI42680/13 | narttu | SANSOI ÄSSÄ HIHASSA | punainen riistanvärinen |
Pentueet (22 pentuetta, 95 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI33065/15 | narttu | SANSOI FAIRY PRINCESS | 04.05.2015 | riistanvärinen |
FI33061/15 | uros | SANSOI FRODO | 04.05.2015 | riistanvärinen |
FI33062/15 | uros | SANSOI FISHERMANS FRIEND | 04.05.2015 | riistanvärinen |
FI33064/15 | narttu | SANSOI FLAME OF LOVE | 04.05.2015 | riistanvärinen |
FI33066/15 | narttu | SANSOI FOREVER AWESOME | 04.05.2015 | punainen riistanvärinen |
FI33063/15 | uros | SANSOI FREDI | 04.05.2015 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI48727/21 | narttu | SANSOI SWEET SECRET | 26.07.2021 | riistanvärinen |
FI48728/21 | uros | SANSOI XTRA SECRET | 26.07.2021 | punainen riistanvärinen |
FI48729/21 | uros | SANSOI SECRET AGENT | 26.07.2021 | riistanvärinen |
FI48730/21 | uros | SANSOI SECRET WISH | 26.07.2021 | punainen riistanvärinen |
FI48731/21 | uros | SANSOI TOP SECRET | 26.07.2021 | punainen riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI52393/14 | uros | WHEEL'S ODYSSEUS | 12.09.2014 | punainen |
FI52394/14 | uros | WHEEL'S ORPHEUS | 12.09.2014 | punainen |
FI52395/14 | narttu | WHEEL'S OMAROSA | 12.09.2014 | punainen |
FI52396/14 | narttu | WHEEL'S ORMANDA | 12.09.2014 | punainen |
FI52397/14 | narttu | WHEEL'S OFIDA | 12.09.2014 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI51919/21 | uros | SANSOI RED ROBIN | 17.08.2021 | punainen riistanvärinen |
FI51920/21 | narttu | SANSOI RED CHERRY | 17.08.2021 | punainen riistanvärinen |
FI51921/21 | narttu | SANSOI RED GEM | 17.08.2021 | punainen riistanvärinen |
FI51922/21 | narttu | SANSOI REAL CINNAMON | 17.08.2021 | riistanvärinen |
FI51923/21 | narttu | SANSOI RED RUBY | 17.08.2021 | punainen riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI32970/15 | uros | SANSOI GERONIMO | 07.05.2015 | riistanvärinen |
FI32971/15 | uros | SANSOI GUIDO | 07.05.2015 | punainen riistanvärinen |
FI32972/15 | uros | SANSOI GILBERT | 07.05.2015 | punainen riistanvärinen |
FI32973/15 | uros | SANSOI GEKE | 07.05.2015 | punainen riistanvärinen |
FI32974/15 | uros | SANSOI GINO | 07.05.2015 | punainen riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI40823/15 | narttu | JÄNISHOVIN NIIN OLEVINANSA | 27.06.2015 | riistanvärinen |
FI40818/15 | uros | JÄNISHOVIN TROPPI ONNEHEN | 27.06.2015 | punainen riistanvärinen |
FI40819/15 | uros | JÄNISHOVIN MILLÄ TROSSATA | 27.06.2015 | riistanvärinen |
FI40820/15 | uros | JÄNISHOVIN ÄIKKISTÄ VAAN | 27.06.2015 | riistanvärinen |
FI40821/15 | uros | JÄNISHOVIN HOKSUSTA KOTOOSIN | 27.06.2015 | riistanvärinen |
FI40822/15 | narttu | JÄNISHOVIN KYLLON LUTUUNEN | 27.06.2015 | punainen riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI40811/15 | uros | JÄNISHOVIN KYLLÄNSÄ KOMIA | 24.06.2015 | riistanvärinen |
FI40812/15 | uros | JÄNISHOVIN NIIN KOMIA | 24.06.2015 | punainen riistanvärinen |
FI40813/15 | uros | JÄNISHOVIN NOTTON KOMIA | 24.06.2015 | punainen riistanvärinen |
FI40815/15 | narttu | JÄNISHOVIN KORIA NOTTASTIERÄT | 24.06.2015 | punainen riistanvärinen |
FI40816/15 | narttu | JÄNISHOVIN NIIN KORIA | 24.06.2015 | punainen riistanvärinen |
FI40817/15 | narttu | JÄNISHOVIN KU MURULOOTA | 24.06.2015 | riistanvärinen |
FI40814/15 | narttu | JÄNISHOVIN VARSINAANE VEENUS | 24.06.2015 | punainen riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI10499/16 | uros | QUALIT-QUAST BATMAN | 05.11.2015 | riistanvärinen |
FI10500/16 | uros | QUALIT-QUAST BART SIMPSON | 05.11.2015 | riistanvärinen |
FI10501/16 | uros | QUALIT-QUAST BUDDY | 05.11.2015 | punainen riistanvärinen |
FI10502/16 | narttu | QUALIT-QUAST BARCELONA | 05.11.2015 | punainen riistanvärinen |
Syntymäaika
06.08.2016
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI46029/16 | uros | QUALIT-QUAST JAMAICA BOLT | 06.08.2016 | punainen riistanvärinen |
FI46031/16 | uros | QUALIT-QUAST JAMAICA DREAM | 06.08.2016 | punainen riistanvärinen |
FI46030/16 | uros | QUALIT-QUAST JAMAICA STAR | 06.08.2016 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI18915/17 | uros | SANSOI LUCKY LUKE | 07.02.2017 | punainen riistanvärinen |
FI18916/17 | narttu | SANSOI LUCKY JOY | 07.02.2017 | punainen riistanvärinen |
FI18917/17 | narttu | SANSOI LUCKY ONE | 07.02.2017 | riistanvärinen |
FI18918/17 | narttu | SANSOI LUCKY STAR | 07.02.2017 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI40968/17 | uros | TERRILOVES RISTO REIPAS | 29.06.2017 | punainen riistanvärinen |
FI40969/17 | uros | TERRILOVES RÄYHÄ ROLLE | 29.06.2017 | punainen riistanvärinen |
FI40970/17 | uros | TERRILOVES ROSVO ROOPE | 29.06.2017 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI41727/17 | uros | QUALIT-QUAST HABANERO | 01.07.2017 | riistanvärinen |
FI41729/17 | narttu | QUALIT-QUAST HILLA | 01.07.2017 | riistanvärinen |
FI41730/17 | narttu | QUALIT-QUAST HILMA | 01.07.2017 | riistanvärinen |
FI41728/17 | uros | QUALIT-QUAST HOT CHILI | 01.07.2017 | punainen riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI36618/18 | uros | SANSOI UNO | 01.06.2018 | punainen riistanvärinen |
FI36619/18 | narttu | SANSOI UNELMA | 01.06.2018 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI52555/18 | narttu | SANSOI XTRA GOLD | 09.10.2018 | punainen |
FI52556/18 | narttu | SANSOI XOTIC TIGER | 09.10.2018 | juovikas |
FI52557/18 | narttu | SANSOI XCELLENT TIGER | 09.10.2018 | juovikas |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI43049/19 | narttu | SANSOI ÄSSÄTÄR | 24.07.2019 | punainen riistanvärinen |
FI43050/19 | narttu | SANSOI ÄSSÄMIX | 24.07.2019 | riistanvärinen |
FI43051/19 | narttu | SANSOI ÄSSIEN ÄSSÄ | 24.07.2019 | riistanvärinen |
FI43052/19 | uros | SANSOI ÄSSÄNPOIKA | 24.07.2019 | punainen riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI53252/21 | uros | SANSOI JUST IN TIME | 25.08.2021 | riistanvärinen |
FI53254/21 | narttu | SANSOI JUST MY STYLE | 25.08.2021 | punainen riistanvärinen |
FI53255/21 | narttu | SANSOI JUST HAPPY GIRL | 25.08.2021 | riistanvärinen |
FI53256/21 | narttu | SANSOI JUST THE ONE | 25.08.2021 | riistanvärinen |
FI53253/21 | uros | SANSOI JACKPOT | 25.08.2021 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI35639/20 | uros | SANSOI CAESAR | 31.05.2020 | punainen riistanvärinen |
FI35640/20 | uros | SANSOI CARLOS | 31.05.2020 | punainen riistanvärinen |
FI35641/20 | narttu | SANSOI CARMEN | 31.05.2020 | punainen riistanvärinen |
FI35642/20 | narttu | SANSOI CECILIA | 31.05.2020 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI54260/20 | uros | SANSOI GRAYSON | 05.10.2020 | riistanvärinen |
FI54261/20 | uros | SANSOI GOLDEN BOY | 05.10.2020 | punainen riistanvärinen |
FI54262/20 | uros | SANSOI GOLDEN LION | 05.10.2020 | punainen riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI46350/21 | narttu | SANSOI ELLI | 16.07.2021 | riistanvärinen |
FI46351/21 | narttu | SANSOI ELLA | 16.07.2021 | punainen riistanvärinen |
FI46352/21 | uros | SANSOI ELMER | 16.07.2021 | riistanvärinen |
FI46353/21 | uros | SANSOI ELIOT | 16.07.2021 | riistanvärinen |
FI46354/21 | uros | SANSOI EDWIN | 16.07.2021 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI58476/21 | uros | RALLYTAX IBIZA CHILLED VIBES | 04.10.2021 | riistanvärinen |
FI58477/21 | uros | RALLYTAX IBIZA CALA D'HORT | 04.10.2021 | riistanvärinen |
FI58478/21 | uros | RALLYTAX IBIZA ROCKS | 04.10.2021 | punainen riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI10227/22 | uros | GOZZYTIX LUXONIA | 15.11.2021 | riistanvärinen |
FI10228/22 | uros | GOZZYTIX LEXICONIA | 15.11.2021 | riistanvärinen |
FI10229/22 | uros | GOZZYTIX LIMITONIA | 15.11.2021 | riistanvärinen |
FI10230/22 | narttu | GOZZYTIX LAPPONIA | 15.11.2021 | riistanvärinen |
FI10231/22 | narttu | GOZZYTIX LUMONIA | 15.11.2021 | riistanvärinen |
FI10232/22 | narttu | GOZZYTIX LAFONIA | 15.11.2021 | punainen riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI47026/22 | uros | SANSOI SUPER PLAYER | 15.07.2022 | riistanvärinen |
FI47027/22 | narttu | SANSOI SUPER IHANA | 15.07.2022 | riistanvärinen |
FI47028/22 | uros | SANSOI SUPER TROUPER | 15.07.2022 | punainen riistanvärinen |