LT MVA FI MVA LT JMVA LV JMVA EE JMVA BALT JMVA FI KVA-L
ISAGROVE'S JUDY IS A PUNK
Rek.nro
FI42404/18
Syntymäaika
09.07.2018
Ikä
5 vuotta, 2 kuukautta
Rotu
Karkeakarvainen mäyräkoira (148.13 R)
Sukupuoli
narttu
Väri
riistanvärinen
Rekisteröintipäivä
30.08.2018
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä

Terveystulokset (17)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
21.08.2023 | SML_GEN_CFA12 | CDDY, N/CDDY |
09.08.2023 | SML_GEN_PRA | PRA CRD / cord2, TERVE |
09.08.2023 | SML_GEN_OI | Osteogenesis imperfecta, TERVE |
09.01.2023 | J1 | Silmätutkimus |
09.01.2023 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
09.01.2023 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
09.01.2023 | J1 | Silmälausunto |
09.01.2023 | SYDÄN-AUS | Sivuääni, Ei, Oireeton |
05.08.2020 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, jakautunut ristiluun keskiharjanne (S1-S2) tai muu lievästi normaalista poikkeava rakenne |
05.08.2020 | S207 | Lonkkanivel C/C |
. . . | ||
05.08.2020 | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
05.08.2020 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
05.08.2020 | S207 | Lonkkaniveldysplasia C/C |
05.08.2020 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, puhdas |
18.03.2020 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
18.03.2020 | SYDÄN-AUS | Sivuääni, Ei, Oireeton |
18.03.2020 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
Näyttelytulokset (7)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
08.12.2019 | Helsinki | JUN-ERI | |
07.12.2019 | Helsinki | JUN-EH 4 | |
10.11.2019 | Jyväskylä | NUO-EH 1 | |
09.11.2019 | Jyväskylä | NUO-EH 2 | |
25.05.2019 | Helsinki | JUN-EH 2 | |
05.05.2019 | Tampere | JUN-ERI 1 | PN3 SERT |
04.05.2019 | Tampere | JUN-ERI 1 | PN1 VSP SERT |
Koetulokset (10)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
02.08.2023 | Janakkala Virala | MEJÄ | AVO0 |
31.10.2020 | Kemiönsaari | MÄAJ | MÄAJ-0 |
28.10.2020 | Loppi | VAHI | VAHI1 |
16.10.2020 | Loppi | MÄAJ | MÄAJ-1 |
12.07.2020 | Sipoo Takskorventie 33, martinkylä | LTE | LTE |
27.11.2019 | Loviisa Ruotsinpyhtää | LUT | LUTA |
16.11.2019 | Loviisa Ruotsinpyhtää | LUT | LUT0 |
22.10.2019 | Vihti | LUT | LUTB |
15.10.2019 | Vihti | LUT | LUTB |
15.10.2019 | Vihti | LUO | LUO1 |
Tittelit (7)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
25.09.2020 | LT MVA | Liettuan muotovalio |
28.09.2020 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
08.05.2019 | LT JMVA | Liettuan juniorimuotovalio |
03.06.2019 | LV JMVA | Latvian juniorimuotovalio |
10.07.2019 | EE JMVA | Viron juniorimuotovalio |
10.07.2019 | BALT JMVA | Baltian Juniori muotovalio |
20.12.2019 | FI KVA-L | Suomen Käyttövalio (luola) |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (2)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI42405/18 | narttu | ISAGROVE'S JABOULET | riistanvärinen |
FI42406/18 | narttu | ISAGROVE'S JUST CALL ME PAMELA | riistanvärinen |
Pentueet (6 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI61243/21 | uros | KORMUN HURJA CRAFTER | 05.11.2021 | riistanvärinen |
FI61246/21 | narttu | KORMUN HURJA KUPLA | 05.11.2021 | riistanvärinen |
FI61247/21 | narttu | KORMUN HURJA AMAROK | 05.11.2021 | riistanvärinen |
FI61244/21 | uros | KORMUN HURJA CADDY | 05.11.2021 | riistanvärinen |
FI61245/21 | uros | KORMUN HURJA TIGUAN | 05.11.2021 | riistanvärinen |
FI61248/21 | narttu | KORMUN HURJA KLEINBUS | 05.11.2021 | riistanvärinen |