LÅNGSJÖNS NAPUE
Rek.nro
FI41220/20
Syntymäaika
30.09.2019
Ikä
4 vuotta, 0 kuukautta
Rotu
Lyhytkarvainen kääpiömäyräkoira (148.22 KZ)
Sukupuoli
narttu
Väri
musta punaisin merkein
Rekisteröintipäivä
24.08.2020
Rekisteröintitapa
Tuontikoira
Isä
Emä

Terveystulokset (13)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
13.04.2023 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
13.04.2023 | J1 | Silmätutkimus |
13.04.2023 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
13.04.2023 | J1 | Silmälausunto |
08.11.2021 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
08.11.2021 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, aste 3, vaikea |
08.11.2021 | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
08.11.2021 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, jakautunut ristiluun keskiharjanne (S1-S2) tai muu lievästi normaalista poikkeava rakenne |
06.11.2021 | S207 | Lonkkanivel A/A |
06.11.2021 | INC | Kyynärnivelen inkongruenssi 1/1 |
. . . | ||
06.11.2021 | S207 | Lonkkaniveldysplasia A/A |
25.11.2020 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
25.11.2020 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
Näyttelytulokset (13)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
07.05.2023 | Kokkola | AVO-EH 1 | |
06.05.2023 | Seinäjoki | AVO-ERI 1 | PN1 VSP SERT |
29.04.2023 | Tampere | AVO-EH 1 | |
25.03.2023 | Seinäjoki | AVO-ERI 1 | |
25.02.2023 | Jämijärvi | AVO-ERI 1 | PN3 SERT |
04.02.2023 | Parkano | AVO-ERI 1 | PN2 VARASERT |
30.07.2022 | Pori | AVO-ERI 1 | PN2 SERT VARACACIB |
02.07.2022 | Orivesi | AVO-ERI 3 | |
15.04.2022 | Vesilahti | AVO-ERI 1 | PN2 VARASERT |
12.06.2021 | Alavus | NUO-EH 1 | |
. . . | |||
19.09.2020 | Lahti | JUN-EH 3 | |
22.08.2020 | Ylöjärvi | JUN-EH 2 | |
01.08.2020 | Pori | JUN-EH 1 |
Koetulokset (4)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
29.06.2022 | Sipoo Martinkylä | PIKA | PIKA0 |
12.06.2022 | Eurajoki | MEJÄ | AVO- |
13.11.2021 | Sipoo Martinkylä | PIKA | PIKA0 |
28.10.2021 | Nakkila | MEJÄ | AVO- |
Tittelit (-)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (-)
Ei tiedossa sisaruksia
Pentueet (3 pentuetta, 10 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI53022/21 | uros | NOUX PRESTIGE BEAUFORT | 24.08.2021 | musta punaisin merkein |
FI53024/21 | uros | NOUX PRESTIGE BOMBAY SAPPHIRE | 24.08.2021 | laikullinen musta punaisin merkein |
FI53025/21 | uros | NOUX PRESTIGE BROOKLYN | 24.08.2021 | ruskea keltaisin merkein |
FI53023/21 | uros | NOUX PRESTIGE BEEFEATER | 24.08.2021 | ruskea keltaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI57858/22 | narttu | NOUX PRESTIGE FERGHETTINA | 07.11.2022 | ruskea keltaisin merkein |
FI57859/22 | narttu | NOUX PRESTIGE FIORAMORE | 07.11.2022 | laikullinen ruskea keltaisin merkein |
FI57860/22 | narttu | NOUX PRESTIGE FLORALBA | 07.11.2022 | ruskea keltaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI36193/23 | uros | NOUX PRESTIGE GIBSON | 10.06.2023 | punainen |
FI36194/23 | uros | NOUX PRESTIGE GUNPOWDER | 10.06.2023 | musta punaisin merkein |
FI36195/23 | uros | NOUX PRESTIGE GORDON | 10.06.2023 | punainen |