C.I.B. FI MVA FI KVA-VERI TLN WCup-23
TUJAKAN CLARICE STARLING
Rek.nro
FI40235/18
Syntymäaika
07.07.2018
Ikä
5 vuotta, 2 kuukautta
Rotu
Lyhytkarvainen mäyräkoira (148.23 K)
Sukupuoli
narttu
Väri
punainen
Rekisteröintipäivä
14.08.2018
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä

Terveystulokset (18)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
30.08.2023 | DNA-CDDY | Kondrodystrofia (CDDY), CDDY/CDDY kaksi geenikopiota |
11.08.2023 | SML_GEN_CFA12 | CDDY, CDDY/CDDY |
15.01.2022 | INC | Kyynärnivelen inkongruenssi 1/1 |
15.01.2022 | OC | Olkanivelen osteokondroosi OC0/OC0 |
04.10.2020 | SYDÄN-PS | Pulmonaalistenoosi, Ei osoita merkkejä sydänsairaudesta |
04.10.2020 | SYDÄN-AUS | Sivuääni, Ei, Oireeton |
04.10.2020 | SYDÄN-SAS | Subaorttastenoosi, Ei osoita merkkejä sydänsairaudesta |
04.10.2020 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
04.10.2020 | SYDÄN-YHT | Yhteenveto, Ei osoita merkkejä sydänsairaudesta |
04.10.2020 | SYDÄN-DCM | Dilatoiva kardiomyopatia, Ei osoita merkkejä sydänsairaudesta |
. . . | ||
04.10.2020 | SYDÄN-MMVD | Myksomatoottinen läppäsairaus, Ei osoita merkkejä sydänsairaudesta |
04.10.2020 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
12.08.2020 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, puhdas |
12.08.2020 | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
12.08.2020 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
12.08.2020 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, jakautunut ristiluun keskiharjanne (S1-S2) tai muu lievästi normaalista poikkeava rakenne |
11.08.2020 | S207 | Lonkkanivel C/C |
11.08.2020 | S207 | Lonkkaniveldysplasia C/C |
Näyttelytulokset (27)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
28.05.2022 | Kontiolahti | KÄY-ERI 1 | PN1 ROP CACIB RYP-2 |
14.05.2022 | Helsinki | KÄY-ERI 1 | |
01.05.2022 | Tampere | KÄY-ERI 1 | PN1 VSP CACIB |
09.04.2022 | Vaasa | KÄY-ERI 3 | |
02.04.2022 | Kajaani | KÄY-ERI 1 | PN3 VARACACIB |
19.12.2021 | Helsinki | KÄY-ERI 1 | |
18.12.2021 | Helsinki | KÄY-ERI 1 | |
02.10.2021 | Vantaa | KÄY-ERI 3 | |
11.09.2021 | Helsinki | AVO-ERI 1 | PN2 VARACACIB |
11.09.2021 | Porvoo | AVO-ERI 1 | PN2 |
. . . | |||
05.09.2021 | Tuusula | KÄY-EH 3 | |
04.09.2021 | Ruovesi | KÄY-ERI 1 | PN3 |
29.08.2021 | Riihimäki | AVO-EH 2 | |
07.08.2021 | Espoo | AVO-ERI 1 | PN1 ROP |
07.08.2021 | Seinäjoki | AVO-EH | |
31.07.2021 | Pori | AVO-ERI 3 | |
31.07.2021 | Pori | AVO-ERI 2 | |
27.09.2020 | Hyvinkää | AVO-ERI 1 | PN1 ROP |
12.09.2020 | Helsinki | AVO-ERI 1 | PN2 CACIB |
12.09.2020 | Porvoo | AVO-ERI 1 | PN1 VSP SERT |
29.08.2020 | Riihimäki | AVO-ERI 1 | PN1 ROP SERT CACIB |
22.02.2020 | Helsinki | NUO-ERI 1 | PN3 VARASERT |
25.01.2020 | Turku | NUO-EH 2 | |
07.09.2019 | Helsinki | JUN-ERI 2 | VARASERT |
05.05.2019 | Tampere | JUN-ERI 2 | VARASERT |
28.04.2019 | Ruovesi | JUN-EH 3 | |
13.04.2019 | Vaasa | JUN-ERI 1 | PN2 SERT |
Koetulokset (12)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
19.07.2023 | Kalajoki Himanka | MEJÄ | VOI1 |
15.07.2023 | Iitti Säyhtee | VERI | VERI1 |
09.07.2023 | Tammela Liesjärvi | VERI | VERI1 |
17.06.2023 | Ylöjärvi | VERI | VERI1 |
18.06.2022 | Siilinjärvi | VERI | VERI3 |
03.06.2022 | Parkano | MEJÄ | AVO1 |
26.05.2022 | Karvia Tervatupa | MEJÄ | AVO1 |
28.08.2021 | Vehmaa | VERI | VERI0 |
26.07.2021 | Leppävirta | MEJÄ | AVO3 |
06.09.2020 | Toivakka Huikko | MEJÄ | AVO0 |
. . . | |||
08.08.2020 | Varkaus Kennelyhdistyksen koiramaja | LTE | LTE |
01.08.2020 | Lempäälä Vähä kausjärvi | VERI | VERI0 |
Tittelit (4)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
22.07.2022 | C.I.B. | Kansainvälinen muotovalio - Champion International de Beauté |
03.06.2022 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
20.07.2023 | FI KVA-VERI | Suomen Käyttövalio vesiriistakoe |
18.02.2023 | TLN WCup-23 | Tallinna Winter Cup Winner 2023 |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (3)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI40236/18 | narttu | TUJAKAN HOLLY GOLIGHTLY | punainen |
FI40237/18 | narttu | TUJAKAN MARLA SINGER | punainen |
FI40238/18 | uros | TUJAKAN VINCENT VEGA | punainen |
Pentueet (2 pentuetta, 15 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI19293/21 | uros | CENTTIMETRIN MAGNUS | 09.02.2021 | punainen |
FI19294/21 | uros | CENTTIMETRIN MANUEL | 09.02.2021 | punainen |
FI19295/21 | uros | CENTTIMETRIN MARIUS | 09.02.2021 | punainen |
FI19296/21 | uros | CENTTIMETRIN MARVIN | 09.02.2021 | punainen |
FI19297/21 | narttu | CENTTIMETRIN MAILIS | 09.02.2021 | punainen |
FI19298/21 | narttu | CENTTIMETRIN MALVA | 09.02.2021 | punainen |
Syntymäaika
23.09.2022
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI52378/22 | narttu | CENTTIMETRIN NELMA | 23.09.2022 | juovikas |
FI52379/22 | narttu | CENTTIMETRIN NELA | 23.09.2022 | punainen |
FI52380/22 | narttu | CENTTIMETRIN NIILA | 23.09.2022 | punainen |
FI52381/22 | narttu | CENTTIMETRIN NEILIKKA | 23.09.2022 | punainen |
FI52382/22 | narttu | CENTTIMETRIN NOVA | 23.09.2022 | punainen |
FI52383/22 | uros | CENTTIMETRIN NISSE | 23.09.2022 | juovikas |
FI52384/22 | uros | CENTTIMETRIN NILS | 23.09.2022 | punainen |
FI52385/22 | uros | CENTTIMETRIN NESTORI | 23.09.2022 | punainen |
FI52386/22 | uros | CENTTIMETRIN NOEL | 23.09.2022 | punainen |