FI KVA-VERI
TINEAN LAUKAUS
Rek.nro
FI39925/19
Syntymäaika
27.06.2019
Ikä
4 vuotta, 3 kuukautta
Rotu
Karkeakarvainen mäyräkoira (148.13 R)
Sukupuoli
narttu
Väri
riistanvärinen
Rekisteröintipäivä
15.08.2019
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä

Terveystulokset (10)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
15.09.2023 | SML_GEN_OI | Osteogenesis imperfecta, TERVE |
15.09.2023 | SML_GEN_PRA | PRA CRD / cord2, TERVE |
15.09.2023 | SML_GEN_CFA12 | CDDY, N/CDDY |
02.04.2022 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, normaali |
02.04.2022 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
02.04.2022 | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
02.04.2022 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, puhdas |
29.03.2022 | J1 | Silmätutkimus |
29.03.2022 | J1 | Silmälausunto |
29.03.2022 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
Näyttelytulokset (6)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
12.08.2023 | Äänekoski | KÄY-EH 1 | |
13.11.2022 | Jyväskylä | KÄY-ERI 2 | |
12.11.2022 | Jyväskylä | KÄY-EH 2 | |
09.04.2022 | Pertunmaa | KÄY-EH 2 | |
10.07.2021 | Laukaa | KÄY-EH 2 | |
05.09.2020 | Mikkeli | JUN-ERI 3 |
Koetulokset (33)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
19.08.2023 | Iitti Säyhtee | VERI | VERI0 |
06.08.2023 | Saarijärvi Häkkilä | VERI | VERI1 |
05.08.2023 | Saarijärvi Häkkilä | VERI | VERI0 |
30.07.2023 | Laukaa | MEJÄ | VOI2 |
08.07.2023 | Tammela Liesjärvi | VERI | VERI3 |
01.07.2023 | Iitti Säyhtee | VERI | VERI1 |
17.06.2023 | Iitti Säyhtee | VERI | VERI1 |
11.06.2023 | Saarijärvi | MEJÄ | VOI1 |
04.06.2023 | Uurainen Kyynämöinen | MEJÄ | VOI0 |
25.09.2022 | Toivakka Huikko | MEJÄ | VOI2 |
. . . | |||
27.08.2022 | Jämsä | VERI | VERI2 |
30.07.2022 | Kruunupyy | VERI | VERI0 |
24.07.2022 | Kouvola Kouvola | VERI | VERI3 |
23.07.2022 | Jämsä | VERI | VERI2 |
16.07.2022 | Hankasalmi | VERI | VERI0 |
02.07.2022 | Iitti Säyhtee | VERI | VERI0 |
22.05.2022 | Jämsä | MEJÄ | VOI0 |
29.08.2021 | Iitti Säyhtee | VERI | VERI3 |
15.08.2021 | Laukaa Kuusa | MEJÄ | VOI0 |
07.08.2021 | Iitti Säyhtee | VERI | VERI0 |
01.08.2021 | Saarijärvi Häkkilä | VERI | VERI2 |
03.07.2021 | Uurainen | MEJÄ | VOI0 |
18.06.2021 | Jämsä | VERI | VERI2 |
12.06.2021 | Iitti Säyhtee | VERI | VERI1 |
06.06.2021 | Toivakka Huikko | MEJÄ | AVO1 |
13.09.2020 | Jyväskylä Maahi | MEJÄ | AVO3 |
23.08.2020 | Jämsä Palsina | MEJÄ | AVO2 |
09.08.2020 | Jämsä Hopsu | MEJÄ | AVO1 |
07.08.2020 | Jämsä Hopsu | VERI | VERI2 |
02.08.2020 | Saarijärvi Häkkilä | VERI | VERI2 |
01.08.2020 | Saarijärvi Häkkilä | VERI | VERI2 |
18.07.2020 | Iitti Säyhtee | VERI | VERI2 |
27.06.2020 | Iitti Säyhtee | VERI | VERI0 |
Tittelit (1)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
10.07.2023 | FI KVA-VERI | Suomen Käyttövalio vesiriistakoe |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (3)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI39926/19 | narttu | TINEAN LATAUS | riistanvärinen |
FI39927/19 | uros | TINEAN LUOTI | riistanvärinen |
FI39928/19 | uros | TINEAN LIEKKI | riistanvärinen |
Pentueet (1 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI23638/23 | uros | TINEAN MAJESTEETTI | 20.03.2023 | riistanvärinen |