JV-19
AAVISTUKSEN EL-DORADO
Rek.nro
FI39829/18
Syntymäaika
10.06.2018
Ikä
5 vuotta, 3 kuukautta
Rotu
Pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira (148.32 LZ)
Sukupuoli
uros
Väri
punainen
Rekisteröintipäivä
09.08.2018
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä

Terveystulokset (11)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
25.09.2023 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
25.09.2023 | J1 | Silmätutkimus |
01.06.2021 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
01.06.2021 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
15.06.2020 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
15.06.2020 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, aste 1, lievä |
15.06.2020 | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
15.06.2020 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, normaali |
12.06.2019 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
12.06.2019 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
. . . | ||
01.06.2019 | KIVEKSET | Kivekset, Normaalit |
Näyttelytulokset (12)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
10.06.2023 | Alavus | AVO-ERI 1 | |
09.06.2023 | Alavus | AVO-ERI 1 | PU1 VSP SERT |
09.07.2022 | Mikkeli | AVO-H | |
22.02.2020 | Helsinki | NUO-ERI 2 | |
01.02.2020 | Miehikkälä | NUO-ERI 1 | PU3 VARASERT |
25.01.2020 | Turku | NUO-ERI 2 | |
08.12.2019 | Helsinki | JUN-ERI 1 | PU2 VARASERT |
20.10.2019 | Pyhtää | NUO-ERI 1 | PU3 |
22.09.2019 | Hyvinkää | NUO-ERI 2 | PU3 |
13.07.2019 | Mikkeli | JUN-ERI 1 | PU2 SERT |
. . . | |||
08.06.2019 | Alavus | JUN-ERI 1 | |
01.06.2019 | Iitti | JUN-H |
Koetulokset (-)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|
Tittelit (1)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
08.12.2019 | JV-19 | Juniori Voittaja 2019 |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (-)
Ei tiedossa sisaruksia
Pentueet (3 pentuetta, 10 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI46611/19 | narttu | LITTLE SWEET TIKKARI | 23.08.2019 | punainen |
FI46612/19 | narttu | LITTLE SWEET TUULIHATTU | 23.08.2019 | punakeltainen |
FI46613/19 | narttu | LITTLE SWEET TUTTI FRUTTI | 23.08.2019 | punakeltainen |
FI46614/19 | uros | LITTLE SWEET TURKINPIPPURI | 23.08.2019 | punainen |
FI46615/19 | uros | LITTLE SWEET TOFFEE | 23.08.2019 | punakeltainen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI52032/20 | narttu | MOKOMAKIN FIIATTI | 19.09.2020 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI52033/20 | uros | MOKOMAKIN FEELIKSI | 19.09.2020 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI52034/20 | uros | MOKOMAKIN FIILIPPI | 19.09.2020 | musta punaisin merkein |
Syntymäaika
06.06.2021
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI40820/21 | narttu | FINBLACKIES YOU GO GIRL | 06.06.2021 | musta punaisin merkein |
FI40821/21 | narttu | FINBLACKIES YOU GOT THIS GIRL | 06.06.2021 | punainen |