C.I.E. HU MVA LT MVA LV MVA PL MVA SI MVA(N) EE MVA BALT MVA RO MVA RO GR MVA LT JMVA SI JMVA EE JMVA HR JMVA CZ JMVA BALT JMVA LV JMVA LTJV-21 SPLITJW-21 BALTJV-21 WUTJW-20 TLNJW-21 JMV-21 RIGAJW-21 GPW-21 LTV22 LTV-22 EEV22 EEV-22 LVV22 BALTV-22 LVV-23 BALTV-23
AAVISTUKSEN RED CHILI PEPPER
Rek.nro
FI39717/20
Syntymäaika
27.06.2020
Ikä
3 vuotta, 3 kuukautta
Rotu
Pitkäkarvainen kaniinimäyräkoira (148.31 L)
Sukupuoli
uros
Väri
punainen
Rekisteröintipäivä
11.08.2020
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä

Terveystulokset (9)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
21.12.2022 | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
21.12.2022 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
21.12.2022 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, normaali |
21.12.2022 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, puhdas |
16.02.2022 | KIVEKSET | Kivekset, Normaalit |
16.02.2022 | J1 | Silmätutkimus |
16.02.2022 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
16.02.2022 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
16.02.2022 | J1 | Silmälausunto |
Näyttelytulokset (1)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
15.07.2023 | Hyvinkää | VAL-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
Koetulokset (-)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|
Tittelit (33)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
10.02.2023 | C.I.E. | Kansainvälinen näyttelyvalio - Champion International d'Exposition |
31.12.2021 | HU MVA | Unkarin muotovalio |
05.03.2022 | LT MVA | Liettuan muotovalio |
06.07.2022 | LV MVA | Latvian muotovalio |
02.08.2022 | PL MVA | Puolan muotovalio |
08.08.2022 | SI MVA(N) | Slovenian muotovalio (ei koetulosta) |
20.12.2022 | EE MVA | Viron muotovalio |
20.12.2022 | BALT MVA | Baltian muotovalio |
15.09.2023 | RO MVA | Romanian muotovalio |
16.09.2023 | RO GR MVA | Romanian Grand muotovalio |
. . . | ||
04.07.2021 | LT JMVA | Liettuan juniorimuotovalio |
08.08.2021 | SI JMVA | Slovenian juniorimuotovalio |
26.08.2021 | EE JMVA | Viron juniorimuotovalio |
30.08.2021 | HR JMVA | Kroatian juniorimuotovalio |
30.09.2021 | CZ JMVA | Tsekin tasavallan juniorimuotovalio |
06.12.2021 | BALT JMVA | Baltian Juniori muotovalio |
06.12.2021 | LV JMVA | Latvian juniorimuotovalio |
03.07.2021 | LTJV-21 | Liettuan juniorivoittaja 3.7.2021 |
23.07.2021 | SPLITJW-21 | Split Junior Winner 2021 |
21.08.2021 | BALTJV-21 | Baltian Juniorivoittaja, Viro, Harjumaa 21.-22.8.2021 |
22.08.2021 | WUTJW-20 | WUT Junior Winner 2020 |
11.09.2021 | TLNJW-21 | Tallinn Junior Winner 2021 |
30.09.2021 | JMV-21 | Maailman juniorivoittaja, Tsekki 30.9.-3.10.2021 |
19.12.2021 | RIGAJW-21 | Riga's Junior Winner 2021 |
28.12.2021 | GPW-21 | Grand Prix Winner, Budapest 28.12.2021 |
05.03.2022 | LTV22 | Liettuan Voittaja 5.3.2022 |
05.03.2022 | LTV-22 | Liettuan Voittaja 5.3.2022 |
04.06.2022 | EEV22 | Viron Voittaja 4.-5.6.2022 |
04.06.2022 | EEV-22 | Viron Voittaja 4.-5.6.2022 |
19.06.2022 | LVV22 | Latvian Voittaja 19.6.2022 |
12.11.2022 | BALTV-22 | Baltian voittaja, Latvia, Riga 12.-13.11.2022 |
11.06.2023 | LVV-23 | Latvian Voittaja 11.6.2023 |
01.07.2023 | BALTV-23 | Baltian voittaja, Liettua, Moletai 1.7.2023 |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (1)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI39718/20 | narttu | AAVISTUKSEN HOT CHILI PEPPER | punainen |
Pentueet (6 pentuetta, 20 jälkeläistä)
Syntymäaika
17.07.2022
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI44950/22 | uros | AAVISTUKSEN FINNISH PEPPER | 17.07.2022 | punainen |
FI44951/22 | uros | AAVISTUKSEN FIRE PEPPER | 17.07.2022 | punainen |
FI44952/22 | uros | AAVISTUKSEN FINE PEPPER | 17.07.2022 | punainen |
FI44953/22 | narttu | AAVISTUKSEN FLAMING PEPPER | 17.07.2022 | punainen |
FI44954/22 | narttu | AAVISTUKSEN FOXY PEPPER | 17.07.2022 | punainen |
FI44955/22 | narttu | AAVISTUKSEN FUNKY PEPPER | 17.07.2022 | punainen |
FI44956/22 | narttu | AAVISTUKSEN FUNNY PEPPER | 17.07.2022 | punainen |
Syntymäaika
11.09.2022
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI51935/22 | uros | AAVISTUKSEN MISTER FINLAND | 11.09.2022 | punainen |
FI51936/22 | narttu | AAVISTUKSEN MISS SUOMI | 11.09.2022 | punainen |
FI51937/22 | narttu | AAVISTUKSEN MISS FINLAND | 11.09.2022 | punainen |
FI51938/22 | narttu | AAVISTUKSEN MISS DAISY DUCK | 11.09.2022 | punainen |
Syntymäaika
26.10.2022
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI58857/23 | uros | ARCIDAY'S WINNER FROM THE DAY ONE | 26.10.2022 | punainen |
Syntymäaika
31.03.2023
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI28226/23 | narttu | ARCIDAY'S YOU WISH U NEVER MET ME | 31.03.2023 | punainen |
FI28227/23 | narttu | ARCIDAY'S YOU KNEW I WILL BE TROUBLE | 31.03.2023 | punainen |
Syntymäaika
29.06.2023
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI41134/23 | uros | ARCIDAY'S WITH LOVE AND TOUCH OF PEPPER | 29.06.2023 | punainen |
Syntymäaika
04.08.2023
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI42142/23 | narttu | PIKKUVILHIN NELLY-NAPPISILMÄ | 04.08.2023 | punainen |
FI42143/23 | narttu | PIKKUVILHIN NATA-LIINA | 04.08.2023 | punainen |
FI42144/23 | uros | PIKKUVILHIN NERO-NESTORI | 04.08.2023 | punainen |
FI42145/23 | narttu | PIKKUVILHIN NIISKU-NEITI | 04.08.2023 | punainen |
FI42146/23 | narttu | PIKKUVILHIN NELLA-SOFIA | 04.08.2023 | punainen |