SAUNANEVAN CÄNÄ
Rek.nro
FI39560/12
Syntymäaika
28.04.2012
Ikä
11 vuotta, 7 kuukautta
Rotu
Karkeakarvainen mäyräkoira (148.13 R)
Sukupuoli
uros
Väri
riistanvärinen
Rekisteröintipäivä
24.07.2012
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä

Terveystulokset (3)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
11.02.2020 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
16.02.2018 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
18.07.2014 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
Näyttelytulokset (1)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
03.08.2013 | Isokyrö | KÄY-ERI 1 | PU2 VARASERT |
Koetulokset (10)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
02.05.2015 | Ilmajoki riistavalli | MEJÄ | VOI2 |
29.11.2014 | Ilmajoki Riistavalli | MÄAJ | MÄAJ-- |
15.11.2014 | Ilmajoki Riistavalli | MÄAJ | MÄAJ-1 |
27.04.2014 | Ilmajoki Riistavalli | MEJÄ | VOI- |
02.02.2014 | Ilmajoki Riistavalli | MÄAJ | MÄAJ-0 |
07.12.2013 | Rauma | MÄAJ | MÄAJ-2 |
15.11.2013 | Ilmajoki | MÄAJ | MÄAJ-3 |
30.09.2013 | Ilmajoki Riistavalli | MÄAJ | MÄAJ-0 |
09.06.2013 | Ilmajoki | MEJÄ | AVO1 |
09.05.2013 | Ilmajoki | MEJÄ | AVO1 |
Tittelit (-)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (6)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI39559/12 | uros | SAUNANEVAN CALLE | riistanvärinen |
FI39561/12 | uros | SAUNANEVAN CAESAR | riistanvärinen |
FI39562/12 | narttu | SAUNANEVAN CAISA | riistanvärinen |
FI39563/12 | narttu | SAUNANEVAN CERTTU | riistanvärinen |
FI39564/12 | narttu | SAUNANEVAN CISSI | riistanvärinen |
FI39565/12 | narttu | SAUNANEVAN CELJA | riistanvärinen |
Pentueet (6 pentuetta, 34 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI50772/14 | uros | KÖRMY | 22.09.2014 | riistanvärinen |
FI50773/14 | uros | RÄÄPPÖÖ | 22.09.2014 | riistanvärinen |
FI50774/14 | narttu | FLIKKA | 22.09.2014 | riistanvärinen |
FI50775/14 | narttu | ROOROO | 22.09.2014 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI37181/18 | narttu | ALAVANMAAN BARBIE | 08.06.2018 | riistanvärinen |
FI37182/18 | narttu | ALAVANMAAN BLOMUS | 08.06.2018 | riistanvärinen |
FI37183/18 | narttu | ALAVANMAAN BURBERRY | 08.06.2018 | riistanvärinen |
FI37186/18 | uros | ALAVANMAAN BURTON | 08.06.2018 | riistanvärinen |
FI37187/18 | uros | ALAVANMAAN BARNEYS | 08.06.2018 | riistanvärinen |
FI37188/18 | uros | ALAVANMAAN BRIXTON | 08.06.2018 | riistanvärinen |
FI37189/18 | uros | ALAVANMAAN BLAUER | 08.06.2018 | riistanvärinen |
FI37184/18 | uros | ALAVANMAAN BALMAIN | 08.06.2018 | riistanvärinen |
FI37185/18 | uros | ALAVANMAAN BERGHAUS | 08.06.2018 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI30215/20 | uros | ALAVANMAAN CALLE | 17.04.2020 | riistanvärinen |
FI30216/20 | uros | ALAVANMAAN CARLOS | 17.04.2020 | riistanvärinen |
FI30217/20 | uros | ALAVANMAAN CAAPO | 17.04.2020 | riistanvärinen |
FI30218/20 | narttu | ALAVANMAAN CARA | 17.04.2020 | riistanvärinen |
FI30219/20 | narttu | ALAVANMAAN CHANEL | 17.04.2020 | riistanvärinen |
FI30220/20 | narttu | ALAVANMAAN CELIA | 17.04.2020 | riistanvärinen |
FI30221/20 | narttu | ALAVANMAAN CICCIOLINA | 17.04.2020 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI41732/20 | uros | ALAVANMAAN DONALD | 07.07.2020 | laikullinen riistanvärinen |
FI41733/20 | uros | ALAVANMAAN DEXTER | 07.07.2020 | laikullinen riistanvärinen |
FI41734/20 | uros | ALAVANMAAN DIABLO | 07.07.2020 | riistanvärinen |
FI41735/20 | uros | ALAVANMAAN DIESEL | 07.07.2020 | laikullinen riistanvärinen |
FI41736/20 | narttu | ALAVANMAAN DORIS | 07.07.2020 | laikullinen riistanvärinen |
FI41737/20 | narttu | ALAVANMAAN DURACEL | 07.07.2020 | laikullinen riistanvärinen |
FI41738/20 | narttu | ALAVANMAAN DIXIE | 07.07.2020 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI45803/20 | uros | HUNAJAVUOREN HIRMUINEN HARALD | 06.08.2020 | riistanvärinen |
FI45804/20 | narttu | HUNAJAVUOREN HELLUINEN HELGA | 06.08.2020 | riistanvärinen |
FI45805/20 | narttu | HUNAJAVUOREN HELLUINEN HELUNA | 06.08.2020 | riistanvärinen |
Syntymäaika
18.01.2022
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI17055/22 | uros | TIKOTASSUN COSSU | 18.01.2022 | ruskea riistanvärinen |
FI17056/22 | narttu | TIKOTASSUN CHILI CON AMORE | 18.01.2022 | riistanvärinen |
FI17057/22 | narttu | TIKOTASSUN CRUELLA | 18.01.2022 | riistanvärinen |
FI17058/22 | narttu | TIKOTASSUN CHOCO | 18.01.2022 | ruskea riistanvärinen |