C.I.B. EE MVA FI MVA LT MVA BALT MVA LV MVA FI JVA FI KVA-J
SIMO
Rek.nro
FI39460/17
Syntymäaika
17.06.2017
Ikä
6 vuotta, 3 kuukautta
Rotu
Karkeakarvainen mäyräkoira (148.13 R)
Sukupuoli
uros
Väri
riistanvärinen
Rekisteröintipäivä
07.08.2017
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä

Terveystulokset (17)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
29.08.2023 | SML_GEN_CFA12 | CDDY, CDDY/CDDY |
29.08.2023 | SML_GEN_PRA | PRA CRD / cord2, TERVE |
29.08.2023 | SML_GEN_OI | Osteogenesis imperfecta, TERVE |
09.01.2023 | J1 | Silmätutkimus |
09.01.2023 | J1 | Silmälausunto |
09.01.2023 | SYDÄN-AUS | Sivuääni, Ei, Oireeton |
09.01.2023 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
09.01.2023 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
10.10.2020 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
10.10.2020 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
. . . | ||
10.10.2020 | SYDÄN-AUS | Sivuääni, Ei, Oireeton |
20.11.2019 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, jakautunut ristiluun keskiharjanne (S1-S2) tai muu lievästi normaalista poikkeava rakenne |
20.11.2019 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
20.11.2019 | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
20.11.2019 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, aste 1, lievä |
16.11.2018 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
27.05.2018 | KIVEKSET | Kivekset, Normaalit |
Näyttelytulokset (3)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
25.05.2019 | Kemiönsaari | KÄY-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
23.09.2018 | Hyvinkää | KÄY-ERI 2 | PU2 VARASERT |
26.05.2018 | Rauma | JUN-ERI 2 |
Koetulokset (18)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
30.10.2021 | Sipoo Takskorventie 33, martinkylä | LTE | LTE |
04.10.2020 | Loppi Hirsimäentie357, loppi | MÄAJ | MÄAJ-- |
26.07.2020 | Kouvola Tirva | MEJÄ | VOI2 |
19.07.2020 | Kouvola Hevosoja | MEJÄ | VOI2 |
14.06.2020 | Kouvola Kääpälä | MEJÄ | VOI1 |
27.10.2019 | Loppi | HIRV-J | HIRV-J1 |
10.08.2019 | Loppi | VAHI | VAHI1 |
16.06.2019 | Kouvola Kääpälä | MEJÄ | VOI2 |
16.05.2019 | Riihimäki | VAHI | VAHI1 |
12.05.2019 | Kouvola | MEJÄ | VOI1 |
. . . | |||
12.01.2019 | Vesilahti | MÄAJ | MÄAJ-1 |
09.09.2018 | Hämeenlinna | MEJÄ | VOI1 |
26.08.2018 | Kouvola Vekaranjärvi | MEJÄ | VOI1 |
04.08.2018 | Ii Ii | MEJÄ | VOI1 |
15.07.2018 | Kouvola Tuohikotti | MEJÄ | VOI1 |
03.06.2018 | Kouvola Tirva | MEJÄ | VOI1 |
13.05.2018 | Kouvola Tihvetjärvi | MEJÄ | AVO1 |
01.05.2018 | Loppi Eräsavu | MEJÄ | AVO1 |
Tittelit (8)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
11.02.2021 | C.I.B. | Kansainvälinen muotovalio - Champion International de Beauté |
10.10.2019 | EE MVA | Viron muotovalio |
14.10.2019 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
20.12.2019 | LT MVA | Liettuan muotovalio |
28.10.2020 | BALT MVA | Baltian muotovalio |
28.10.2020 | LV MVA | Latvian muotovalio |
25.09.2018 | FI JVA | Suomen Jäljestämisvalio |
17.01.2020 | FI KVA-J | Suomen Käyttövalio (hirvenjäljestys) |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|---|---|
24.11.2018 | Hyväksytty |
Sisarukset (4)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI39461/17 | uros | GINO | riistanvärinen |
FI39462/17 | narttu | PINJA | riistanvärinen |
FI39463/17 | narttu | PIONI | riistanvärinen |
FI39464/17 | uros | TAGE | riistanvärinen |
Pentueet (5 pentuetta, 24 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI17923/19 | uros | MATOVAARAN TYKKI | 06.02.2019 | riistanvärinen |
FI17924/19 | uros | MATOVAARAN ATOMI | 06.02.2019 | riistanvärinen |
FI17925/19 | narttu | MATOVAARAN TILTU | 06.02.2019 | riistanvärinen |
FI17926/19 | narttu | MATOVAARAN KERTTU | 06.02.2019 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI61243/21 | uros | KORMUN HURJA CRAFTER | 05.11.2021 | riistanvärinen |
FI61246/21 | narttu | KORMUN HURJA KUPLA | 05.11.2021 | riistanvärinen |
FI61247/21 | narttu | KORMUN HURJA AMAROK | 05.11.2021 | riistanvärinen |
FI61244/21 | uros | KORMUN HURJA CADDY | 05.11.2021 | riistanvärinen |
FI61245/21 | uros | KORMUN HURJA TIGUAN | 05.11.2021 | riistanvärinen |
FI61248/21 | narttu | KORMUN HURJA KLEINBUS | 05.11.2021 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI26797/22 | uros | SERAMUKSEN BLUE MOON | 28.03.2022 | riistanvärinen |
FI26798/22 | narttu | SERAMUKSEN PINK MOON | 28.03.2022 | riistanvärinen |
FI26799/22 | uros | SERAMUKSEN YELLOW SUBMARINE | 28.03.2022 | riistanvärinen |
FI26800/22 | narttu | SERAMUKSEN BLACK VELVET | 28.03.2022 | riistanvärinen |
FI26801/22 | narttu | SERAMUKSEN WHITE ROSE | 28.03.2022 | riistanvärinen |
FI26802/22 | uros | SERAMUKSEN GREEN EYES | 28.03.2022 | riistanvärinen |
FI26803/22 | narttu | SERAMUKSEN RED ROSE | 28.03.2022 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI57264/22 | narttu | MATOVAARAN AURORA | 31.08.2022 | riistanvärinen |
FI57265/22 | narttu | MATOVAARAN AALE | 31.08.2022 | riistanvärinen |
FI57266/22 | narttu | MATOVAARAN AARIA | 31.08.2022 | riistanvärinen |
FI57267/22 | uros | MATOVAARAN AHVO | 31.08.2022 | riistanvärinen |
FI57268/22 | uros | MATOVAARAN AUGUST | 31.08.2022 | riistanvärinen |
FI57269/22 | uros | MATOVAARAN ALPI | 31.08.2022 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI23638/23 | uros | TINEAN MAJESTEETTI | 20.03.2023 | riistanvärinen |