C.I.B. BY MVA IT MVA FI MVA EE MVA LT MVA NO MVA RU MVA SE MVA LV MVA BALT MVA LT JMVA EE JMVA RU JMVA EE VMVA FI VMVA LVJV-14 BALTJV-14 MV-16 BENELUXV-18 VV-23
BADAMTAM'S DING DONG
Rek.nro
FI39348/13
Syntymäaika
15.06.2013
Ikä
11 vuotta, 3 kuukautta
Rotu
Pitkäkarvainen mäyräkoira (148.33 LK)
Sukupuoli
narttu
Väri
punainen
Rekisteröintipäivä
02.08.2013
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä
Terveystulokset (6)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
30.08.2023 | DNA-CDDY | Kondrodystrofia (CDDY), N/CDDY yksi geenikopio |
14.08.2023 | SML_DNA-CDDY | Kondrodystrofia (CDDY), N/CDDY Yksi geenikopio |
23.11.2018 | J2131 | Distichiasis, todettu |
23.11.2018 | J2X | Silmämuutosten vakavuus, lievä |
19.11.2016 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
26.10.2014 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
Näyttelytulokset (33)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
17.12.2023 | Helsinki | VET-ERI 1 | VET-ROP |
16.12.2023 | Helsinki | VET-EH 4 | |
05.08.2023 | Inkoo | VET-ERI 2 | |
11.06.2023 | Leppävirta | VET-ERI 1 | PN3 VET-ROP |
04.12.2022 | Helsinki | VET-ERI 2 | |
02.12.2022 | Helsinki | VET-ERI 4 | |
03.09.2022 | Helsinki | VET-ERI 1 | PN1 VSP VET-VSP |
14.08.2022 | Leppävirta | VET-ERI 1 | PN3 VET-VSP |
30.07.2022 | Lohja | VET-ERI 1 | PN1 ROP VET-ROP RYP-2 |
11.06.2022 | Hämeenlinna | VET-ERI 1 | PN1 ROP VET-ROP |
. . . | |||
26.05.2022 | Tuusula | VET-ERI 1 | PN4 VET-ROP |
07.05.2022 | Salo | VET-ERI 1 | PN2 VET-ROP |
26.03.2022 | Lahti | VET-ERI 1 | VET-ROP |
26.09.2021 | Lahti | VET-ERI 1 | PN1 ROP VET-ROP |
31.07.2021 | Pori | VET-ERI 1 | PN1 ROP VET-ROP |
31.07.2021 | Pori | VET-ERI 1 | PN1 VSP VET-ROP |
25.01.2020 | Turku | VAL-ERI 1 | PN2 VARACACIB |
16.12.2018 | Helsinki | VAL-ERI 3 | PN3 |
15.12.2018 | Helsinki | VAL-ERI | |
11.12.2016 | Helsinki | VAL-ERI 3 | PN3 |
10.12.2016 | Helsinki | VAL-ERI 2 | PN2 VARACACIB |
29.10.2016 | Lahti | VAL-ERI 2 | PN2 VARACACIB |
19.06.2016 | Kotka | VAL-ERI 1 | PN1 VSP SERT |
06.12.2015 | Helsinki | AVO-ERI 1 | PN3 SERT |
05.12.2015 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PN2 VARASERT VARACACIB |
24.07.2015 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PN2 VARASERT VARACACIB |
12.04.2015 | Kuopio | NUO-ERI 2 | |
07.12.2014 | Helsinki | JUN-ERI 3 | |
06.12.2014 | Helsinki | JUN-ERI | |
08.08.2014 | Helsinki | JUN-ERI 2 | |
07.08.2014 | Helsinki | JUN-ERI 1 | |
06.07.2014 | Raasepori | JUN-ERI 1 | PN2 VARASERT |
10.05.2014 | Hamina | JUN-ERI 1 | PN1 ROP SERT |
Koetulokset (-)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|
Tittelit (21)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
14.09.2018 | C.I.B. | Kansainvälinen muotovalio - Champion International de Beauté |
01.03.2015 | BY MVA | Valko-Venäjän muotovalio |
12.06.2015 | IT MVA | Italian muotovalio |
06.07.2016 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
31.08.2016 | EE MVA | Viron muotovalio |
05.06.2018 | LT MVA | Liettuan muotovalio |
27.06.2018 | NO MVA | Norjan muotovalio |
09.09.2019 | RU MVA | Venäjän muotovalio |
19.02.2020 | SE MVA | Ruotsin muotovalio |
28.11.2022 | LV MVA | Latvian muotovalio |
. . . | ||
28.11.2022 | BALT MVA | Baltian muotovalio |
25.05.2014 | LT JMVA | Liettuan juniorimuotovalio |
26.11.2014 | EE JMVA | Viron juniorimuotovalio |
23.04.2015 | RU JMVA | Venäjän juniorimuotovalio |
29.03.2022 | EE VMVA | Viron veteraanimuotovalio |
30.05.2022 | FI VMVA | Suomen Veteraanimuotovalio |
22.03.2014 | LVJV-14 | Latvian juniorivoittaja 22.3.2014 |
24.05.2014 | BALTJV-14 | Baltian Juniorivoittaja, Liettua, Moletai 24.5.2014 |
23.06.2016 | MV-16 | Maailman voittaja, Venäjä 23.-26.6.2016 |
09.08.2018 | BENELUXV-18 | Benelux voittaja |
17.12.2023 | VV-23 | Veteraani Voittaja 2023 |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (2)
Syntymäaika
15.06.2013
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI39349/13 | narttu | BADAMTAM'S DA DAM DAM | punainen |
FI39347/13 | uros | BADAMTAM'S DURAN DURAN | punainen |
Pentueet (4 pentuetta, 26 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI22300/17 | uros | BADAMTAM'S QUEIMADOS | 19.01.2017 | punainen |
FI22301/17 | uros | BADAMTAM'S QUERETARO | 19.01.2017 | punainen |
FI22302/17 | narttu | BADAMTAM'S QUTHBULLAPUR | 19.01.2017 | punainen |
FI22303/17 | narttu | BADAMTAM'S QIDONG | 19.01.2017 | punainen |
FI22304/17 | narttu | BADAMTAM'S QIANJIANG | 19.01.2017 | punainen |
FI22305/17 | narttu | BADAMTAM'S QUETTA | 19.01.2017 | punainen |
Syntymäaika
11.08.2017
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI19951/18 | uros | BADAMTAM'S TOTTY TOY BOY | 11.08.2017 | punainen |
FI19952/18 | uros | BADAMTAM'S THAT GUY | 11.08.2017 | punainen |
FI19953/18 | uros | BADAMTAM'S TELEDUMPPED | 11.08.2017 | punainen |
FI19954/18 | uros | BADAMTAM'S TURKEY DROP | 11.08.2017 | punainen |
FI19955/18 | narttu | BADAMTAM'S TUNNEL RUNNER | 11.08.2017 | punainen |
FI19956/18 | narttu | BADAMTAM'S TALK TO MY HAND | 11.08.2017 | punainen |
FI19957/18 | narttu | BADAMTAM'S TRIP-HOP | 11.08.2017 | punainen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI27219/19 | uros | BADAMTAM'S VEG OUT | 24.03.2019 | punainen |
FI27220/19 | uros | BADAMTAM'S VICE VERSA | 24.03.2019 | punainen |
FI27222/19 | uros | BADAMTAM'S VIBES ONLY | 24.03.2019 | punainen |
FI27224/19 | uros | BADAMTAM'S VANISH GOLD | 24.03.2019 | punainen |
FI27225/19 | narttu | BADAMTAM'S VA VA VOOM | 24.03.2019 | punainen |
FI27223/19 | uros | BADAMTAM'S VIOLENT | 24.03.2019 | punainen |
FI27221/19 | uros | BADAMTAM'S VIS-A-VIS | 24.03.2019 | punainen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI28222/20 | narttu | BADAMTAM'S ZARINA | 15.04.2020 | punainen |
FI28219/20 | uros | BADAMTAM'S ZABAIONE | 15.04.2020 | punainen |
FI28220/20 | uros | BADAMTAM'S ZAMPILLO | 15.04.2020 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI28221/20 | uros | BADAMTAM'S ZUCCONE | 15.04.2020 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI28223/20 | narttu | BADAMTAM'S ZIA | 15.04.2020 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI28218/20 | uros | BADAMTAM'S ZECCHINO | 15.04.2020 | punainen |