FI MVA FI KVA-LUT
HAUENKUONON KNOCK YOUR SOCKS OFF
Rek.nro
FI34983/15
Syntymäaika
27.05.2015
Ikä
8 vuotta, 0 kuukautta
Rotu
Lyhytkarvainen mäyräkoira (148.23 K)
Sukupuoli
narttu
Väri
musta punaisin merkein
Rekisteröintipäivä
06.07.2015
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä

Terveystulokset (5)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
04.01.2023 | SML_GEN_CFA12 | CDDY, CDDY/CDDY |
12.03.2022 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
12.03.2022 | J1 | Silmälausunto |
08.01.2020 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
04.05.2017 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
Näyttelytulokset (18)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
12.09.2020 | Helsinki | VAL-EH 2 | |
29.08.2020 | Riihimäki | VAL-ERI 2 | PN4 |
01.08.2020 | Pori | VAL-ERI 1 | PN3 VARACACIB |
30.03.2019 | Lahti | KÄY-EH 1 | |
23.03.2019 | Turku | VAL-EH 1 | |
07.07.2018 | Sauvo | KÄY-ERI 1 | PN2 |
16.06.2018 | Pöytyä | KÄY-ERI 1 | PN1 ROP |
09.06.2018 | Iitti | KÄY-ERI 1 | PN1 VSP SERT |
09.06.2018 | Forssa | KÄY-EH 1 | |
10.05.2018 | Akaa | KÄY-ERI 1 | PN1 ROP SERT |
. . . | |||
27.08.2017 | Tervo | KÄY-ERI 3 | |
10.06.2017 | Pöytyä | AVO-EH 2 | |
13.05.2017 | Koski tl | NUO-ERI 1 | |
01.10.2016 | Hämeenlinna | NUO-EH 1 | |
13.08.2016 | Köyliö | JUN-ERI 1 | PN3 |
02.07.2016 | Rantasalmi | JUN-ERI 4 | |
22.05.2016 | Koski tl | JUN-ERI 1 | PN1 ROP SERT |
25.03.2016 | Vesilahti | JUN-ERI 1 |
Koetulokset (15)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
12.09.2020 | Mynämäki | LUT | LUTA |
22.08.2020 | Mynämäki | LUT | LUT- |
20.06.2020 | Lohja Nummi-pusula | LUT | LUT- |
06.06.2020 | Ikaalinen Ikaalinen | LUT | LUT- |
22.10.2019 | Vihti | LUT | LUT0 |
22.10.2019 | Vihti | LUO | LUO1 |
25.09.2019 | Vihti | LUT | LUTB |
26.05.2018 | Mäntsälä | LUT | LUTC |
01.05.2018 | Vihti | LUT | LUTC |
18.04.2018 | Ikaalinen | LUT | LUTC |
. . . | |||
28.10.2017 | Vihti | LUT | LUTC |
27.09.2017 | Ikaalinen | LUT | LUTC |
26.08.2017 | Tervo Lohimaa | LUT | LUT- |
19.08.2017 | Pöytyä | LUT | LUT- |
22.07.2017 | Ikaalinen | LUT | LUTB |
Tittelit (2)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
11.06.2018 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
15.09.2020 | FI KVA-LUT | Suomen käyttövalio luolakoirien taipumuskoe |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|---|---|
02.11.2019 | 4 | Hyväksytty |
Sisarukset (5)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
EJ34982/15 | narttu | HAUENKUONON KEEP POSTED | musta punaisin merkein |
FI34981/15 | narttu | HAUENKUONON KEEP A LEVEL HEAD | musta punaisin merkein |
FI34984/15 | narttu | HAUENKUONON KEEP UP APPEARANCES | ruskea keltaisin merkein |
FI34985/15 | uros | HAUENKUONON KEEP WOLF FROM DOOR | musta punaisin merkein |
FI34986/15 | uros | HAUENKUONON KINDRED SPIRIT | ruskea keltaisin merkein |
Pentueet (4 pentuetta, 21 jälkeläistä)
Syntymäaika
23.08.2018
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI46147/18 | narttu | HAUENKUONON TALLULAH | 23.08.2018 | musta punaisin merkein |
FI46148/18 | uros | HAUENKUONON TOUCH BY THE STARS | 23.08.2018 | ruskea keltaisin merkein |
FI46149/18 | uros | HAUENKUONON THROUGH GLASS | 23.08.2018 | musta punaisin merkein |
FI46150/18 | uros | HAUENKUONON THIS LOVE | 23.08.2018 | musta punaisin merkein |
FI46151/18 | uros | HAUENKUONON TWO FOR TRAGEDY | 23.08.2018 | musta punaisin merkein |
Syntymäaika
02.05.2019
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI29191/19 | uros | HAUENKUONON WALK ON BY | 02.05.2019 | punainen |
FI29192/19 | narttu | HAUENKUONON WHEN YOU WALK IN THE ROOM | 02.05.2019 | musta punaisin merkein |
FI29193/19 | narttu | HAUENKUONON WHERE DID OUR LOVE GO | 02.05.2019 | punainen, ruskea kirsu |
FI29194/19 | uros | HAUENKUONON WILD THING | 02.05.2019 | musta punaisin merkein |
FI29195/19 | narttu | HAUENKUONON WIPE OUT | 02.05.2019 | musta punaisin merkein |
FI29196/19 | uros | HAUENKUONON WOODSTOCK | 02.05.2019 | punainen, ruskea kirsu |
Syntymäaika
16.06.2021
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI39972/21 | uros | HAUENKUONON ZÜNDAPP WERMACHTSGESPANN | 16.06.2021 | musta punaisin merkein |
FI39973/21 | uros | HAUENKUONON ZÜNDAPP BOSWACHTER | 16.06.2021 | musta punaisin merkein |
FI39974/21 | narttu | HAUENKUONON ZÜNDAPP FAMEL MIRAGE | 16.06.2021 | musta punaisin merkein |
FI39975/21 | narttu | HAUENKUONON ZÜNDAPP DE BOLLE DAPP | 16.06.2021 | musta punaisin merkein |
FI39976/21 | narttu | HAUENKUONON ZÜNDAPP NORMA LUXUS | 16.06.2021 | musta punaisin merkein |
FI39977/21 | narttu | HAUENKUONON ZÜNDAPP BELLA SUBURBANETTE | 16.06.2021 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI49355/22 | uros | HAUENKUONON ÅMUND ÅKLAGARE | 03.09.2022 | musta punaisin merkein |
FI49356/22 | uros | HAUENKUONON ÅHLANDER ÅSKKNALL | 03.09.2022 | musta punaisin merkein |
FI49357/22 | uros | HAUENKUONON ÅSBORN ÅTMINSTONE | 03.09.2022 | ruskea keltaisin merkein |
FI49358/22 | narttu | HAUENKUONON ÅSLAUG ÅKERBÄR | 03.09.2022 | musta punaisin merkein |