CHAOKSEN IRISH COFFEE
Rek.nro
FI34453/20
Syntymäaika
21.05.2020
Ikä
3 vuotta, 4 kuukautta
Rotu
Karkeakarvainen mäyräkoira (148.13 R)
Sukupuoli
uros
Väri
riistanvärinen
Rekisteröintipäivä
06.07.2020
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä

Terveystulokset (12)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
08.09.2023 | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
08.09.2023 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
08.09.2023 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, jakautunut ristiluun keskiharjanne (S1-S2) tai muu lievästi normaalista poikkeava rakenne |
08.09.2023 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, puhdas |
08.09.2023 | INC | Kyynärnivelen inkongruenssi 0/0 |
07.09.2023 | S207 | Lonkkaniveldysplasia A/A |
30.08.2023 | DNA-CDDY | Kondrodystrofia (CDDY), CDDY/CDDY kaksi geenikopiota |
14.08.2023 | SML_GEN_CFA12 | CDDY, CDDY/CDDY |
10.03.2023 | J1 | Silmätutkimus |
10.03.2023 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
. . . | ||
10.03.2023 | J1 | Silmälausunto |
26.02.2023 | KIVEKSET | Kivekset, Normaalit |
Näyttelytulokset (5)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
05.08.2023 | Inkoo | AVO-EH 3 | |
11.06.2023 | Hämeenlinna | AVO-ERI 2 | PU4 VARASERT |
10.06.2023 | Pöytyä | AVO-EH 4 | |
21.05.2023 | Ruovesi | AVO-ERI 1 | PU3 SERT |
25.02.2023 | Jämijärvi | AVO-EH 2 |
Koetulokset (-)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|
Tittelit (-)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (4)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI34451/20 | uros | CHAOKSEN ICE AND FIRE | riistanvärinen |
FI34454/20 | uros | CHAOKSEN IMPERIALL FIZZ | riistanvärinen |
FI34455/20 | narttu | CHAOKSEN IHAN VAAN KALJAA | riistanvärinen |
FI34452/20 | uros | CHAOKSEN ICEBREAKER | riistanvärinen |
Pentueet (9 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI25097/23 | narttu | AINA | 27.03.2023 | riistanvärinen |
FI25098/23 | uros | ALVI | 27.03.2023 | riistanvärinen |
FI25099/23 | narttu | ANNE | 27.03.2023 | riistanvärinen |
FI25100/23 | uros | AKSU | 27.03.2023 | riistanvärinen |
FI25101/23 | narttu | AUNE | 27.03.2023 | riistanvärinen |
FI25102/23 | narttu | ALMA | 27.03.2023 | riistanvärinen |
FI25103/23 | narttu | AADA | 27.03.2023 | riistanvärinen |
FI25104/23 | narttu | AAMU | 27.03.2023 | riistanvärinen |
FI25105/23 | uros | ADOLF | 27.03.2023 | riistanvärinen |