LT MVA
LISEGO NOSA ARMAGNAC QUALIT-QUAST
Rek.nro
FI33471/20
Syntymäaika
01.05.2019
Ikä
5 vuotta, 4 kuukautta
Rotu
Karkeakarvainen kaniinimäyräkoira (148.11 RK)
Sukupuoli
uros
Väri
punainen
Rekisteröintipäivä
29.06.2020
Rekisteröintitapa
Tuontikoira
Isä
Emä
Terveystulokset (13)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
04.06.2024 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
04.06.2024 | J1 | Silmätutkimus |
14.06.2022 | J1 | Silmätutkimus |
14.06.2022 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
14.06.2022 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
14.06.2022 | J1 | Silmälausunto |
16.12.2021 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, jakautunut ristiluun keskiharjanne (S1-S2) tai muu lievästi normaalista poikkeava rakenne |
16.12.2021 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, aste 1, lievä |
16.12.2021 | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
16.12.2021 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
. . . | ||
11.05.2020 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
11.05.2020 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
11.05.2020 | KIVEKSET | Kivekset, Normaalit |
Näyttelytulokset (5)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
16.12.2023 | Helsinki | AVO-EH 1 | |
07.08.2021 | Espoo | VAL-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
12.06.2021 | Alavus | AVO-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
27.09.2020 | Hyvinkää | NUO-ERI 1 | |
22.08.2020 | Ylöjärvi | JUN-ERI 1 | PU1 VSP SERT |
Koetulokset (-)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|
Tittelit (1)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
09.08.2020 | LT MVA | Liettuan muotovalio |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (-)
Ei tiedossa sisaruksia
Pentueet (19 pentuetta, 60 jälkeläistä)
Syntymäaika
17.07.2021
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI47444/21 | uros | QUALIT-QUAST ALEKSANDER | 17.07.2021 | riistanvärinen |
FI47445/21 | narttu | QUALIT-QUAST ALEKSANDRA | 17.07.2021 | riistanvärinen |
Syntymäaika
24.08.2021
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI51145/21 | narttu | FEUERBLICK VERA | 24.08.2021 | punainen riistanvärinen |
FI51146/21 | uros | FEUERBLICK VOLMAR | 24.08.2021 | punainen riistanvärinen |
FI51147/21 | uros | FEUERBLICK VOLTER | 24.08.2021 | punainen riistanvärinen |
FI51148/21 | uros | FEUERBLICK VETTEL | 24.08.2021 | punainen riistanvärinen |
Syntymäaika
18.07.2020
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI41539/20 | narttu | PROTAXIN ARMAGNAC JANNEAU | 18.07.2020 | riistanvärinen |
FI41540/20 | uros | PROTAXIN ARMAGNAC DELORD | 18.07.2020 | riistanvärinen |
FI41541/20 | uros | PROTAXIN ARMAGNAC CHABOT | 18.07.2020 | punainen |
Syntymäaika
09.07.2020
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI44091/20 | uros | WOODBROOKS JOEY | 09.07.2020 | riistanvärinen |
FI44093/20 | uros | WOODBROOKS JASON | 09.07.2020 | punainen |
FI44094/20 | narttu | WOODBROOKS JODIE | 09.07.2020 | punainen |
FI44095/20 | narttu | WOODBROOKS JOLIE | 09.07.2020 | punainen |
FI44092/20 | uros | WOODBROOKS JOE | 09.07.2020 | riistanvärinen |
Syntymäaika
06.08.2020
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI45936/20 | uros | MEKWIT'S KIOVANNI | 06.08.2020 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI45937/20 | narttu | MEKWIT'S KLEOPATRA | 06.08.2020 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI45938/20 | narttu | MEKWIT'S KIARELLA | 06.08.2020 | punainen tummin peitinkarvoin |
Syntymäaika
11.09.2020
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI49683/20 | uros | QUALIT-QUAST RED FERRARI | 11.09.2020 | punainen riistanvärinen |
FI49684/20 | narttu | QUALIT-QUAST RED STAR | 11.09.2020 | punainen riistanvärinen |
FI49685/20 | narttu | QUALIT-QUAST RED DEVIL | 11.09.2020 | punainen riistanvärinen |
Syntymäaika
25.09.2020
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI51398/20 | narttu | FRONT ROW'S NIRVANA | 25.09.2020 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI51399/20 | narttu | FRONT ROW'S NIGHTWISH | 25.09.2020 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI51400/20 | narttu | FRONT ROW'S NEGATIVE | 25.09.2020 | punainen tummin peitinkarvoin |
Syntymäaika
19.11.2020
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI58603/20 | uros | QUALIT-QUAST MARADONA | 19.11.2020 | punainen |
FI58604/20 | uros | QUALIT-QUAST MESSI | 19.11.2020 | riistanvärinen |
FI58605/20 | uros | QUALIT-QUAST MALDINI | 19.11.2020 | riistanvärinen |
Syntymäaika
14.12.2020
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI12867/21 | uros | FEUERBLICK URMAN | 14.12.2020 | punainen tummin peitinkarvoin |
Syntymäaika
01.02.2021
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI19347/21 | uros | CHERRY DALE IMMORTAL MAN | 01.02.2021 | punainen riistanvärinen |
FI19348/21 | narttu | CHERRY DALE IPANEMA GIRL | 01.02.2021 | punainen riistanvärinen |
FI19349/21 | narttu | CHERRY DALE INDEPENDENT GIRL | 01.02.2021 | punainen |
Syntymäaika
10.03.2021
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI27272/21 | narttu | TERRILOVES XENA | 10.03.2021 | punainen riistanvärinen |
Syntymäaika
28.04.2021
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI33760/21 | uros | MONSTERHILL'S CARNIVAL VISTA | 28.04.2021 | punainen |
FI33761/21 | narttu | MONSTERHILL'S CARNIVAL DREAM | 28.04.2021 | punainen |
FI33762/21 | narttu | MONSTERHILL'S CARNIVAL BREEZE | 28.04.2021 | riistanvärinen |
FI33763/21 | narttu | MONSTERHILL'S CARNIVAL MAGIC | 28.04.2021 | punainen riistanvärinen |
Syntymäaika
01.07.2021
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI45337/21 | narttu | MEKWIT'S LOULOU | 01.07.2021 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI45336/21 | uros | MEKWIT'S LORENZO | 01.07.2021 | punainen |
FI45335/21 | uros | MEKWIT'S LIONEL | 01.07.2021 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI45334/21 | uros | MEKWIT'S LEONARDO | 01.07.2021 | punainen, ruskea kirsu |
Syntymäaika
01.12.2021
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI12162/22 | uros | SANSOI RED DUKE | 01.12.2021 | punainen riistanvärinen |
FI12163/22 | uros | SANSOI RED AMIGO | 01.12.2021 | punainen riistanvärinen |
FI12164/22 | narttu | SANSOI RED ROSA | 01.12.2021 | punainen riistanvärinen |
Syntymäaika
24.08.2022
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI49024/22 | uros | PROTAXIN JAKE THE SNAKE | 24.08.2022 | riistanvärinen |
FI49023/22 | narttu | PROTAXIN JUSTINE THE GORGEOUS | 24.08.2022 | punainen riistanvärinen |
FI49025/22 | uros | PROTAXIN JOHNNY THE WALRUS | 24.08.2022 | riistanvärinen |
FI49026/22 | uros | PROTAXIN JIM THE KING | 24.08.2022 | punainen riistanvärinen |
FI49027/22 | uros | PROTAXIN JACK THE JOKER | 24.08.2022 | riistanvärinen |
FI49028/22 | uros | PROTAXIN JEREMY THE VOW | 24.08.2022 | riistanvärinen |
Syntymäaika
20.11.2022
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI58731/22 | uros | MEKWIT'S QVINTUS | 20.11.2022 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI58732/22 | uros | MEKWIT'S QVANTEN | 20.11.2022 | riistanvärinen |
FI58733/22 | uros | MEKWIT'S QVIKANT | 20.11.2022 | riistanvärinen |
Syntymäaika
27.01.2023
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI15929/23 | uros | MONSTERHILL'S DUMLE FRUTTI | 27.01.2023 | punainen riistanvärinen |
FI15930/23 | narttu | MONSTERHILL'S DUMLE ORANGE | 27.01.2023 | punainen riistanvärinen |
FI15931/23 | narttu | MONSTERHILL'S DUMLE CHOCO | 27.01.2023 | riistanvärinen |
FI15932/23 | narttu | MONSTERHILL'S DUMLE BANANA | 27.01.2023 | punainen riistanvärinen |
Syntymäaika
15.02.2023
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI18924/23 | uros | BAUMHARZ MAX | 15.02.2023 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI18925/23 | narttu | BAUMHARZ MILLI | 15.02.2023 | riistanvärinen |
FI18926/23 | uros | BAUMHARZ MORRIS | 15.02.2023 | punainen, ruskea kirsu |
Syntymäaika
12.05.2024
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI31726/24 | uros | SASSINTIEN HERRASMIES | 12.05.2024 | riistanvärinen |
FI31727/24 | narttu | SASSINTIEN HEPSANKEIKKA | 12.05.2024 | ruskea riistanvärinen |