C.I.B. C.I.E. FI MVA EE MVA LV MVA SE MVA RU MVA LT MVA BALT MVA BY MVA DK MVA POHJ MVA NO MVA EE VMVA LT VMVA FI VMVA LV VMVA SE JVA FI KVA-M V-13 V-13 BALTV-15 V-16 TLNW-17 EEVV-19 HeW-19 HeVW-19 VV-21 PMV-22 PMVV-22
BADAMTAM'S VISAGES JANUS
Rek.nro
FI32881/11
Syntymäaika
29.04.2011
Ikä
12 vuotta, 5 kuukautta
Rotu
Pitkäkarvainen mäyräkoira (148.33 LK)
Sukupuoli
uros
Väri
musta punaisin merkein
Rekisteröintipäivä
16.06.2011
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä

Terveystulokset (5)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
04.03.2020 | J2131 | Distichiasis, todettu |
04.03.2020 | J2X | Silmämuutosten vakavuus, lievä |
25.08.2015 | J2131 | Distichiasis, todettu |
25.08.2015 | J2X | Silmämuutosten vakavuus, lievä |
13.09.2013 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
Näyttelytulokset (59)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
03.12.2022 | Helsinki | VET-ERI 1 | PU1 VSP VET-ROP |
14.08.2022 | Leppävirta | VET-ERI 1 | PU2 VET-ROP |
30.04.2022 | Miehikkälä | VET-ERI 1 | PU1 VSP VET-ROP |
16.04.2022 | Kotka | VET-ERI 1 | PU4 VET-VSP |
09.04.2022 | Pertunmaa | VET-ERI 1 | PU1 ROP VET-ROP RYP-2 |
19.12.2021 | Helsinki | VET-ERI 1 | PU4 VET-VSP |
07.12.2019 | Helsinki | VET-ERI 1 | PU1 ROP VET-ROP |
20.10.2019 | Pyhtää | VET-ERI 1 | PU2 VET-ROP |
10.08.2019 | Kotka | VET-ERI 1 | VET-ROP |
27.07.2019 | Espoo | VET-ERI 1 | PU1 ROP VET-ROP |
. . . | |||
25.05.2019 | Hamina | VET-ERI 1 | PU1 ROP VET-ROP |
01.05.2019 | Lahti | VET-ERI 1 | PU1 ROP VET-ROP |
30.03.2019 | Lahti | VAL-ERI 4 | |
28.07.2018 | Mikkeli | VAL-ERI 1 | |
16.06.2018 | Kotka | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
19.05.2018 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PU1 ROP CACIB |
24.03.2018 | Lahti | VAL-ERI 1 | PU1 ROP CACIB |
10.12.2017 | Helsinki | VAL-ERI | |
21.10.2017 | Hyvinkää | VAL-ERI 2 | PU4 |
28.07.2017 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PU2 CACIB |
17.06.2017 | Kotka | VAL-ERI 1 | PU1 VSP CACIB |
20.05.2017 | Hamina | VAL-ERI 1 | PU1 ROP CACIB |
25.03.2017 | Lahti | VAL-ERI 1 | PU1 VSP CACIB |
21.01.2017 | Turku | VAL-ERI 1 | PU1 ROP CACIB |
11.12.2016 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PU1 ROP CACIB |
10.12.2016 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PU3 CACIB |
12.11.2016 | Jyväskylä | VAL-ERI 2 | PU2 VARACACIB |
29.10.2016 | Lahti | VAL-ERI 1 | PU1 VSP CACIB |
27.08.2016 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
03.07.2016 | Raasepori | VAL-ERI 1 | PU1 ROP RYP-1 |
19.06.2016 | Kotka | VAL-ERI 1 | PU2 |
02.04.2016 | Lahti | VAL-ERI 1 | PU1 ROP CACIB |
26.03.2016 | Imatra | VAL-ERI 2 | PU3 |
05.12.2015 | Helsinki | VAL-ERI 2 | |
21.11.2015 | Jyväskylä | VAL-ERI 4 | |
24.10.2015 | Seinäjoki | VAL-ERI 1 | PU1 ROP CACIB |
12.09.2015 | Porvoo | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
15.08.2015 | Kotka | VAL-ERI 1 | PU1 ROP CACIB |
08.08.2015 | Pälkäne | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
13.06.2015 | Iitti | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
03.05.2015 | Ypäjä | VAL-ERI 1 | PU1 VSP |
12.04.2015 | Kuopio | VAL-ERI 1 | |
28.03.2015 | Turku | VAL-ERI 1 | PU2 VARACACIB |
07.12.2014 | Helsinki | VAL-ERI 4 | |
06.12.2014 | Helsinki | VAL-EH 4 | |
25.10.2014 | Seinäjoki | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
08.08.2014 | Helsinki | AVO-ERI 3 | |
14.06.2014 | Kotka | AVO-ERI 1 | PU2 VARACACIB |
18.05.2014 | Mikkeli | AVO-ERI 1 | PU1 ROP |
01.02.2014 | Miehikkälä | AVO-ERI 1 | PU1 ROP |
15.12.2013 | Helsinki | AVO-ERI 1 | PU1 VSP CACIB |
13.12.2013 | Helsinki | AVO-ERI 1 | |
26.10.2013 | Lahti | AVO-ERI 1 | PU1 VSP SERT CACIB |
14.09.2013 | Porvoo | AVO-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
29.06.2013 | Tuusula | AVO-ERI 1 | PU2 VARASERT |
15.06.2013 | Pöytyä | AVO-ERI 2 | PU3 |
25.05.2013 | Iitti | AVO-ERI 1 | PU3 SERT |
06.04.2013 | Kirkkonummi | NUO-ERI 1 | PU3 VARASERT |
12.05.2012 | Hamina | JUN-HYL |
Koetulokset (8)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
01.01.2018 | Iitti | LUME | LUME1 |
26.12.2017 | Loppi Topeno | LUME | LUME1 |
31.08.2017 | Kouvola | VAHI | VAHI0 |
26.07.2017 | Iitti Marjokangas | MEJÄ | VOI0 |
27.05.2017 | Hollola Kutajoen MS:n maja | LTE | LTE |
21.08.2016 | Iitti Perheniemi | MEJÄ | VOI- |
17.07.2016 | Kouvola | MEJÄ | VOI2 |
11.05.2014 | Kouvola | MEJÄ | AVO2 |
Tittelit (30)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
31.07.2015 | C.I.B. | Kansainvälinen muotovalio - Champion International de Beauté |
03.08.2015 | C.I.E. | Kansainvälinen näyttelyvalio - Champion International d'Exposition |
30.06.2014 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
17.07.2014 | EE MVA | Viron muotovalio |
28.07.2014 | LV MVA | Latvian muotovalio |
30.09.2014 | SE MVA | Ruotsin muotovalio |
23.10.2014 | RU MVA | Venäjän muotovalio |
24.11.2014 | LT MVA | Liettuan muotovalio |
25.11.2014 | BALT MVA | Baltian muotovalio |
28.02.2015 | BY MVA | Valko-Venäjän muotovalio |
. . . | ||
23.05.2016 | DK MVA | Tanskan muotovalio |
02.06.2016 | POHJ MVA | Pohjoismaiden muotovalio |
16.12.2016 | NO MVA | Norjan muotovalio |
14.08.2019 | EE VMVA | Viron veteraanimuotovalio |
17.08.2020 | LT VMVA | Liettuan veteraanimuotovalio |
02.05.2022 | FI VMVA | Suomen Veteraanimuotovalio |
26.01.2023 | LV VMVA | Latvian veteraanimuotovalio |
16.09.2015 | SE JVA | Ruotsin jäljestämisvalio |
23.01.2018 | FI KVA-M | Suomen Käyttövalio (metsästys) |
15.12.2013 | V-13 | Voittaja 2013 |
15.12.2013 | V-13 | Voittaja 2013 |
22.08.2015 | BALTV-15 | Baltian Voittaja, Viro, Tallinna 22.-23.8.2015 |
11.12.2016 | V-16 | Voittaja 2016 |
08.04.2017 | TLNW-17 | Tallinn Winner 2017 |
01.06.2019 | EEVV-19 | Viron Veteraanivoittaja 1.-2.6.2019 |
07.12.2019 | HeW-19 | Helsinki Winner 2019 |
07.12.2019 | HeVW-19 | Helsinki Veteran Winner 2019 |
19.12.2021 | VV-21 | Veteraani Voittaja 2021 |
03.12.2022 | PMV-22 | Pohjoismaiden Voittaja 2022 |
03.12.2022 | PMVV-22 | Pohjoismaiden Veteraani Voittaja 2022 |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (7)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI32880/11 | uros | BADAMTAM'S VIA BALTICA | musta punaisin merkein |
FI32882/11 | uros | BADAMTAM'S VOODOO MAN | musta punaisin merkein |
FI32883/11 | uros | BADAMTAM'S VON CAESAR | punainen |
FI32884/11 | uros | BADAMTAM'S VIVA LAS VEGAS | punainen |
FI32885/11 | uros | BADAMTAM'S VAUNT ME | punainen |
FI32886/11 | narttu | BADAMTAM'S VERA VERONICA | musta punaisin merkein |
FI32887/11 | narttu | BADAMTAM'S VENUS | punainen |
Pentueet (9 pentuetta, 37 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI37077/16 | uros | HUPPALUURAN SUVIJUHLA | 04.06.2016 | punainen |
FI37071/16 | narttu | HUPPALUURAN SUVIAAMU | 04.06.2016 | punainen |
FI37072/16 | narttu | HUPPALUURAN SUVILENINKI | 04.06.2016 | punainen |
FI37073/16 | narttu | HUPPALUURAN SUVIRUNO | 04.06.2016 | punainen |
FI37074/16 | narttu | HUPPALUURAN SUVI SULOINEN | 04.06.2016 | punainen |
FI37075/16 | narttu | HUPPALUURAN SUVITUULI | 04.06.2016 | punainen |
FI37076/16 | narttu | HUPPALUURAN SUVIVIRSI | 04.06.2016 | punainen |
FI37078/16 | uros | HUPPALUURAN SUVILYSTI | 04.06.2016 | punainen |
Syntymäaika
15.03.2014
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI31108/14 | uros | FESTUCA I'ATHOS | 15.03.2014 | punainen |
FI31109/14 | uros | FESTUCA I'PORTHOS | 15.03.2014 | musta punaisin merkein |
FI31110/14 | uros | FESTUCA I'ARAMIS | 15.03.2014 | punainen |
Syntymäaika
01.09.2014
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI48971/14 | uros | SALAMANTELIN JÄLJEN JUOKSU | 01.09.2014 | musta punaisin merkein |
FI48972/14 | narttu | SALAMANTELIN JÄLJEN ÄÄNI | 01.09.2014 | musta laikullinen |
FI48973/14 | uros | SALAMANTELIN JÄLJEN HIVEN | 01.09.2014 | musta laikullinen |
FI48974/14 | uros | SALAMANTELIN JÄLJEN HÄIVÄ | 01.09.2014 | musta punaisin merkein |
FI48970/14 | uros | SALAMANTELIN JÄLJEN JÄTTILÄINEN | 01.09.2014 | musta punaisin merkein |
Syntymäaika
24.05.2014
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI19868/15 | narttu | DAKS-VEG-AS YUSSI BLACK BAGIRA | 24.05.2014 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI49991/15 | narttu | RED TOP'S OH' BLAQ BETTY | 20.05.2015 | musta punaisin merkein |
FI40300/17 | narttu | RED TOP'S BLAQ OUT | 20.05.2015 | musta punaisin merkein |
SE38379/2015 | uros | RED TOP'S BLAQ N DECKER | 20.05.2015 | Musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI22300/17 | uros | BADAMTAM'S QUEIMADOS | 19.01.2017 | punainen |
FI22301/17 | uros | BADAMTAM'S QUERETARO | 19.01.2017 | punainen |
FI22302/17 | narttu | BADAMTAM'S QUTHBULLAPUR | 19.01.2017 | punainen |
FI22303/17 | narttu | BADAMTAM'S QIDONG | 19.01.2017 | punainen |
FI22304/17 | narttu | BADAMTAM'S QIANJIANG | 19.01.2017 | punainen |
FI22305/17 | narttu | BADAMTAM'S QUETTA | 19.01.2017 | punainen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI49653/21 | narttu | DAXWALL'S GAME OF LOVE | 29.07.2021 | musta punaisin merkein |
FI49654/21 | narttu | DAXWALL'S GIRL ON FIRE | 29.07.2021 | musta punaisin merkein |
FI49655/21 | narttu | DAXWALL'S GIMME ALL YOUR LOVING | 29.07.2021 | musta punaisin merkein |
FI49652/21 | narttu | DAXWALL'S GROOVY KIND OF LOVE | 29.07.2021 | musta punaisin merkein |
SE67610/2021 | narttu | DAXWALL'S GAME OF LOVE | 29.07.2021 | Musta punaisin merkein |
Syntymäaika
18.08.2020
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI48076/20 | narttu | DAXWALL'S ENDLESS LOVE | 18.08.2020 | punainen |
FI48077/20 | uros | DAXWALL'S EXTRA TERRESTRIAL | 18.08.2020 | punainen |
FI48078/20 | narttu | DAXWALL'S ESPECIALLY FOR YOU | 18.08.2020 | musta punaisin merkein |
FI48080/20 | uros | DAXWALL'S EVERYTHING I WANTED | 18.08.2020 | musta punaisin merkein |
FI48079/20 | uros | DAXWALL'S EASY LOVER | 18.08.2020 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
SE12276/2014 | narttu | YXTANEJDENS MADISON AVENUE | 18.12.2013 | Musta punaisin merkein |