C.I.E. LT MVA EE MVA LT JMVA LV JMVA BALT JMVA EE JMVA BALTJV-14 EEJV-14 EEV-14 TLNW-15 LTV-18
AAMUYÖN ZABAGLIONE
Rek.nro
FI32107/13
Syntymäaika
30.04.2013
Ikä
10 vuotta, 5 kuukautta
Rotu
Pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira (148.32 LZ)
Sukupuoli
narttu
Väri
ruskea keltaisin merkein
Rekisteröintipäivä
18.06.2013
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
ROI12/140152
Syntymäaika
21.12.2011
Rotu
148.32
Väri
ruskea keltaisin merkein
Emä

Terveystulokset (5)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
26.11.2018 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
08.12.2016 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
08.12.2016 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
04.10.2014 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
04.10.2014 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
Näyttelytulokset (8)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
02.05.2015 | Tampere | AVO-ERI 1 | PN1 VSP SERT CACIB |
28.03.2015 | Turku | NUO-ERI 1 | PN1 VSP SERT CACIB |
24.01.2015 | Turku | NUO-ERI 1 | PN1 ROP SERT CACIB |
07.12.2014 | Helsinki | NUO-EH 2 | |
06.12.2014 | Helsinki | NUO-ERI 2 | VARASERT |
08.11.2014 | Jyväskylä | NUO-ERI 1 | PN2 VARASERT CACIB |
08.08.2014 | Helsinki | JUN-EH | |
03.05.2014 | Tampere | JUN-ERI 1 | PN1 VSP SERT |
Koetulokset (-)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|
Tittelit (12)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
14.06.2018 | C.I.E. | Kansainvälinen näyttelyvalio - Champion International d'Exposition |
04.03.2018 | LT MVA | Liettuan muotovalio |
14.03.2018 | EE MVA | Viron muotovalio |
30.06.2014 | LT JMVA | Liettuan juniorimuotovalio |
28.07.2014 | LV JMVA | Latvian juniorimuotovalio |
21.08.2014 | BALT JMVA | Baltian Juniori muotovalio |
21.08.2014 | EE JMVA | Viron juniorimuotovalio |
24.05.2014 | BALTJV-14 | Baltian Juniorivoittaja, Liettua, Moletai 24.5.2014 |
01.06.2014 | EEJV-14 | Viron juniorivoittaja 31.5 -1.6.2014 |
01.06.2014 | EEV-14 | Viron voittaja 31.5 -1.6.2014 |
. . . | ||
11.04.2015 | TLNW-15 | Tallinn Winner 2015 |
03.03.2018 | LTV-18 | Liettuan voittaja 3.3.2018 |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (4)
Syntymäaika
30.04.2013
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI32105/13 | uros | AAMUYÖN ZIO | ruskea keltaisin merkein |
FI32106/13 | narttu | AAMUYÖN ZIA | ruskea keltaisin merkein |
FI32108/13 | narttu | AAMUYÖN ZÜRICH | ruskea keltaisin merkein |
FI32109/13 | narttu | AAMUYÖN ZAGREB | ruskea keltaisin merkein |
Pentueet (5 pentuetta, 24 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI53591/15 | narttu | AAMUYÖN ESCADA | 16.10.2015 | musta laikullinen |
FI53590/15 | uros | AAMUYÖN EXODUS | 16.10.2015 | musta punaisin merkein |
FI53592/15 | narttu | AAMUYÖN EPICA | 16.10.2015 | musta punaisin merkein |
FI53594/15 | narttu | AAMUYÖN EUPHORIA | 16.10.2015 | musta punaisin merkein |
FI53588/15 | uros | AAMUYÖN ERAGON | 16.10.2015 | musta punaisin merkein |
FI53589/15 | uros | AAMUYÖN ETHELWULF | 16.10.2015 | musta laikullinen |
FI53593/15 | narttu | AAMUYÖN ELECTRA | 16.10.2015 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI33551/16 | uros | AAMUYÖN FRIEDRICH | 13.05.2016 | musta punaisin merkein |
FI33552/16 | uros | AAMUYÖN FREDERICK | 13.05.2016 | musta punaisin merkein |
FI33553/16 | uros | AAMUYÖN FERDINAND | 13.05.2016 | musta punaisin merkein |
FI33550/16 | uros | AAMUYÖN FRANZ-JOSEPH | 13.05.2016 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI38977/17 | uros | AAMUYÖN IMP | 20.06.2017 | ruskea laikullinen |
FI38978/17 | uros | AAMUYÖN IRWIN | 20.06.2017 | ruskea laikullinen |
FI38979/17 | uros | AAMUYÖN IZZY | 20.06.2017 | ruskea laikullinen |
FI38980/17 | uros | AAMUYÖN ICE | 20.06.2017 | ruskea laikullinen |
FI38981/17 | uros | AAMUYÖN IGOR | 20.06.2017 | ruskea keltaisin merkein |
Syntymäaika
13.06.2018
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI37996/18 | uros | AAMUYÖN KARL-LOUIS | 13.06.2018 | punainen |
FI37998/18 | narttu | AAMUYÖN KORINNA | 13.06.2018 | punainen |
FI37997/18 | uros | AAMUYÖN KLAUS-DIETER | 13.06.2018 | punainen |
FI37999/18 | narttu | AAMUYÖN KATHERINA | 13.06.2018 | musta punaisin merkein |
FI38000/18 | narttu | AAMUYÖN KARLOTTA | 13.06.2018 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI43619/19 | uros | AAMUYÖN NORIK | 02.08.2019 | ruskea keltaisin merkein |
FI43620/19 | narttu | AAMUYÖN NICOLE | 02.08.2019 | ruskea keltaisin merkein |
FI43621/19 | narttu | AAMUYÖN NELE | 02.08.2019 | ruskea keltaisin merkein |