EE JMVA SE JVA FI JVA FI KVA-VAHI
PELIZAR CRISTINA
Rek.nro
FI31261/21
Syntymäaika
16.04.2021
Ikä
3 vuotta, 5 kuukautta
Rotu
Karkeakarvainen kääpiömäyräkoira (148.12 RZ)
Sukupuoli
narttu
Väri
riistanvärinen
Rekisteröintipäivä
03.06.2021
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä
Terveystulokset (8)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
03.12.2023 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, epäsymmetrinen |
03.12.2023 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, aste 3, vaikea |
03.12.2023 | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
03.12.2023 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
14.07.2022 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
14.07.2022 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
14.07.2022 | J1 | Silmälausunto |
14.07.2022 | J1 | Silmätutkimus |
Näyttelytulokset (6)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
19.08.2023 | Mikkeli | KÄY-ERI 1 | |
04.12.2022 | Helsinki | KÄY-EH 1 | |
03.12.2022 | Helsinki | KÄY-EH 2 | |
04.09.2022 | Lahti | JUN-EH 1 | |
13.08.2022 | Turku | JUN-ERI 1 | PN1 ROP SERT |
16.04.2022 | Kotka | JUN-ERI 1 | PN2 SERT |
Koetulokset (15)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
01.09.2024 | Lohja | MEJÄ | VOI1 |
21.07.2024 | Taipalsaari | MEJÄ | VOI1 |
19.12.2023 | Lohja | HIRV-J | HIRV-J1 |
10.10.2023 | Hyvinkää | VAHI | VAHI1 |
03.10.2023 | Hyvinkää | VAHI | VAHI1 |
24.09.2023 | Kouvola Tirva | MEJÄ | VOI- |
16.07.2023 | Taipalsaari | MEJÄ | VOI- |
14.05.2023 | Taipalsaari | MEJÄ | VOI1 |
18.03.2023 | Hyvinkää HyKUn halli os. Holintie 10 Hyvinkää | RT | ALOHYV |
06.11.2022 | Kouvola Tirva | MEJÄ | VOI1 |
. . . | |||
21.08.2022 | Lappeenranta | MEJÄ | VOI- |
17.07.2022 | Taipalsaari | MEJÄ | VOI2 |
12.06.2022 | Lappeenranta Taipalsaari | MEJÄ | VOI- |
15.05.2022 | Taipalsaari | MEJÄ | AVO1 |
06.05.2022 | Karvia Tervatupa | MEJÄ | AVO1 |
Tittelit (4)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
10.08.2022 | EE JMVA | Viron juniorimuotovalio |
01.08.2022 | SE JVA | Ruotsin jäljestämisvalio |
07.11.2022 | FI JVA | Suomen Jäljestämisvalio |
22.12.2023 | FI KVA-VAHI | Suomen Käyttövalio vahingoittuneen hirven jälkikoe |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (1)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI31262/21 | narttu | PELIZAR CALLIE | riistanvärinen |
Pentueet (0 jälkeläistä)
Ei jälkeläisiä