FI JVA SE JVA
TINEAN CAVALJER
Rek.nro
FI30987/10
Syntymäaika
23.04.2010
Ikä
13 vuotta, 5 kuukautta
Rotu
Karkeakarvainen mäyräkoira (148.13 R)
Sukupuoli
uros
Väri
riistanvärinen
Rekisteröintipäivä
02.06.2010
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä

Terveystulokset (13)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
27.10.2021 | SYDÄN-AUS | Sivuääni, Kyllä, Oireeton |
27.10.2021 | SYDÄN-AUSA | Sivuäänen aste, II |
27.10.2021 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
06.08.2018 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
20.02.2013 | S207 | Lonkkanivel B/B |
20.02.2013 | S204 | Kyynärnivel 0/0 |
16.02.2013 | SP | Selän spondyloosi, ei lausuntoa |
16.02.2013 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, aste 2, keskivaikea |
16.02.2013 | VA | Nikamien epämuotoisuus, ei lausuntoa |
16.02.2013 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, ei lausuntoa |
. . . | ||
07.02.2013 | COR | Sydämen kuuntelutulos, ei sivuääniä |
07.02.2013 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
04.11.2011 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
Näyttelytulokset (6)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
01.05.2012 | Hollola | KÄY-H | |
27.08.2011 | Ristiina | KÄY-EH | |
21.08.2011 | Heinola | KÄY-EH | |
02.07.2011 | Juva | JUN-ERI 1 | |
28.05.2011 | Varkaus | JUN-EH | |
22.04.2011 | Lahti | JUN-ERI 2 |
Koetulokset (16)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
04.09.2016 | Pieksämäki | MEJÄ | VOI1 |
14.08.2016 | Rantasalmi | MEJÄ | VOI1 |
29.05.2016 | Pieksämäki | MEJÄ | VOI1 |
12.08.2015 | Mikkeli Ristiina | MEJÄ | VOI0 |
19.07.2015 | Rantasalmi | MEJÄ | VOI2 |
28.06.2015 | Kangasniemi Synsiö | MEJÄ | VOI1 |
04.08.2013 | Rantasalmi | MEJÄ | VOI2 |
13.07.2013 | Kangasniemi Synsiö | MEJÄ | VOI1 |
02.06.2013 | Toivakka | MEJÄ | VOI2 |
04.08.2012 | Kangasniemi | MEJÄ | VOI3 |
. . . | |||
14.06.2012 | Hirvensalmi | MEJÄ | VOI2 |
27.05.2012 | Mikkeli | MEJÄ | VOI0 |
29.04.2012 | Iitti Sääskjärvi | MEJÄ | VOI0 |
14.08.2011 | Ristiina | MEJÄ | AVO1 |
19.06.2011 | Toivakka Huikko | MEJÄ | AVO1 |
05.06.2011 | Mikkeli Otava | MEJÄ | AVO3 |
Tittelit (2)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
14.06.2016 | FI JVA | Suomen Jäljestämisvalio |
03.10.2016 | SE JVA | Ruotsin jäljestämisvalio |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (7)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI30986/10 | uros | TINEAN CASANOVA | riistanvärinen |
FI30988/10 | uros | TINEAN CALVADOS | riistanvärinen |
FI30989/10 | narttu | TINEAN CAIPIROSKA | riistanvärinen |
FI30990/10 | narttu | TINEAN COSMOPOLITAN | riistanvärinen |
FI30991/10 | narttu | TINEAN CARMENÉRE | riistanvärinen |
FI30992/10 | narttu | TINEAN CAPPUCCINO | riistanvärinen |
FI30993/10 | narttu | TINEAN COCTAIL | riistanvärinen |
Pentueet (4 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI39925/19 | narttu | TINEAN LAUKAUS | 27.06.2019 | riistanvärinen |
FI39926/19 | narttu | TINEAN LATAUS | 27.06.2019 | riistanvärinen |
FI39927/19 | uros | TINEAN LUOTI | 27.06.2019 | riistanvärinen |
FI39928/19 | uros | TINEAN LIEKKI | 27.06.2019 | riistanvärinen |